現在水面標高 278.9m (14:05)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 277.0 | |
| 00:10 | 277.0 | |
| 00:20 | 277.0 | |
| 00:30 | 277.1 | |
| 00:40 | 277.1 | |
| 00:50 | 277.2 | |
| 01:00 | 277.3 | |
| 01:10 | 277.4 | |
| 01:20 | 277.5 | |
| 01:30 | 277.6 | |
| 01:40 | 277.6 | |
| 01:50 | 277.8 | |
| 02:00 | 277.8 | |
| 02:10 | 278.1 | |
| 02:20 | 278.2 | |
| 02:30 | 278.3 | |
| 02:40 | 278.4 | |
| 02:50 | 278.5 | |
| 03:00 | 278.5 | |
| 03:10 | 278.6 | |
| 03:20 | 278.7 | |
| 03:30 | 278.8 | |
| 03:40 | 278.8 | |
| 03:50 | 279.0 | |
| 04:00 | 278.8 | |
| 04:10 | 278.8 | |
| 04:20 | 278.8 | |
| 04:30 | 279.0 | |
| 04:40 | 278.9 | |
| 04:50 | 278.9 | |
| 05:00 | 278.9 | |
| 05:10 | 278.7 | |
| 05:20 | 278.8 | |
| 05:30 | 278.7 | |
| 05:40 | 278.7 | |
| 05:50 | 278.9 | |
| 06:00 | 278.7 | |
| 06:10 | 278.9 | |
| 06:20 | 278.8 | |
| 06:30 | 278.9 | |
| 06:40 | 278.8 | |
| 06:50 | 278.8 | |
| 07:00 | 278.9 | |
| 07:10 | 278.9 | |
| 07:20 | 278.6 | |
| 07:30 | 278.7 | |
| 07:40 | 278.8 | |
| 07:50 | 278.7 | |
| 08:00 | 278.8 | |
| 08:10 | 278.7 | |
| 08:20 | 278.8 | |
| 08:30 | 278.8 | |
| 08:40 | 278.7 | |
| 08:50 | 278.8 | |
| 09:00 | 278.7 | |
| 09:10 | 278.7 | |
| 09:20 | 278.8 | |
| 09:30 | 278.8 | |
| 09:40 | 278.7 | |
| 09:50 | 278.7 | |
| 10:00 | 278.6 | |
| 10:10 | 278.6 | |
| 10:20 | 278.6 | |
| 10:30 | 278.8 | |
| 10:40 | 278.6 | |
| 10:50 | 278.6 | |
| 11:00 | 278.6 | |
| 11:10 | 278.5 | |
| 11:20 | 278.5 | |
| 11:30 | 278.5 | |
| 11:40 | 278.6 | |
| 11:50 | 278.5 | |
| 12:00 | 278.5 | |
| 12:10 | 278.5 | |
| 12:20 | 278.5 | |
| 12:30 | 278.6 | |
| 12:40 | 278.4 | |
| 12:50 | 278.5 | |
| 13:00 | 278.4 | |
| 13:10 | 278.3 | |
| 13:20 | 278.3 | |
| 13:30 | 278.4 | |
| 13:40 | 278.4 | |
| 13:50 | 278.3 | |
| 14:00 | 278.4 | |
| 14:10 | 278.2 | |
| 14:20 | 278.3 | |
| 14:30 | 278.2 | |
| 14:40 | 278.3 | |
| 14:50 | 278.2 | |
| 15:00 | 278.2 | |
| 15:10 | 278.1 | |
| 15:20 | 278.2 | |
| 15:30 | 278.1 | |
| 15:40 | 278.1 | |
| 15:50 | 278.1 | |
| 16:00 | 278.0 | |
| 16:10 | 278.2 | |
| 16:20 | 278.2 | |
| 16:30 | 278.1 | |
| 16:40 | 278.1 | |
| 16:50 | 277.9 | |
| 17:00 | 278.1 | |
| 17:10 | 278.1 | |
| 17:20 | 278.0 | |
| 17:30 | 278.0 | |
| 17:40 | 278.0 | |
| 17:50 | 277.9 | |
| 18:00 | 278.0 | |
| 18:10 | 277.9 | |
| 18:20 | 277.8 | |
| 18:30 | 277.7 | |
| 18:40 | 277.8 | |
| 18:50 | 277.7 | |
| 19:00 | 277.7 | |
| 19:10 | 277.6 | |
| 19:20 | 277.5 | |
| 19:30 | 277.5 | |
| 19:40 | 277.6 | |
| 19:50 | 277.5 | |
| 20:00 | 277.5 | |
| 20:10 | 277.5 | |
| 20:20 | 277.5 | |
| 20:30 | 277.6 | |
| 20:40 | 277.5 | |
| 20:50 | 277.6 | |
| 21:00 | 277.6 | |
| 21:10 | 277.6 | |
| 21:20 | 277.6 | |
| 21:30 | 277.6 | |
| 21:40 | 277.6 | |
| 21:50 | 277.6 | |
| 22:00 | 277.6 | |
| 22:10 | 277.6 | |
| 22:20 | 277.7 | |
| 22:30 | 277.6 | |
| 22:40 | 277.6 | |
| 22:50 | 277.6 | |
| 23:00 | 277.6 | |
| 23:10 | 277.7 | |
| 23:20 | 277.6 | |
| 23:30 | 277.6 | |
| 23:40 | 277.7 | |
| 23:50 | 277.6 |
現在水面高 379cm (14:05)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 187 | |
| 00:10 | 187 | |
| 00:20 | 190 | |
| 00:30 | 194 | |
| 00:40 | 198 | |
| 00:50 | 205 | |
| 01:00 | 212 | |
| 01:10 | 221 | |
| 01:20 | 233 | |
| 01:30 | 243 | |
| 01:40 | 246 | |
| 01:50 | 264 | |
| 02:00 | 270 | |
| 02:10 | 292 | |
| 02:20 | 304 | |
| 02:30 | 315 | |
| 02:40 | 329 | |
| 02:50 | 334 | |
| 03:00 | 336 | |
| 03:10 | 344 | |
| 03:20 | 354 | |
| 03:30 | 364 | |
| 03:40 | 366 | |
| 03:50 | 381 | |
| 04:00 | 363 | |
| 04:10 | 365 | |
| 04:20 | 370 | |
| 04:30 | 383 | |
| 04:40 | 377 | |
| 04:50 | 374 | |
| 05:00 | 377 | |
| 05:10 | 355 | |
| 05:20 | 366 | |
| 05:30 | 356 | |
| 05:40 | 357 | |
| 05:50 | 376 | |
| 06:00 | 354 | |
| 06:10 | 377 | |
| 06:20 | 363 | |
| 06:30 | 373 | |
| 06:40 | 361 | |
| 06:50 | 364 | |
| 07:00 | 371 | |
| 07:10 | 371 | |
| 07:20 | 344 | |
| 07:30 | 360 | |
| 07:40 | 366 | |
| 07:50 | 355 | |
| 08:00 | 367 | |
| 08:10 | 359 | |
| 08:20 | 362 | |
| 08:30 | 368 | |
| 08:40 | 360 | |
| 08:50 | 366 | |
| 09:00 | 352 | |
| 09:10 | 360 | |
| 09:20 | 369 | |
| 09:30 | 370 | |
| 09:40 | 351 | |
| 09:50 | 352 | |
| 10:00 | 344 | |
| 10:10 | 348 | |
| 10:20 | 347 | |
| 10:30 | 362 | |
| 10:40 | 349 | |
| 10:50 | 346 | |
| 11:00 | 342 | |
| 11:10 | 335 | |
| 11:20 | 340 | |
| 11:30 | 333 | |
| 11:40 | 342 | |
| 11:50 | 335 | |
| 12:00 | 335 | |
| 12:10 | 337 | |
| 12:20 | 333 | |
| 12:30 | 341 | |
| 12:40 | 330 | |
| 12:50 | 332 | |
| 13:00 | 322 | |
| 13:10 | 317 | |
| 13:20 | 319 | |
| 13:30 | 321 | |
| 13:40 | 322 | |
| 13:50 | 317 | |
| 14:00 | 323 | |
| 14:10 | 309 | |
| 14:20 | 313 | |
| 14:30 | 308 | |
| 14:40 | 312 | |
| 14:50 | 307 | |
| 15:00 | 305 | |
| 15:10 | 297 | |
| 15:20 | 302 | |
| 15:30 | 299 | |
| 15:40 | 294 | |
| 15:50 | 295 | |
| 16:00 | 287 | |
| 16:10 | 304 | |
| 16:20 | 304 | |
| 16:30 | 296 | |
| 16:40 | 300 | |
| 16:50 | 280 | |
| 17:00 | 291 | |
| 17:10 | 296 | |
| 17:20 | 282 | |
| 17:30 | 288 | |
| 17:40 | 288 | |
| 17:50 | 278 | |
| 18:00 | 282 | |
| 18:10 | 278 | |
| 18:20 | 270 | |
| 18:30 | 259 | |
| 18:40 | 261 | |
| 18:50 | 259 | |
| 19:00 | 251 | |
| 19:10 | 242 | |
| 19:20 | 235 | |
| 19:30 | 235 | |
| 19:40 | 243 | |
| 19:50 | 235 | |
| 20:00 | 232 | |
| 20:10 | 236 | |
| 20:20 | 234 | |
| 20:30 | 243 | |
| 20:40 | 237 | |
| 20:50 | 243 | |
| 21:00 | 242 | |
| 21:10 | 241 | |
| 21:20 | 244 | |
| 21:30 | 243 | |
| 21:40 | 243 | |
| 21:50 | 246 | |
| 22:00 | 250 | |
| 22:10 | 246 | |
| 22:20 | 251 | |
| 22:30 | 249 | |
| 22:40 | 250 | |
| 22:50 | 248 | |
| 23:00 | 250 | |
| 23:10 | 255 | |
| 23:20 | 245 | |
| 23:30 | 248 | |
| 23:40 | 251 | |
| 23:50 | 247 |