現在水面標高 279.0m (06:50)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 275.9 | |
| 00:10 | 275.9 | |
| 00:30 | 275.9 | |
| 00:40 | 275.9 | |
| 00:50 | 275.9 | |
| 01:00 | 276.0 | |
| 01:10 | 275.9 | |
| 01:20 | 275.9 | |
| 01:40 | 275.9 | |
| 02:00 | 276.0 | |
| 02:10 | 276.0 | |
| 02:20 | 276.0 | |
| 02:30 | 276.0 | |
| 02:40 | 276.0 | |
| 02:50 | 276.1 | |
| 03:00 | 276.1 | |
| 03:10 | 276.1 | |
| 03:20 | 276.1 | |
| 03:30 | 276.2 | |
| 03:40 | 276.2 | |
| 03:50 | 276.2 | |
| 04:00 | 276.2 | |
| 04:10 | 276.2 | |
| 04:20 | 276.2 | |
| 04:30 | 276.3 | |
| 04:40 | 276.3 | |
| 04:50 | 276.4 | |
| 05:00 | 276.5 | |
| 05:10 | 276.6 | |
| 05:20 | 276.6 | |
| 05:30 | 276.6 | |
| 05:40 | 276.6 | |
| 05:50 | 276.6 | |
| 06:00 | 276.6 | |
| 06:10 | 276.6 | |
| 06:20 | 276.6 | |
| 06:30 | 276.6 | |
| 06:40 | 276.9 | |
| 06:50 | 281.1 | |
| 07:00 | 276.9 | |
| 07:10 | 277.0 | |
| 07:20 | 277.1 | |
| 07:30 | 277.1 | |
| 07:40 | 277.1 | |
| 07:50 | 277.3 | |
| 08:00 | 277.4 | |
| 08:10 | 277.4 | |
| 08:20 | 277.4 | |
| 08:30 | 277.5 | |
| 08:40 | 277.7 | |
| 08:50 | 277.7 | |
| 09:00 | 277.8 | |
| 09:10 | 277.9 | |
| 09:20 | 277.9 | |
| 09:20 | 278.0 | |
| 09:30 | 278.1 | |
| 09:50 | 278.3 | |
| 09:50 | 278.2 | |
| 10:00 | 278.3 | |
| 10:10 | 278.3 | |
| 10:20 | 278.4 | |
| 10:30 | 278.5 | |
| 10:40 | 278.5 | |
| 10:50 | 278.4 | |
| 11:00 | 278.6 | |
| 11:10 | 278.6 | |
| 11:20 | 278.6 | |
| 11:30 | 278.5 | |
| 11:40 | 278.6 | |
| 11:50 | 278.6 | |
| 12:00 | 278.5 | |
| 12:10 | 278.5 | |
| 12:20 | 278.6 | |
| 12:30 | 278.6 | |
| 12:40 | 278.7 | |
| 12:50 | 278.5 | |
| 13:00 | 278.6 | |
| 13:10 | 278.6 | |
| 13:20 | 278.6 | |
| 13:30 | 278.6 | |
| 13:40 | 278.5 | |
| 13:50 | 278.5 | |
| 14:00 | 278.5 | |
| 14:10 | 278.4 | |
| 14:20 | 278.5 | |
| 14:30 | 278.3 | |
| 14:40 | 278.4 | |
| 14:50 | 278.3 | |
| 15:00 | 278.2 | |
| 15:10 | 278.3 | |
| 15:20 | 278.3 | |
| 15:30 | 278.2 | |
| 15:40 | 278.0 | |
| 15:50 | 278.1 | |
| 16:00 | 278.0 | |
| 16:10 | 278.0 | |
| 16:20 | 277.9 | |
| 16:30 | 277.9 | |
| 16:40 | 277.9 | |
| 16:50 | 277.9 | |
| 17:00 | 277.9 | |
| 17:10 | 277.7 | |
| 17:20 | 277.8 | |
| 17:30 | 277.7 | |
| 17:40 | 277.6 | |
| 17:50 | 277.6 | |
| 18:00 | 277.5 | |
| 18:10 | 277.6 | |
| 18:20 | 277.5 | |
| 18:30 | 277.5 | |
| 18:40 | 277.5 | |
| 18:50 | 277.5 | |
| 19:00 | 277.5 | |
| 19:10 | 277.5 | |
| 19:20 | 277.5 | |
| 19:30 | 277.4 | |
| 19:40 | 277.3 | |
| 19:50 | 277.3 | |
| 20:00 | 277.2 | |
| 20:10 | 277.1 | |
| 20:20 | 277.1 | |
| 20:30 | 277.0 | |
| 20:40 | 277.1 | |
| 20:50 | 277.0 | |
| 21:00 | 277.0 | |
| 21:10 | 277.0 | |
| 21:20 | 277.0 | |
| 21:30 | 277.0 | |
| 21:40 | 277.0 | |
| 21:50 | 277.0 | |
| 22:00 | 277.0 | |
| 22:10 | 277.1 | |
| 22:20 | 277.0 | |
| 22:30 | 276.9 | |
| 22:40 | 276.9 | |
| 22:50 | 277.0 | |
| 23:00 | 277.0 | |
| 23:10 | 277.0 | |
| 23:20 | 276.9 | |
| 23:30 | 276.8 | |
| 23:40 | 276.9 | |
| 23:50 | 276.8 |
現在水面高 390cm (06:50)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 77 | |
| 00:10 | 78 | |
| 00:30 | 78 | |
| 00:40 | 78 | |
| 00:50 | 76 | |
| 01:00 | 81 | |
| 01:10 | 79 | |
| 01:20 | 79 | |
| 01:40 | 77 | |
| 02:00 | 87 | |
| 02:10 | 85 | |
| 02:20 | 88 | |
| 02:30 | 88 | |
| 02:40 | 89 | |
| 02:50 | 93 | |
| 03:00 | 95 | |
| 03:10 | 96 | |
| 03:20 | 100 | |
| 03:30 | 102 | |
| 03:40 | 103 | |
| 03:50 | 102 | |
| 04:00 | 103 | |
| 04:10 | 107 | |
| 04:20 | 103 | |
| 04:30 | 117 | |
| 04:40 | 117 | |
| 04:50 | 122 | |
| 05:00 | 135 | |
| 05:10 | 143 | |
| 05:20 | 145 | |
| 05:30 | 146 | |
| 05:40 | 143 | |
| 05:50 | 144 | |
| 06:00 | 145 | |
| 06:10 | 147 | |
| 06:20 | 146 | |
| 06:30 | 150 | |
| 06:40 | 180 | |
| 06:50 | 600 | |
| 07:00 | 174 | |
| 07:10 | 183 | |
| 07:20 | 192 | |
| 07:30 | 191 | |
| 07:40 | 193 | |
| 07:50 | 213 | |
| 08:00 | 225 | |
| 08:10 | 229 | |
| 08:20 | 224 | |
| 08:30 | 233 | |
| 08:40 | 251 | |
| 08:50 | 251 | |
| 09:00 | 262 | |
| 09:10 | 271 | |
| 09:20 | 275 | |
| 09:20 | 284 | |
| 09:30 | 295 | |
| 09:50 | 314 | |
| 09:50 | 310 | |
| 10:00 | 318 | |
| 10:10 | 315 | |
| 10:20 | 325 | |
| 10:30 | 334 | |
| 10:40 | 333 | |
| 10:50 | 329 | |
| 11:00 | 348 | |
| 11:10 | 341 | |
| 11:20 | 345 | |
| 11:30 | 338 | |
| 11:40 | 345 | |
| 11:50 | 342 | |
| 12:00 | 334 | |
| 12:10 | 340 | |
| 12:20 | 346 | |
| 12:30 | 346 | |
| 12:40 | 354 | |
| 12:50 | 338 | |
| 13:00 | 347 | |
| 13:10 | 347 | |
| 13:20 | 341 | |
| 13:30 | 342 | |
| 13:40 | 339 | |
| 13:50 | 339 | |
| 14:00 | 335 | |
| 14:10 | 329 | |
| 14:20 | 339 | |
| 14:30 | 319 | |
| 14:40 | 323 | |
| 14:50 | 317 | |
| 15:00 | 309 | |
| 15:10 | 317 | |
| 15:20 | 311 | |
| 15:30 | 304 | |
| 15:40 | 290 | |
| 15:50 | 293 | |
| 16:00 | 285 | |
| 16:10 | 281 | |
| 16:20 | 275 | |
| 16:30 | 273 | |
| 16:40 | 274 | |
| 16:50 | 279 | |
| 17:00 | 274 | |
| 17:10 | 259 | |
| 17:20 | 263 | |
| 17:30 | 254 | |
| 17:40 | 247 | |
| 17:50 | 248 | |
| 18:00 | 236 | |
| 18:10 | 245 | |
| 18:20 | 240 | |
| 18:30 | 235 | |
| 18:40 | 239 | |
| 18:50 | 240 | |
| 19:00 | 231 | |
| 19:10 | 235 | |
| 19:20 | 233 | |
| 19:30 | 221 | |
| 19:40 | 211 | |
| 19:50 | 214 | |
| 20:00 | 201 | |
| 20:10 | 194 | |
| 20:20 | 191 | |
| 20:30 | 186 | |
| 20:40 | 191 | |
| 20:50 | 188 | |
| 21:00 | 189 | |
| 21:10 | 190 | |
| 21:20 | 186 | |
| 21:30 | 185 | |
| 21:40 | 189 | |
| 21:50 | 188 | |
| 22:00 | 190 | |
| 22:10 | 191 | |
| 22:20 | 190 | |
| 22:30 | 179 | |
| 22:40 | 179 | |
| 22:50 | 184 | |
| 23:00 | 182 | |
| 23:10 | 181 | |
| 23:20 | 176 | |
| 23:30 | 166 | |
| 23:40 | 175 | |
| 23:50 | 166 |