現在水面標高 280.1m (08:30)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 275.7 | |
| 00:10 | 275.7 | |
| 00:20 | 275.7 | |
| 00:30 | 275.7 | |
| 00:40 | 275.7 | |
| 00:50 | 275.7 | |
| 01:00 | 275.7 | |
| 01:10 | 275.7 | |
| 01:20 | 275.7 | |
| 01:30 | 275.6 | |
| 01:40 | 275.6 | |
| 01:50 | 275.6 | |
| 02:00 | 275.6 | |
| 02:10 | 275.6 | |
| 02:20 | 275.6 | |
| 02:30 | 275.6 | |
| 02:40 | 275.6 | |
| 02:50 | 275.6 | |
| 03:00 | 275.6 | |
| 03:10 | 275.6 | |
| 03:20 | 275.6 | |
| 03:30 | 275.6 | |
| 03:40 | 275.6 | |
| 03:50 | 275.6 | |
| 04:00 | 275.6 | |
| 04:10 | 275.6 | |
| 04:20 | 275.6 | |
| 04:30 | 275.7 | |
| 04:40 | 275.7 | |
| 04:50 | 275.8 | |
| 05:00 | 275.9 | |
| 05:10 | 276.1 | |
| 05:20 | 276.3 | |
| 05:30 | 276.5 | |
| 05:40 | 276.7 | |
| 05:50 | 276.8 | |
| 06:00 | 276.9 | |
| 06:10 | 277.0 | |
| 06:20 | 276.9 | |
| 06:30 | 277.0 | |
| 06:40 | 277.0 | |
| 06:50 | 277.1 | |
| 07:00 | 277.1 | |
| 07:10 | 277.2 | |
| 07:20 | 277.2 | |
| 07:30 | 277.3 | |
| 07:40 | 277.5 | |
| 07:50 | 277.6 | |
| 08:00 | 277.8 | |
| 08:10 | 277.9 | |
| 08:20 | 278.1 | |
| 08:30 | 278.3 | |
| 08:40 | 278.6 | |
| 08:50 | 278.5 | |
| 09:00 | 278.7 | |
| 09:10 | 278.9 | |
| 09:20 | 278.8 | |
| 09:30 | 279.0 | |
| 09:40 | 278.9 | |
| 09:50 | 278.9 | |
| 10:00 | 279.0 | |
| 10:10 | 279.1 | |
| 10:20 | 279.2 | |
| 10:30 | 279.2 | |
| 10:40 | 279.3 | |
| 10:50 | 279.5 | |
| 11:00 | 279.6 | |
| 11:10 | 279.5 | |
| 11:20 | 279.7 | |
| 11:30 | 279.7 | |
| 11:40 | 279.9 | |
| 11:50 | 279.9 | |
| 12:00 | 280.0 | |
| 12:10 | 280.2 | |
| 12:20 | 280.2 | |
| 12:30 | 281.9 | |
| 12:40 | 280.2 | |
| 12:50 | 280.4 | |
| 13:00 | 280.4 | |
| 13:10 | 280.3 | |
| 13:20 | 280.3 | |
| 13:30 | 280.3 | |
| 13:40 | 280.3 | |
| 13:50 | 280.1 | |
| 14:00 | 280.2 | |
| 14:10 | 280.1 | |
| 14:20 | 279.9 | |
| 14:30 | 280.0 | |
| 14:40 | 279.9 | |
| 14:50 | 279.6 | |
| 15:00 | 279.6 | |
| 15:10 | 279.5 | |
| 15:20 | 279.3 | |
| 15:30 | 279.3 | |
| 15:40 | 279.2 | |
| 15:50 | 279.2 | |
| 16:00 | 279.1 | |
| 16:10 | 279.2 | |
| 16:20 | 279.0 | |
| 16:30 | 279.1 | |
| 16:40 | 279.2 | |
| 16:50 | 279.0 | |
| 17:00 | 279.0 | |
| 17:10 | 278.9 | |
| 17:20 | 278.9 | |
| 17:30 | 278.9 | |
| 17:40 | 278.8 | |
| 17:50 | 278.7 | |
| 18:00 | 278.7 | |
| 18:10 | 278.7 | |
| 18:20 | 278.6 | |
| 18:30 | 278.6 | |
| 18:40 | 278.6 | |
| 18:50 | 278.6 | |
| 19:00 | 278.5 | |
| 19:10 | 278.5 | |
| 19:20 | 278.4 | |
| 19:30 | 278.5 | |
| 19:40 | 278.3 | |
| 19:50 | 278.4 | |
| 20:00 | 278.5 | |
| 20:10 | 278.4 | |
| 20:20 | 278.3 | |
| 20:30 | 278.4 | |
| 20:40 | 278.5 | |
| 20:50 | 278.2 | |
| 21:00 | 278.3 | |
| 21:10 | 278.3 | |
| 21:20 | 278.3 | |
| 21:30 | 278.3 | |
| 21:40 | 278.2 | |
| 21:50 | 278.1 | |
| 22:00 | 278.2 | |
| 22:10 | 278.2 | |
| 22:20 | 278.2 | |
| 22:30 | 278.2 | |
| 22:40 | 278.2 | |
| 22:50 | 278.1 | |
| 23:00 | 278.1 | |
| 23:10 | 278.2 | |
| 23:20 | 278.1 | |
| 23:30 | 278.1 | |
| 23:40 | 278.2 | |
| 23:50 | 278.2 |
現在水面高 494cm (08:30)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 56 | |
| 00:10 | 57 | |
| 00:20 | 56 | |
| 00:30 | 55 | |
| 00:40 | 53 | |
| 00:50 | 55 | |
| 01:00 | 56 | |
| 01:10 | 53 | |
| 01:20 | 52 | |
| 01:30 | 50 | |
| 01:40 | 48 | |
| 01:50 | 48 | |
| 02:00 | 47 | |
| 02:10 | 46 | |
| 02:20 | 48 | |
| 02:30 | 46 | |
| 02:40 | 45 | |
| 02:50 | 47 | |
| 03:00 | 49 | |
| 03:10 | 49 | |
| 03:20 | 50 | |
| 03:30 | 46 | |
| 03:40 | 46 | |
| 03:50 | 49 | |
| 04:00 | 46 | |
| 04:10 | 45 | |
| 04:20 | 49 | |
| 04:30 | 52 | |
| 04:40 | 59 | |
| 04:50 | 64 | |
| 05:00 | 76 | |
| 05:10 | 97 | |
| 05:20 | 115 | |
| 05:30 | 139 | |
| 05:40 | 159 | |
| 05:50 | 168 | |
| 06:00 | 173 | |
| 06:10 | 181 | |
| 06:20 | 180 | |
| 06:30 | 186 | |
| 06:40 | 183 | |
| 06:50 | 200 | |
| 07:00 | 198 | |
| 07:10 | 203 | |
| 07:20 | 208 | |
| 07:30 | 219 | |
| 07:40 | 232 | |
| 07:50 | 245 | |
| 08:00 | 262 | |
| 08:10 | 271 | |
| 08:20 | 297 | |
| 08:30 | 317 | |
| 08:40 | 343 | |
| 08:50 | 337 | |
| 09:00 | 356 | |
| 09:10 | 379 | |
| 09:20 | 369 | |
| 09:30 | 382 | |
| 09:40 | 371 | |
| 09:50 | 379 | |
| 10:00 | 383 | |
| 10:10 | 391 | |
| 10:20 | 401 | |
| 10:30 | 407 | |
| 10:40 | 420 | |
| 10:50 | 439 | |
| 11:00 | 450 | |
| 11:10 | 439 | |
| 11:20 | 452 | |
| 11:30 | 460 | |
| 11:40 | 471 | |
| 11:50 | 474 | |
| 12:00 | 485 | |
| 12:10 | 504 | |
| 12:20 | 510 | |
| 12:30 | 680 | |
| 12:40 | 508 | |
| 12:50 | 523 | |
| 13:00 | 529 | |
| 13:10 | 518 | |
| 13:20 | 514 | |
| 13:30 | 512 | |
| 13:40 | 519 | |
| 13:50 | 495 | |
| 14:00 | 505 | |
| 14:10 | 499 | |
| 14:20 | 477 | |
| 14:30 | 489 | |
| 14:40 | 475 | |
| 14:50 | 442 | |
| 15:00 | 448 | |
| 15:10 | 437 | |
| 15:20 | 420 | |
| 15:30 | 418 | |
| 15:40 | 402 | |
| 15:50 | 409 | |
| 16:00 | 394 | |
| 16:10 | 406 | |
| 16:20 | 387 | |
| 16:30 | 392 | |
| 16:40 | 401 | |
| 16:50 | 382 | |
| 17:00 | 387 | |
| 17:10 | 375 | |
| 17:20 | 375 | |
| 17:30 | 371 | |
| 17:40 | 361 | |
| 17:50 | 358 | |
| 18:00 | 352 | |
| 18:10 | 357 | |
| 18:20 | 349 | |
| 18:30 | 341 | |
| 18:40 | 341 | |
| 18:50 | 342 | |
| 19:00 | 331 | |
| 19:10 | 336 | |
| 19:20 | 329 | |
| 19:30 | 335 | |
| 19:40 | 318 | |
| 19:50 | 328 | |
| 20:00 | 334 | |
| 20:10 | 325 | |
| 20:20 | 319 | |
| 20:30 | 325 | |
| 20:40 | 331 | |
| 20:50 | 308 | |
| 21:00 | 316 | |
| 21:10 | 314 | |
| 21:20 | 317 | |
| 21:30 | 313 | |
| 21:40 | 309 | |
| 21:50 | 298 | |
| 22:00 | 309 | |
| 22:10 | 305 | |
| 22:20 | 305 | |
| 22:30 | 305 | |
| 22:40 | 305 | |
| 22:50 | 293 | |
| 23:00 | 297 | |
| 23:10 | 302 | |
| 23:20 | 296 | |
| 23:30 | 297 | |
| 23:40 | 301 | |
| 23:50 | 307 |