現在水面標高 279.6m (05:35)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.6 | |
| 00:10 | 280.6 | |
| 00:20 | 280.6 | |
| 00:30 | 280.6 | |
| 00:40 | 280.6 | |
| 00:50 | 280.6 | |
| 01:00 | 280.6 | |
| 01:10 | 280.6 | |
| 01:20 | 280.6 | |
| 01:30 | 280.6 | |
| 01:40 | 280.6 | |
| 01:50 | 280.6 | |
| 02:00 | 280.6 | |
| 02:10 | 280.6 | |
| 02:20 | 280.6 | |
| 02:30 | 280.7 | |
| 02:40 | 280.7 | |
| 02:50 | 280.7 | |
| 03:00 | 280.7 | |
| 03:10 | 280.7 | |
| 03:20 | 280.7 | |
| 03:30 | 280.7 | |
| 03:40 | 280.7 | |
| 03:50 | 280.7 | |
| 04:00 | 280.7 | |
| 04:10 | 280.7 | |
| 04:20 | 280.7 | |
| 04:30 | 280.7 | |
| 04:40 | 280.7 | |
| 04:50 | 280.7 | |
| 05:00 | 280.7 | |
| 05:10 | 280.7 | |
| 05:20 | 280.7 | |
| 05:30 | 280.8 | |
| 05:40 | 280.7 | |
| 05:50 | 280.7 | |
| 06:00 | 280.7 | |
| 06:10 | 280.7 | |
| 06:20 | 280.7 | |
| 06:30 | 280.6 | |
| 06:40 | 280.6 | |
| 06:50 | 280.5 | |
| 07:00 | 280.5 | |
| 07:10 | 280.5 | |
| 07:20 | 280.4 | |
| 07:30 | 280.4 | |
| 07:40 | 280.4 | |
| 07:50 | 280.3 | |
| 08:00 | 280.3 | |
| 08:10 | 280.3 | |
| 08:20 | 280.3 | |
| 08:30 | 280.2 | |
| 08:40 | 280.2 | |
| 08:50 | 280.2 | |
| 09:00 | 280.1 | |
| 09:10 | 280.1 | |
| 09:20 | 280.1 | |
| 09:30 | 280.1 | |
| 09:40 | 280.0 | |
| 09:50 | 280.0 | |
| 10:00 | 280.0 | |
| 10:10 | 279.9 | |
| 10:20 | 279.9 | |
| 10:30 | 279.9 | |
| 10:40 | 279.9 | |
| 10:50 | 279.9 | |
| 11:00 | 279.9 | |
| 11:10 | 279.9 | |
| 11:20 | 279.9 | |
| 11:30 | 279.9 | |
| 11:40 | 279.9 | |
| 11:50 | 279.9 | |
| 12:00 | 279.9 | |
| 12:10 | 279.9 | |
| 12:20 | 279.9 | |
| 12:30 | 279.9 | |
| 12:40 | 279.9 | |
| 12:50 | 279.9 | |
| 13:00 | 279.9 | |
| 13:10 | 279.9 | |
| 13:20 | 279.9 | |
| 13:30 | 279.9 | |
| 13:40 | 279.9 | |
| 13:50 | 279.9 | |
| 14:00 | 279.9 | |
| 14:10 | 279.9 | |
| 14:20 | 279.9 | |
| 14:30 | 279.9 | |
| 14:40 | 279.9 | |
| 14:50 | 279.9 | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 450cm (05:35)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 541 | |
| 00:10 | 541 | |
| 00:20 | 542 | |
| 00:30 | 543 | |
| 00:40 | 542 | |
| 00:50 | 545 | |
| 01:00 | 545 | |
| 01:10 | 544 | |
| 01:20 | 547 | |
| 01:30 | 547 | |
| 01:40 | 547 | |
| 01:50 | 549 | |
| 02:00 | 549 | |
| 02:10 | 550 | |
| 02:20 | 550 | |
| 02:30 | 551 | |
| 02:40 | 552 | |
| 02:50 | 552 | |
| 03:00 | 553 | |
| 03:10 | 554 | |
| 03:20 | 554 | |
| 03:30 | 554 | |
| 03:40 | 555 | |
| 03:50 | 555 | |
| 04:00 | 556 | |
| 04:10 | 556 | |
| 04:20 | 556 | |
| 04:30 | 558 | |
| 04:40 | 558 | |
| 04:50 | 557 | |
| 05:00 | 558 | |
| 05:10 | 559 | |
| 05:20 | 559 | |
| 05:30 | 561 | |
| 05:40 | 558 | |
| 05:50 | 558 | |
| 06:00 | 559 | |
| 06:10 | 553 | |
| 06:20 | 552 | |
| 06:30 | 550 | |
| 06:40 | 546 | |
| 06:50 | 540 | |
| 07:00 | 537 | |
| 07:10 | 531 | |
| 07:20 | 529 | |
| 07:30 | 527 | |
| 07:40 | 522 | |
| 07:50 | 520 | |
| 08:00 | 517 | |
| 08:10 | 514 | |
| 08:20 | 511 | |
| 08:30 | 508 | |
| 08:40 | 505 | |
| 08:50 | 502 | |
| 09:00 | 499 | |
| 09:10 | 495 | |
| 09:20 | 493 | |
| 09:30 | 491 | |
| 09:40 | 486 | |
| 09:50 | 483 | |
| 10:00 | 481 | |
| 10:10 | 479 | |
| 10:20 | 479 | |
| 10:30 | 480 | |
| 10:40 | 478 | |
| 10:50 | 478 | |
| 11:00 | 478 | |
| 11:10 | 477 | |
| 11:20 | 477 | |
| 11:30 | 477 | |
| 11:40 | 477 | |
| 11:50 | 478 | |
| 12:00 | 477 | |
| 12:10 | 476 | |
| 12:20 | 476 | |
| 12:30 | 476 | |
| 12:40 | 476 | |
| 12:50 | 476 | |
| 13:00 | 475 | |
| 13:10 | 475 | |
| 13:20 | 478 | |
| 13:30 | 476 | |
| 13:40 | 477 | |
| 13:50 | 476 | |
| 14:00 | 476 | |
| 14:10 | 475 | |
| 14:20 | 475 | |
| 14:30 | 474 | |
| 14:40 | 474 | |
| 14:50 | 473 | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |