現在水面標高 279.7m (23:45)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.9 | |
| 00:10 | 280.9 | |
| 00:20 | 280.9 | |
| 00:30 | 280.9 | |
| 00:40 | 280.9 | |
| 00:50 | 280.9 | |
| 01:00 | 281.0 | |
| 01:10 | 280.9 | |
| 01:20 | 280.9 | |
| 01:30 | 281.0 | |
| 01:40 | 280.9 | |
| 01:50 | 281.0 | |
| 02:00 | 281.0 | |
| 02:10 | 281.0 | |
| 02:20 | 281.0 | |
| 02:30 | 281.0 | |
| 02:40 | 281.0 | |
| 02:50 | 281.0 | |
| 03:00 | 281.0 | |
| 03:10 | 281.0 | |
| 03:20 | 281.0 | |
| 03:30 | 281.0 | |
| 03:40 | 281.0 | |
| 03:50 | 281.0 | |
| 04:00 | 281.0 | |
| 04:10 | 281.0 | |
| 04:20 | 281.0 | |
| 04:30 | 281.0 | |
| 04:40 | 281.0 | |
| 04:50 | 281.0 | |
| 05:00 | 281.0 | |
| 05:10 | 281.0 | |
| 05:20 | 281.0 | |
| 05:30 | 281.0 | |
| 05:40 | 281.0 | |
| 05:50 | 281.0 | |
| 06:00 | 281.0 | |
| 06:10 | 281.0 | |
| 06:20 | 281.0 | |
| 06:30 | 281.0 | |
| 06:40 | 281.0 | |
| 06:50 | 280.9 | |
| 07:00 | 280.9 | |
| 07:10 | 280.9 | |
| 07:20 | 280.9 | |
| 07:30 | 280.8 | |
| 07:40 | 280.8 | |
| 07:50 | 280.8 | |
| 08:00 | 280.8 | |
| 08:10 | 280.8 | |
| 08:20 | 280.8 | |
| 08:30 | 280.8 | |
| 08:40 | 280.8 | |
| 08:50 | 280.7 | |
| 09:00 | 280.7 | |
| 09:10 | 280.7 | |
| 09:20 | 280.7 | |
| 09:30 | 280.7 | |
| 09:40 | 280.7 | |
| 09:50 | 280.7 | |
| 10:00 | 280.6 | |
| 10:10 | 280.6 | |
| 10:20 | 280.6 | |
| 10:30 | 280.6 | |
| 10:40 | 280.6 | |
| 10:50 | 280.6 | |
| 11:00 | 280.6 | |
| 11:10 | 280.6 | |
| 11:20 | 280.6 | |
| 11:30 | 280.5 | |
| 11:40 | 280.5 | |
| 11:50 | 280.5 | |
| 12:00 | 280.5 | |
| 12:10 | 280.5 | |
| 12:20 | 280.5 | |
| 12:30 | 280.5 | |
| 12:40 | 280.5 | |
| 12:50 | 280.4 | |
| 13:00 | 280.4 | |
| 13:10 | 280.4 | |
| 13:20 | 280.4 | |
| 13:30 | 280.4 | |
| 13:40 | 280.4 | |
| 13:50 | 280.4 | |
| 14:00 | 280.4 | |
| 14:10 | 280.3 | |
| 14:20 | 280.3 | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 454cm (23:45)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 578 | |
| 00:10 | 579 | |
| 00:20 | 578 | |
| 00:30 | 580 | |
| 00:40 | 579 | |
| 00:50 | 579 | |
| 01:00 | 581 | |
| 01:10 | 580 | |
| 01:20 | 580 | |
| 01:30 | 581 | |
| 01:40 | 580 | |
| 01:50 | 581 | |
| 02:00 | 582 | |
| 02:10 | 582 | |
| 02:20 | 582 | |
| 02:30 | 582 | |
| 02:40 | 583 | |
| 02:50 | 582 | |
| 03:00 | 583 | |
| 03:10 | 583 | |
| 03:20 | 583 | |
| 03:30 | 583 | |
| 03:40 | 583 | |
| 03:50 | 584 | |
| 04:00 | 584 | |
| 04:10 | 584 | |
| 04:20 | 583 | |
| 04:30 | 583 | |
| 04:40 | 583 | |
| 04:50 | 582 | |
| 05:00 | 583 | |
| 05:10 | 582 | |
| 05:20 | 581 | |
| 05:30 | 583 | |
| 05:40 | 583 | |
| 05:50 | 583 | |
| 06:00 | 583 | |
| 06:10 | 581 | |
| 06:20 | 581 | |
| 06:30 | 581 | |
| 06:40 | 581 | |
| 06:50 | 577 | |
| 07:00 | 574 | |
| 07:10 | 574 | |
| 07:20 | 571 | |
| 07:30 | 570 | |
| 07:40 | 570 | |
| 07:50 | 568 | |
| 08:00 | 566 | |
| 08:10 | 566 | |
| 08:20 | 563 | |
| 08:30 | 562 | |
| 08:40 | 561 | |
| 08:50 | 559 | |
| 09:00 | 558 | |
| 09:10 | 556 | |
| 09:20 | 556 | |
| 09:30 | 554 | |
| 09:40 | 553 | |
| 09:50 | 551 | |
| 10:00 | 548 | |
| 10:10 | 548 | |
| 10:20 | 546 | |
| 10:30 | 545 | |
| 10:40 | 544 | |
| 10:50 | 543 | |
| 11:00 | 543 | |
| 11:10 | 543 | |
| 11:20 | 541 | |
| 11:30 | 539 | |
| 11:40 | 538 | |
| 11:50 | 537 | |
| 12:00 | 535 | |
| 12:10 | 536 | |
| 12:20 | 533 | |
| 12:30 | 531 | |
| 12:40 | 531 | |
| 12:50 | 529 | |
| 13:00 | 529 | |
| 13:10 | 529 | |
| 13:20 | 524 | |
| 13:30 | 526 | |
| 13:40 | 524 | |
| 13:50 | 521 | |
| 14:00 | 521 | |
| 14:10 | 520 | |
| 14:20 | 520 | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |