現在水面標高 280.2m (19:35)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.1 | |
| 00:10 | 280.1 | |
| 00:20 | 280.1 | |
| 00:30 | 280.1 | |
| 00:40 | 280.1 | |
| 00:50 | 280.1 | |
| 01:00 | 280.1 | |
| 01:10 | 280.1 | |
| 01:20 | 280.1 | |
| 01:30 | 280.1 | |
| 01:40 | 280.1 | |
| 01:50 | 280.0 | |
| 02:00 | 280.0 | |
| 02:10 | 280.0 | |
| 02:20 | 285.1 | |
| 02:30 | 280.0 | |
| 02:40 | 280.0 | |
| 02:50 | 280.0 | |
| 03:00 | 280.0 | |
| 03:10 | 280.0 | |
| 03:20 | 280.1 | |
| 03:30 | 280.1 | |
| 03:40 | 280.1 | |
| 03:50 | 280.1 | |
| 04:00 | 280.2 | |
| 04:10 | 280.2 | |
| 04:20 | 280.2 | |
| 04:30 | 280.2 | |
| 04:40 | 280.3 | |
| 04:50 | 280.4 | |
| 05:00 | 280.5 | |
| 05:10 | 280.4 | |
| 05:20 | 280.4 | |
| 05:30 | 280.7 | |
| 05:40 | 280.9 | |
| 05:50 | 281.0 | |
| 06:00 | 281.2 | |
| 06:10 | 281.1 | |
| 06:20 | 281.3 | |
| 06:30 | 281.4 | |
| 06:40 | 281.4 | |
| 06:50 | 281.5 | |
| 07:00 | 281.6 | |
| 07:10 | 281.6 | |
| 07:20 | 281.6 | |
| 07:30 | 281.6 | |
| 07:40 | 281.6 | |
| 07:50 | 281.4 | |
| 08:00 | 281.6 | |
| 08:10 | 281.6 | |
| 08:20 | 281.6 | |
| 08:30 | 281.6 | |
| 08:40 | 281.6 | |
| 08:50 | 281.7 | |
| 09:00 | 281.7 | |
| 09:10 | 281.5 | |
| 09:20 | 281.6 | |
| 09:30 | 281.7 | |
| 09:40 | 281.9 | |
| 09:50 | 281.8 | |
| 10:00 | 282.0 | |
| 10:10 | 282.0 | |
| 10:20 | 281.9 | |
| 10:30 | 282.0 | |
| 10:40 | 282.2 | |
| 10:50 | 281.9 | |
| 11:00 | 281.9 | |
| 11:10 | 281.8 | |
| 11:20 | 281.7 | |
| 11:30 | 281.8 | |
| 11:40 | 281.5 | |
| 11:50 | 281.8 | |
| 12:00 | 281.5 | |
| 12:10 | 281.5 | |
| 12:20 | 281.5 | |
| 12:30 | 281.4 | |
| 12:50 | 281.4 | |
| 13:10 | 281.2 | |
| 13:20 | 281.3 | |
| 13:30 | 281.1 | |
| 13:40 | 281.2 | |
| 13:50 | 281.1 | |
| 14:00 | 281.1 | |
| 14:10 | 281.1 | |
| 14:20 | 281.1 | |
| 14:30 | 281.0 | |
| 14:40 | 281.0 | |
| 14:50 | 280.8 | |
| 15:00 | 280.7 | |
| 15:10 | 280.9 | |
| 15:20 | 280.6 | |
| 15:30 | 280.7 | |
| 15:40 | 280.5 | |
| 15:50 | 280.5 | |
| 16:00 | 280.5 | |
| 16:10 | 280.6 | |
| 16:20 | 280.5 | |
| 16:30 | 280.4 | |
| 16:40 | 280.4 | |
| 16:50 | 280.3 | |
| 17:00 | 280.2 | |
| 17:10 | 280.1 | |
| 17:20 | 280.0 | |
| 17:30 | 280.0 | |
| 17:40 | 279.8 | |
| 17:50 | 279.7 | |
| 18:00 | 279.8 | |
| 18:10 | 279.6 | |
| 18:20 | 279.7 | |
| 18:30 | 279.7 | |
| 18:40 | 279.6 | |
| 18:50 | 279.6 | |
| 19:00 | 279.6 | |
| 19:10 | 279.4 | |
| 19:20 | 279.5 | |
| 19:30 | 279.5 | |
| 19:40 | 279.5 | |
| 19:50 | 279.4 | |
| 20:00 | 279.5 | |
| 20:10 | 279.5 | |
| 20:20 | 279.6 | |
| 20:30 | 279.5 | |
| 20:40 | 279.5 | |
| 20:50 | 279.5 | |
| 21:00 | 279.5 | |
| 21:10 | 279.5 | |
| 21:20 | 279.2 | |
| 21:30 | 279.3 | |
| 21:40 | 279.3 | |
| 21:50 | 279.2 | |
| 22:00 | 279.4 | |
| 22:10 | 279.1 | |
| 22:20 | 279.3 | |
| 22:30 | 279.2 | |
| 22:40 | 279.2 | |
| 22:50 | 279.3 | |
| 23:00 | 279.3 | |
| 23:10 | 279.1 | |
| 23:20 | 279.0 | |
| 23:30 | 279.2 | |
| 23:40 | 279.1 | |
| 23:50 | 279.1 |
現在水面高 503cm (19:35)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 494 | |
| 00:10 | 495 | |
| 00:20 | 497 | |
| 00:30 | 498 | |
| 00:40 | 499 | |
| 00:50 | 495 | |
| 01:00 | 494 | |
| 01:10 | 494 | |
| 01:20 | 491 | |
| 01:30 | 492 | |
| 01:40 | 492 | |
| 01:50 | 488 | |
| 02:00 | 487 | |
| 02:10 | 486 | |
| 02:20 | 1000 | |
| 02:30 | 485 | |
| 02:40 | 482 | |
| 02:50 | 485 | |
| 03:00 | 490 | |
| 03:10 | 489 | |
| 03:20 | 492 | |
| 03:30 | 493 | |
| 03:40 | 494 | |
| 03:50 | 497 | |
| 04:00 | 501 | |
| 04:10 | 504 | |
| 04:20 | 503 | |
| 04:30 | 510 | |
| 04:40 | 513 | |
| 04:50 | 521 | |
| 05:00 | 535 | |
| 05:10 | 528 | |
| 05:20 | 525 | |
| 05:30 | 560 | |
| 05:40 | 578 | |
| 05:50 | 590 | |
| 06:00 | 607 | |
| 06:10 | 597 | |
| 06:20 | 616 | |
| 06:30 | 630 | |
| 06:40 | 628 | |
| 06:50 | 636 | |
| 07:00 | 642 | |
| 07:10 | 642 | |
| 07:20 | 643 | |
| 07:30 | 646 | |
| 07:40 | 642 | |
| 07:50 | 628 | |
| 08:00 | 644 | |
| 08:10 | 646 | |
| 08:20 | 650 | |
| 08:30 | 646 | |
| 08:40 | 642 | |
| 08:50 | 651 | |
| 09:00 | 652 | |
| 09:10 | 639 | |
| 09:20 | 650 | |
| 09:30 | 657 | |
| 09:40 | 674 | |
| 09:50 | 666 | |
| 10:00 | 683 | |
| 10:10 | 682 | |
| 10:20 | 672 | |
| 10:30 | 682 | |
| 10:40 | 708 | |
| 10:50 | 678 | |
| 11:00 | 671 | |
| 11:10 | 669 | |
| 11:20 | 653 | |
| 11:30 | 666 | |
| 11:40 | 637 | |
| 11:50 | 662 | |
| 12:00 | 635 | |
| 12:10 | 632 | |
| 12:20 | 634 | |
| 12:30 | 627 | |
| 12:50 | 621 | |
| 13:10 | 607 | |
| 13:20 | 618 | |
| 13:30 | 599 | |
| 13:40 | 608 | |
| 13:50 | 596 | |
| 14:00 | 596 | |
| 14:10 | 598 | |
| 14:20 | 597 | |
| 14:30 | 588 | |
| 14:40 | 583 | |
| 14:50 | 569 | |
| 15:00 | 556 | |
| 15:10 | 575 | |
| 15:20 | 547 | |
| 15:30 | 552 | |
| 15:40 | 539 | |
| 15:50 | 532 | |
| 16:00 | 540 | |
| 16:10 | 546 | |
| 16:20 | 537 | |
| 16:30 | 530 | |
| 16:40 | 521 | |
| 16:50 | 519 | |
| 17:00 | 506 | |
| 17:10 | 496 | |
| 17:20 | 485 | |
| 17:30 | 486 | |
| 17:40 | 463 | |
| 17:50 | 456 | |
| 18:00 | 465 | |
| 18:10 | 442 | |
| 18:20 | 457 | |
| 18:30 | 451 | |
| 18:40 | 445 | |
| 18:50 | 444 | |
| 19:00 | 449 | |
| 19:10 | 430 | |
| 19:20 | 436 | |
| 19:30 | 435 | |
| 19:40 | 437 | |
| 19:50 | 429 | |
| 20:00 | 433 | |
| 20:10 | 440 | |
| 20:20 | 444 | |
| 20:30 | 432 | |
| 20:40 | 439 | |
| 20:50 | 440 | |
| 21:00 | 432 | |
| 21:10 | 431 | |
| 21:20 | 410 | |
| 21:30 | 413 | |
| 21:40 | 417 | |
| 21:50 | 409 | |
| 22:00 | 421 | |
| 22:10 | 399 | |
| 22:20 | 411 | |
| 22:30 | 405 | |
| 22:40 | 409 | |
| 22:50 | 413 | |
| 23:00 | 411 | |
| 23:10 | 399 | |
| 23:20 | 389 | |
| 23:30 | 405 | |
| 23:40 | 397 | |
| 23:50 | 398 |