現在水面標高 280.1m (23:50)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 280.3 | |
00:10 | 280.3 | |
00:20 | 280.3 | |
00:30 | 280.3 | |
00:40 | 280.3 | |
00:50 | 280.3 | |
01:00 | 280.3 | |
01:10 | 280.3 | |
01:20 | 280.3 | |
01:30 | 280.3 | |
01:40 | 280.3 | |
01:50 | 280.3 | |
02:00 | 280.3 | |
02:10 | 280.3 | |
02:20 | 280.3 | |
02:30 | 280.3 | |
02:40 | 280.3 | |
02:50 | 280.3 | |
03:00 | 280.3 | |
03:10 | 280.3 | |
03:20 | 280.3 | |
03:30 | 280.3 | |
03:40 | 280.3 | |
03:50 | 280.3 | |
04:00 | 280.3 | |
04:10 | 280.3 | |
04:20 | 280.3 | |
04:30 | 280.3 | |
04:40 | 280.3 | |
04:50 | 280.3 | |
05:00 | 280.3 | |
05:10 | 280.3 | |
05:20 | 280.3 | |
05:30 | 280.3 | |
05:40 | 280.3 | |
05:50 | 280.3 | |
06:00 | 280.3 | |
06:10 | 280.3 | |
06:20 | 280.3 | |
06:30 | 280.3 | |
06:40 | 280.3 | |
06:50 | 280.3 | |
07:00 | 280.3 | |
07:10 | 280.3 | |
07:20 | 280.3 | |
07:30 | 280.3 | |
07:40 | 280.3 | |
07:50 | 280.2 | |
08:00 | 280.3 | |
08:10 | 280.2 | |
08:20 | 280.2 | |
08:30 | 280.3 | |
08:40 | 280.2 | |
08:50 | 280.2 | |
09:00 | 280.3 | |
09:10 | 280.3 | |
09:20 | 280.2 | |
09:30 | 280.2 | |
09:40 | 280.2 | |
09:50 | 280.2 | |
10:00 | 280.3 | |
10:10 | 280.2 | |
10:20 | 280.3 | |
10:30 | 280.3 | |
10:40 | 280.3 | |
10:50 | 280.3 | |
11:00 | 280.3 | |
11:10 | 280.3 | |
11:20 | 280.2 | |
12時 | - | |
13時 | - | |
14時 | - | |
15時 | - | |
16時 | - | |
17時 | - | |
18時 | - | |
19時 | - | |
20時 | - | |
21時 | - | |
22時 | - | |
23:40 | 280.0 | |
23:50 | 280.0 |
現在水面高 500cm (23:50)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 513 | |
00:10 | 513 | |
00:20 | 515 | |
00:30 | 515 | |
00:40 | 515 | |
00:50 | 516 | |
01:00 | 515 | |
01:10 | 513 | |
01:20 | 518 | |
01:30 | 516 | |
01:40 | 514 | |
01:50 | 517 | |
02:00 | 516 | |
02:10 | 514 | |
02:20 | 516 | |
02:30 | 516 | |
02:40 | 515 | |
02:50 | 515 | |
03:00 | 515 | |
03:10 | 514 | |
03:20 | 514 | |
03:30 | 515 | |
03:40 | 514 | |
03:50 | 514 | |
04:00 | 514 | |
04:10 | 515 | |
04:20 | 514 | |
04:30 | 514 | |
04:40 | 514 | |
04:50 | 514 | |
05:00 | 513 | |
05:10 | 513 | |
05:20 | 513 | |
05:30 | 513 | |
05:40 | 513 | |
05:50 | 513 | |
06:00 | 513 | |
06:10 | 512 | |
06:20 | 512 | |
06:30 | 513 | |
06:40 | 512 | |
06:50 | 513 | |
07:00 | 512 | |
07:10 | 512 | |
07:20 | 513 | |
07:30 | 514 | |
07:40 | 512 | |
07:50 | 510 | |
08:00 | 511 | |
08:10 | 509 | |
08:20 | 510 | |
08:30 | 512 | |
08:40 | 510 | |
08:50 | 509 | |
09:00 | 511 | |
09:10 | 511 | |
09:20 | 508 | |
09:30 | 509 | |
09:40 | 508 | |
09:50 | 510 | |
10:00 | 512 | |
10:10 | 510 | |
10:20 | 512 | |
10:30 | 512 | |
10:40 | 511 | |
10:50 | 511 | |
11:00 | 512 | |
11:10 | 512 | |
11:20 | 510 | |
12時 | - | |
13時 | - | |
14時 | - | |
15時 | - | |
16時 | - | |
17時 | - | |
18時 | - | |
19時 | - | |
20時 | - | |
21時 | - | |
22時 | - | |
23:40 | 487 | |
23:50 | 489 |