現在水面標高 280.1m (16:05)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:20 | 279.9 | |
| 00:30 | 279.9 | |
| 00:40 | 279.9 | |
| 00:50 | 279.9 | |
| 01:00 | 279.9 | |
| 01:10 | 279.9 | |
| 01:20 | 279.8 | |
| 01:30 | 279.8 | |
| 01:40 | 279.8 | |
| 01:50 | 279.8 | |
| 02:00 | 279.8 | |
| 02:10 | 279.8 | |
| 02:20 | 279.8 | |
| 02:30 | 279.8 | |
| 02:40 | 279.8 | |
| 02:50 | 279.8 | |
| 03:00 | 279.8 | |
| 03:10 | 279.8 | |
| 03:20 | 279.8 | |
| 03:30 | 279.8 | |
| 03:40 | 279.8 | |
| 03:50 | 279.8 | |
| 04:00 | 279.8 | |
| 04:10 | 279.8 | |
| 04:20 | 279.8 | |
| 04:30 | 279.8 | |
| 04:40 | 279.8 | |
| 04:50 | 279.8 | |
| 05:00 | 279.8 | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 493cm (16:05)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:20 | 474 | |
| 00:30 | 474 | |
| 00:40 | 473 | |
| 00:50 | 471 | |
| 01:00 | 472 | |
| 01:10 | 471 | |
| 01:20 | 469 | |
| 01:30 | 469 | |
| 01:40 | 469 | |
| 01:50 | 467 | |
| 02:00 | 468 | |
| 02:10 | 467 | |
| 02:20 | 466 | |
| 02:30 | 466 | |
| 02:40 | 463 | |
| 02:50 | 467 | |
| 03:00 | 468 | |
| 03:10 | 466 | |
| 03:20 | 468 | |
| 03:30 | 468 | |
| 03:40 | 464 | |
| 03:50 | 467 | |
| 04:00 | 468 | |
| 04:10 | 465 | |
| 04:20 | 468 | |
| 04:30 | 467 | |
| 04:40 | 464 | |
| 04:50 | 467 | |
| 05:00 | 467 | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |