現在水面標高 280.0m (06:25)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00時 | - | |
01時 | - | |
02時 | - | |
03時 | - | |
04時 | - | |
05時 | - | |
06時 | - | |
07:10 | 280.3 | |
07:20 | 280.3 | |
07:30 | 280.3 | |
07:40 | 280.3 | |
07:50 | 280.3 | |
08:00 | 280.3 | |
08:10 | 280.3 | |
08:20 | 280.3 | |
08:30 | 280.3 | |
08:40 | 280.3 | |
08:50 | 280.3 | |
09:00 | 280.3 | |
09:10 | 280.3 | |
09:20 | 280.3 | |
09:30 | 280.3 | |
09:40 | 280.3 | |
09:50 | 280.3 | |
10:00 | 280.2 | |
10:10 | 280.3 | |
10:20 | 280.2 | |
10:30 | 280.2 | |
11時 | - | |
12時 | - | |
13時 | - | |
14時 | - | |
15時 | - | |
16時 | - | |
17時 | - | |
18時 | - | |
19時 | - | |
20時 | - | |
21時 | - | |
22時 | - | |
23時 | - |
現在水面高 487cm (06:25)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00時 | - | |
01時 | - | |
02時 | - | |
03時 | - | |
04時 | - | |
05時 | - | |
06時 | - | |
07:10 | 519 | |
07:20 | 519 | |
07:30 | 517 | |
07:40 | 518 | |
07:50 | 518 | |
08:00 | 516 | |
08:10 | 517 | |
08:20 | 517 | |
08:30 | 514 | |
08:40 | 515 | |
08:50 | 514 | |
09:00 | 513 | |
09:10 | 514 | |
09:20 | 513 | |
09:30 | 513 | |
09:40 | 512 | |
09:50 | 512 | |
10:00 | 510 | |
10:10 | 511 | |
10:20 | 510 | |
10:30 | 510 | |
11時 | - | |
12時 | - | |
13時 | - | |
14時 | - | |
15時 | - | |
16時 | - | |
17時 | - | |
18時 | - | |
19時 | - | |
20時 | - | |
21時 | - | |
22時 | - | |
23時 | - |