現在水面標高 280.0m (04:35)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00時 | - | |
01時 | - | |
02時 | - | |
03時 | - | |
04時 | - | |
05:50 | 279.5 | |
06:00 | 279.5 | |
06:10 | 279.5 | |
06:20 | 279.5 | |
06:30 | 279.5 | |
06:40 | 279.5 | |
06:50 | 279.5 | |
07:00 | 279.5 | |
07:10 | 279.5 | |
07:20 | 279.5 | |
07:30 | 279.5 | |
07:40 | 279.5 | |
07:50 | 279.5 | |
08:00 | 279.5 | |
08:10 | 279.5 | |
08:20 | 279.5 | |
08:30 | 279.4 | |
08:40 | 279.4 | |
08:50 | 279.4 | |
09:00 | 279.4 | |
09:10 | 279.4 | |
09:20 | 279.4 | |
09:30 | 279.4 | |
09:40 | 279.4 | |
09:50 | 279.4 | |
10:00 | 279.4 | |
10:10 | 279.4 | |
10:20 | 279.4 | |
10:30 | 279.4 | |
10:40 | 279.4 | |
10:50 | 279.4 | |
11:00 | 279.4 | |
11:10 | 279.3 | |
11:20 | 279.3 | |
11:30 | 279.3 | |
11:40 | 279.3 | |
11:50 | 279.3 | |
12:00 | 279.3 | |
12:10 | 279.3 | |
12:20 | 279.3 | |
12:30 | 279.3 | |
12:40 | 279.3 | |
12:50 | 279.3 | |
13:00 | 279.3 | |
13:10 | 279.3 | |
13:20 | 279.3 | |
13:30 | 279.3 | |
13:40 | 279.2 | |
13:50 | 279.2 | |
14:00 | 279.2 | |
14:10 | 279.2 | |
14:20 | 279.2 | |
14:30 | 279.2 | |
14:40 | 279.2 | |
14:50 | 279.2 | |
15:00 | 279.2 | |
15:10 | 279.2 | |
15:20 | 279.2 | |
15:30 | 279.2 | |
15:40 | 279.2 | |
15:50 | 279.1 | |
16:00 | 279.1 | |
16:10 | 279.1 | |
16:20 | 279.2 | |
16:30 | 279.2 | |
16:40 | 279.2 | |
16:50 | 279.2 | |
17:00 | 279.2 | |
17:10 | 279.3 | |
17:20 | 279.3 | |
17:30 | 279.4 | |
17:40 | 279.4 | |
17:50 | 279.5 | |
18:00 | 279.5 | |
18:10 | 279.6 | |
18:20 | 279.6 | |
18:30 | 279.7 | |
18:40 | 279.7 | |
18:50 | 279.8 | |
19:00 | 279.8 | |
19:10 | 279.8 | |
19:20 | 279.9 | |
19:30 | 279.9 | |
19:40 | 279.9 | |
19:50 | 279.9 | |
20:00 | 279.9 | |
20:10 | 279.9 | |
20:20 | 279.9 | |
20:30 | 279.9 | |
20:40 | 279.9 | |
20:50 | 279.9 | |
21:00 | 279.9 | |
21:10 | 279.9 | |
21:20 | 279.9 | |
21:30 | 279.9 | |
21:40 | 279.8 | |
21:50 | 279.8 | |
22:00 | 279.8 | |
22:10 | 279.8 | |
22:20 | 279.8 | |
22:30 | 279.8 | |
23時 | - |
現在水面高 484cm (04:35)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00時 | - | |
01時 | - | |
02時 | - | |
03時 | - | |
04時 | - | |
05:50 | 438 | |
06:00 | 439 | |
06:10 | 438 | |
06:20 | 438 | |
06:30 | 437 | |
06:40 | 436 | |
06:50 | 436 | |
07:00 | 436 | |
07:10 | 435 | |
07:20 | 434 | |
07:30 | 433 | |
07:40 | 433 | |
07:50 | 432 | |
08:00 | 432 | |
08:10 | 431 | |
08:20 | 431 | |
08:30 | 430 | |
08:40 | 430 | |
08:50 | 429 | |
09:00 | 428 | |
09:10 | 427 | |
09:20 | 427 | |
09:30 | 427 | |
09:40 | 426 | |
09:50 | 425 | |
10:00 | 423 | |
10:10 | 426 | |
10:20 | 424 | |
10:30 | 423 | |
10:40 | 422 | |
10:50 | 421 | |
11:00 | 421 | |
11:10 | 420 | |
11:20 | 419 | |
11:30 | 420 | |
11:40 | 419 | |
11:50 | 418 | |
12:00 | 417 | |
12:10 | 418 | |
12:20 | 416 | |
12:30 | 416 | |
12:40 | 415 | |
12:50 | 414 | |
13:00 | 414 | |
13:10 | 412 | |
13:20 | 411 | |
13:30 | 411 | |
13:40 | 410 | |
13:50 | 410 | |
14:00 | 409 | |
14:10 | 407 | |
14:20 | 407 | |
14:30 | 404 | |
14:40 | 405 | |
14:50 | 405 | |
15:00 | 404 | |
15:10 | 404 | |
15:20 | 403 | |
15:30 | 403 | |
15:40 | 402 | |
15:50 | 400 | |
16:00 | 399 | |
16:10 | 399 | |
16:20 | 402 | |
16:30 | 401 | |
16:40 | 403 | |
16:50 | 405 | |
17:00 | 409 | |
17:10 | 415 | |
17:20 | 417 | |
17:30 | 422 | |
17:40 | 429 | |
17:50 | 432 | |
18:00 | 438 | |
18:10 | 444 | |
18:20 | 448 | |
18:30 | 454 | |
18:40 | 459 | |
18:50 | 463 | |
19:00 | 469 | |
19:10 | 470 | |
19:20 | 473 | |
19:30 | 476 | |
19:40 | 476 | |
19:50 | 475 | |
20:00 | 476 | |
20:10 | 475 | |
20:20 | 473 | |
20:30 | 474 | |
20:40 | 473 | |
20:50 | 472 | |
21:00 | 473 | |
21:10 | 472 | |
21:20 | 471 | |
21:30 | 471 | |
21:40 | 470 | |
21:50 | 470 | |
22:00 | 470 | |
22:10 | 469 | |
22:20 | 468 | |
22:30 | 468 | |
23時 | - |