現在水面標高 280.3m (15:00)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 279.6 | |
| 00:10 | 279.6 | |
| 00:20 | 279.6 | |
| 00:30 | 279.6 | |
| 00:40 | 279.6 | |
| 00:50 | 279.6 | |
| 01:00 | 279.6 | |
| 01:10 | 279.6 | |
| 01:20 | 279.7 | |
| 01:30 | 279.7 | |
| 01:40 | 279.7 | |
| 01:50 | 279.7 | |
| 02:00 | 279.7 | |
| 02:10 | 279.7 | |
| 02:20 | 279.7 | |
| 02:30 | 279.7 | |
| 02:40 | 279.7 | |
| 02:50 | 279.7 | |
| 03:00 | 279.7 | |
| 03:10 | 279.6 | |
| 03:20 | 279.6 | |
| 03:30 | 279.6 | |
| 03:40 | 279.6 | |
| 03:50 | 279.6 | |
| 04:00 | 279.6 | |
| 04:10 | 279.6 | |
| 04:20 | 279.6 | |
| 04:30 | 279.6 | |
| 04:40 | 279.6 | |
| 04:50 | 279.6 | |
| 05:00 | 279.6 | |
| 05:10 | 279.6 | |
| 05:20 | 279.6 | |
| 05:30 | 279.6 | |
| 05:40 | 279.6 | |
| 05:50 | 279.5 | |
| 06:00 | 279.6 | |
| 06:10 | 279.5 | |
| 06:20 | 279.5 | |
| 06:30 | 279.6 | |
| 06:40 | 279.6 | |
| 06:50 | 279.6 | |
| 07:00 | 279.6 | |
| 07:10 | 279.6 | |
| 07:20 | 279.6 | |
| 07:30 | 279.6 | |
| 07:40 | 279.7 | |
| 07:50 | 279.7 | |
| 08:00 | 279.7 | |
| 08:10 | 279.7 | |
| 08:20 | 279.7 | |
| 08:30 | 279.7 | |
| 08:40 | 279.8 | |
| 08:50 | 279.7 | |
| 09:00 | 279.8 | |
| 09:10 | 279.8 | |
| 09:20 | 279.8 | |
| 09:30 | 279.8 | |
| 09:40 | 279.8 | |
| 09:50 | 279.8 | |
| 10:00 | 279.8 | |
| 10:10 | 279.8 | |
| 10:20 | 279.8 | |
| 10:30 | 279.8 | |
| 10:40 | 279.8 | |
| 10:50 | 279.8 | |
| 11:00 | 279.8 | |
| 11:10 | 279.8 | |
| 11:20 | 279.8 | |
| 11:30 | 279.7 | |
| 11:40 | 279.8 | |
| 11:50 | 279.7 | |
| 12:00 | 279.7 | |
| 12:10 | 279.7 | |
| 12:20 | 279.7 | |
| 12:30 | 279.7 | |
| 12:40 | 279.7 | |
| 12:50 | 279.7 | |
| 13:00 | 279.7 | |
| 13:10 | 279.7 | |
| 13:20 | 279.7 | |
| 13:30 | 279.7 | |
| 13:40 | 279.6 | |
| 13:50 | 279.6 | |
| 14:00 | 279.6 | |
| 14:10 | 279.6 | |
| 14:20 | 279.6 | |
| 14:30 | 279.6 | |
| 14:40 | 279.6 | |
| 14:50 | 279.6 | |
| 15:00 | 279.6 | |
| 15:10 | 279.6 | |
| 15:20 | 279.6 | |
| 15:30 | 279.6 | |
| 15:40 | 279.6 | |
| 15:50 | 279.6 | |
| 16:00 | 279.5 | |
| 16:10 | 279.5 | |
| 16:20 | 279.5 | |
| 16:30 | 279.5 | |
| 16:40 | 279.5 | |
| 16:50 | 279.4 | |
| 17:00 | 279.4 | |
| 17:10 | 279.4 | |
| 17:20 | 279.3 | |
| 17:30 | 279.3 | |
| 17:40 | 279.3 | |
| 17:50 | 279.3 | |
| 18:00 | 279.2 | |
| 18:10 | 279.2 | |
| 18:20 | 279.2 | |
| 18:30 | 279.1 | |
| 18:40 | 279.1 | |
| 18:50 | 279.1 | |
| 19:00 | 279.0 | |
| 19:10 | 279.0 | |
| 19:20 | 279.0 | |
| 19:30 | 279.0 | |
| 19:40 | 279.0 | |
| 19:50 | 279.0 | |
| 20:00 | 279.0 | |
| 20:10 | 279.0 | |
| 20:20 | 279.0 | |
| 20:30 | 279.1 | |
| 20:40 | 279.1 | |
| 20:50 | 279.1 | |
| 21:00 | 279.1 | |
| 21:10 | 279.1 | |
| 21:20 | 279.2 | |
| 21:30 | 279.2 | |
| 21:40 | 279.2 | |
| 21:50 | 279.2 | |
| 22:00 | 279.3 | |
| 22:10 | 279.3 | |
| 22:20 | 279.3 | |
| 22:30 | 279.3 | |
| 22:40 | 279.4 | |
| 22:50 | 279.4 | |
| 23:00 | 279.4 | |
| 23:10 | 279.4 | |
| 23:20 | 279.5 | |
| 23:30 | 279.5 | |
| 23:40 | 279.5 | |
| 23:50 | 279.5 |
現在水面高 517cm (15:00)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 442 | |
| 00:10 | 444 | |
| 00:20 | 445 | |
| 00:30 | 446 | |
| 00:40 | 446 | |
| 00:50 | 447 | |
| 01:00 | 448 | |
| 01:10 | 450 | |
| 01:20 | 451 | |
| 01:30 | 452 | |
| 01:40 | 454 | |
| 01:50 | 455 | |
| 02:00 | 455 | |
| 02:10 | 455 | |
| 02:20 | 452 | |
| 02:30 | 456 | |
| 02:40 | 452 | |
| 02:50 | 451 | |
| 03:00 | 453 | |
| 03:10 | 449 | |
| 03:20 | 450 | |
| 03:30 | 450 | |
| 03:40 | 449 | |
| 03:50 | 448 | |
| 04:00 | 448 | |
| 04:10 | 446 | |
| 04:20 | 446 | |
| 04:30 | 445 | |
| 04:40 | 444 | |
| 04:50 | 444 | |
| 05:00 | 444 | |
| 05:10 | 444 | |
| 05:20 | 443 | |
| 05:30 | 443 | |
| 05:40 | 442 | |
| 05:50 | 440 | |
| 06:00 | 441 | |
| 06:10 | 440 | |
| 06:20 | 440 | |
| 06:30 | 441 | |
| 06:40 | 441 | |
| 06:50 | 443 | |
| 07:00 | 443 | |
| 07:10 | 446 | |
| 07:20 | 447 | |
| 07:30 | 450 | |
| 07:40 | 451 | |
| 07:50 | 453 | |
| 08:00 | 456 | |
| 08:10 | 458 | |
| 08:20 | 457 | |
| 08:30 | 458 | |
| 08:40 | 462 | |
| 08:50 | 459 | |
| 09:00 | 462 | |
| 09:10 | 463 | |
| 09:20 | 461 | |
| 09:30 | 463 | |
| 09:40 | 464 | |
| 09:50 | 464 | |
| 10:00 | 466 | |
| 10:10 | 467 | |
| 10:20 | 466 | |
| 10:30 | 466 | |
| 10:40 | 466 | |
| 10:50 | 464 | |
| 11:00 | 464 | |
| 11:10 | 463 | |
| 11:20 | 463 | |
| 11:30 | 460 | |
| 11:40 | 461 | |
| 11:50 | 459 | |
| 12:00 | 457 | |
| 12:10 | 457 | |
| 12:20 | 459 | |
| 12:30 | 457 | |
| 12:40 | 455 | |
| 12:50 | 454 | |
| 13:00 | 454 | |
| 13:10 | 453 | |
| 13:20 | 452 | |
| 13:30 | 453 | |
| 13:40 | 450 | |
| 13:50 | 450 | |
| 14:00 | 449 | |
| 14:10 | 449 | |
| 14:20 | 447 | |
| 14:30 | 447 | |
| 14:40 | 446 | |
| 14:50 | 445 | |
| 15:00 | 444 | |
| 15:10 | 446 | |
| 15:20 | 442 | |
| 15:30 | 441 | |
| 15:40 | 441 | |
| 15:50 | 442 | |
| 16:00 | 438 | |
| 16:10 | 437 | |
| 16:20 | 440 | |
| 16:30 | 438 | |
| 16:40 | 438 | |
| 16:50 | 429 | |
| 17:00 | 427 | |
| 17:10 | 425 | |
| 17:20 | 419 | |
| 17:30 | 420 | |
| 17:40 | 416 | |
| 17:50 | 415 | |
| 18:00 | 409 | |
| 18:10 | 407 | |
| 18:20 | 401 | |
| 18:30 | 399 | |
| 18:40 | 398 | |
| 18:50 | 393 | |
| 19:00 | 389 | |
| 19:10 | 386 | |
| 19:20 | 385 | |
| 19:30 | 385 | |
| 19:40 | 383 | |
| 19:50 | 384 | |
| 20:00 | 385 | |
| 20:10 | 383 | |
| 20:20 | 388 | |
| 20:30 | 392 | |
| 20:40 | 392 | |
| 20:50 | 395 | |
| 21:00 | 398 | |
| 21:10 | 400 | |
| 21:20 | 404 | |
| 21:30 | 405 | |
| 21:40 | 407 | |
| 21:50 | 410 | |
| 22:00 | 412 | |
| 22:10 | 416 | |
| 22:20 | 417 | |
| 22:30 | 420 | |
| 22:40 | 422 | |
| 22:50 | 425 | |
| 23:00 | 427 | |
| 23:10 | 430 | |
| 23:20 | 433 | |
| 23:30 | 432 | |
| 23:40 | 436 | |
| 23:50 | 437 |