現在水面標高 280.1m (17:50)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 279.5 | |
| 00:10 | 279.5 | |
| 00:20 | 279.4 | |
| 00:30 | 279.5 | |
| 00:40 | 279.5 | |
| 00:50 | 279.5 | |
| 01:00 | 279.5 | |
| 01:10 | 279.5 | |
| 01:20 | 279.5 | |
| 01:30 | 279.5 | |
| 01:40 | 279.5 | |
| 01:50 | 279.4 | |
| 02:00 | 279.4 | |
| 02:10 | 279.4 | |
| 02:20 | 279.4 | |
| 02:30 | 279.4 | |
| 02:40 | 279.4 | |
| 02:50 | 279.4 | |
| 03:00 | 279.4 | |
| 03:10 | 279.4 | |
| 03:20 | 279.4 | |
| 03:30 | 279.5 | |
| 03:40 | 285.1 | |
| 03:50 | 279.7 | |
| 04:00 | 279.9 | |
| 04:10 | 280.0 | |
| 04:20 | 280.3 | |
| 04:30 | 280.5 | |
| 04:50 | 281.0 | |
| 05:00 | 281.1 | |
| 05:10 | 281.3 | |
| 05:20 | 281.3 | |
| 05:30 | 281.4 | |
| 05:40 | 281.4 | |
| 05:50 | 281.2 | |
| 06:20 | 280.9 | |
| 06:30 | 280.7 | |
| 06:40 | 280.6 | |
| 06:50 | 280.5 | |
| 07:00 | 280.4 | |
| 07:10 | 280.2 | |
| 07:20 | 280.1 | |
| 07:30 | 280.0 | |
| 07:50 | 279.6 | |
| 08:00 | 279.6 | |
| 08:10 | 279.6 | |
| 08:20 | 279.4 | |
| 08:30 | 279.3 | |
| 08:40 | 279.2 | |
| 08:50 | 279.2 | |
| 09:00 | 278.9 | |
| 09:10 | 279.0 | |
| 09:20 | 278.8 | |
| 09:30 | 278.8 | |
| 09:40 | 278.8 | |
| 09:50 | 278.6 | |
| 10:00 | 278.7 | |
| 10:10 | 278.7 | |
| 10:20 | 278.6 | |
| 10:30 | 278.5 | |
| 10:40 | 278.5 | |
| 10:50 | 278.5 | |
| 11:00 | 278.6 | |
| 11:10 | 278.6 | |
| 11:20 | 278.6 | |
| 11:30 | 278.5 | |
| 11:40 | 278.5 | |
| 11:50 | 278.5 | |
| 12:00 | 278.5 | |
| 12:10 | 278.5 | |
| 12:20 | 278.5 | |
| 12:30 | 278.5 | |
| 12:40 | 278.5 | |
| 12:50 | 278.5 | |
| 13:20 | 278.4 | |
| 13:30 | 278.4 | |
| 13:40 | 278.4 | |
| 13:50 | 278.5 | |
| 14:00 | 278.4 | |
| 14:10 | 278.5 | |
| 14:20 | 278.5 | |
| 14:40 | 278.7 | |
| 14:50 | 278.7 | |
| 15:00 | 278.8 | |
| 15:10 | 278.8 | |
| 15:20 | 278.8 | |
| 15:30 | 278.9 | |
| 15:40 | 279.0 | |
| 16:00 | 279.1 | |
| 16:10 | 279.1 | |
| 16:20 | 279.2 | |
| 16:30 | 279.2 | |
| 16:40 | 279.3 | |
| 16:50 | 279.3 | |
| 17:00 | 279.3 | |
| 17:10 | 279.3 | |
| 17:20 | 279.4 | |
| 17:30 | 279.3 | |
| 17:40 | 279.4 | |
| 17:50 | 279.4 | |
| 18:00 | 279.4 | |
| 18:10 | 279.4 | |
| 18:20 | 279.4 | |
| 18:30 | 279.4 | |
| 18:40 | 279.4 | |
| 18:50 | 279.5 | |
| 19:00 | 279.5 | |
| 19:10 | 279.5 | |
| 19:20 | 279.5 | |
| 19:30 | 279.5 | |
| 19:40 | 279.5 | |
| 19:50 | 279.5 | |
| 20:00 | 279.6 | |
| 20:10 | 279.6 | |
| 20:20 | 279.6 | |
| 20:30 | 279.6 | |
| 20:40 | 279.6 | |
| 20:50 | 279.6 | |
| 21:00 | 279.6 | |
| 21:10 | 279.6 | |
| 21:20 | 279.6 | |
| 21:30 | 279.6 | |
| 21:40 | 279.7 | |
| 21:50 | 279.6 | |
| 22:00 | 279.6 | |
| 22:10 | 279.6 | |
| 22:20 | 279.6 | |
| 22:30 | 279.6 | |
| 22:40 | 279.6 | |
| 22:50 | 279.6 | |
| 23:00 | 279.6 | |
| 23:10 | 279.6 | |
| 23:20 | 279.6 | |
| 23:30 | 279.6 | |
| 23:40 | 279.6 | |
| 23:50 | 279.6 |
現在水面高 494cm (17:50)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 434 | |
| 00:10 | 433 | |
| 00:20 | 430 | |
| 00:30 | 432 | |
| 00:40 | 432 | |
| 00:50 | 431 | |
| 01:00 | 434 | |
| 01:10 | 434 | |
| 01:20 | 431 | |
| 01:30 | 431 | |
| 01:40 | 434 | |
| 01:50 | 428 | |
| 02:00 | 425 | |
| 02:10 | 429 | |
| 02:20 | 425 | |
| 02:30 | 424 | |
| 02:40 | 427 | |
| 02:50 | 422 | |
| 03:00 | 424 | |
| 03:10 | 429 | |
| 03:20 | 428 | |
| 03:30 | 435 | |
| 03:40 | 999 | |
| 03:50 | 454 | |
| 04:00 | 476 | |
| 04:10 | 488 | |
| 04:20 | 514 | |
| 04:30 | 531 | |
| 04:50 | 590 | |
| 05:00 | 597 | |
| 05:10 | 618 | |
| 05:20 | 620 | |
| 05:30 | 621 | |
| 05:40 | 630 | |
| 05:50 | 607 | |
| 06:20 | 575 | |
| 06:30 | 558 | |
| 06:40 | 543 | |
| 06:50 | 534 | |
| 07:00 | 528 | |
| 07:10 | 505 | |
| 07:20 | 493 | |
| 07:30 | 482 | |
| 07:50 | 444 | |
| 08:00 | 448 | |
| 08:10 | 443 | |
| 08:20 | 430 | |
| 08:30 | 420 | |
| 08:40 | 408 | |
| 08:50 | 402 | |
| 09:00 | 376 | |
| 09:10 | 381 | |
| 09:20 | 365 | |
| 09:30 | 363 | |
| 09:40 | 364 | |
| 09:50 | 347 | |
| 10:00 | 358 | |
| 10:10 | 351 | |
| 10:20 | 341 | |
| 10:30 | 339 | |
| 10:40 | 335 | |
| 10:50 | 338 | |
| 11:00 | 343 | |
| 11:10 | 343 | |
| 11:20 | 342 | |
| 11:30 | 334 | |
| 11:40 | 337 | |
| 11:50 | 333 | |
| 12:00 | 332 | |
| 12:10 | 331 | |
| 12:20 | 335 | |
| 12:30 | 337 | |
| 12:40 | 335 | |
| 12:50 | 334 | |
| 13:20 | 328 | |
| 13:30 | 324 | |
| 13:40 | 325 | |
| 13:50 | 332 | |
| 14:00 | 330 | |
| 14:10 | 339 | |
| 14:20 | 340 | |
| 14:40 | 351 | |
| 14:50 | 355 | |
| 15:00 | 361 | |
| 15:10 | 366 | |
| 15:20 | 368 | |
| 15:30 | 377 | |
| 15:40 | 382 | |
| 16:00 | 392 | |
| 16:10 | 399 | |
| 16:20 | 404 | |
| 16:30 | 407 | |
| 16:40 | 415 | |
| 16:50 | 416 | |
| 17:00 | 418 | |
| 17:10 | 420 | |
| 17:20 | 421 | |
| 17:30 | 420 | |
| 17:40 | 424 | |
| 17:50 | 421 | |
| 18:00 | 424 | |
| 18:10 | 426 | |
| 18:20 | 427 | |
| 18:30 | 429 | |
| 18:40 | 429 | |
| 18:50 | 433 | |
| 19:00 | 434 | |
| 19:10 | 435 | |
| 19:20 | 438 | |
| 19:30 | 437 | |
| 19:40 | 438 | |
| 19:50 | 440 | |
| 20:00 | 442 | |
| 20:10 | 443 | |
| 20:20 | 446 | |
| 20:30 | 445 | |
| 20:40 | 446 | |
| 20:50 | 449 | |
| 21:00 | 448 | |
| 21:10 | 450 | |
| 21:20 | 450 | |
| 21:30 | 450 | |
| 21:40 | 451 | |
| 21:50 | 449 | |
| 22:00 | 449 | |
| 22:10 | 448 | |
| 22:20 | 449 | |
| 22:30 | 445 | |
| 22:40 | 449 | |
| 22:50 | 450 | |
| 23:00 | 446 | |
| 23:10 | 445 | |
| 23:20 | 448 | |
| 23:30 | 446 | |
| 23:40 | 447 | |
| 23:50 | 445 |