現在水面標高 280.0m (05:00)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 283.8 | |
| 00:10 | 283.7 | |
| 00:20 | 283.6 | |
| 00:30 | 283.7 | |
| 00:40 | 283.6 | |
| 00:50 | 283.6 | |
| 01:00 | 283.6 | |
| 01:10 | 283.5 | |
| 01:20 | 283.6 | |
| 01:30 | 283.3 | |
| 01:40 | 283.2 | |
| 01:50 | 283.6 | |
| 02:00 | 283.3 | |
| 02:10 | 283.4 | |
| 02:20 | 282.9 | |
| 02:30 | 282.7 | |
| 02:40 | 282.9 | |
| 02:50 | 282.7 | |
| 03:00 | 282.7 | |
| 03:10 | 282.4 | |
| 03:20 | 282.5 | |
| 03:30 | 284.0 | |
| 03:40 | 282.3 | |
| 03:50 | 282.1 | |
| 04:00 | 281.9 | |
| 04:10 | 282.0 | |
| 04:20 | 281.7 | |
| 04:30 | 281.8 | |
| 04:40 | 281.5 | |
| 04:50 | 281.5 | |
| 05:00 | 281.2 | |
| 05:10 | 281.3 | |
| 05:20 | 281.2 | |
| 05:30 | 280.9 | |
| 05:40 | 281.0 | |
| 05:50 | 280.9 | |
| 06:00 | 281.5 | |
| 06:10 | 280.6 | |
| 06:20 | 280.4 | |
| 06:30 | 280.4 | |
| 06:40 | 280.1 | |
| 06:50 | 280.2 | |
| 07:00 | 279.9 | |
| 07:10 | 280.0 | |
| 07:30 | 280.0 | |
| 07:40 | 279.8 | |
| 07:50 | 279.8 | |
| 08:00 | 279.7 | |
| 08:10 | 279.8 | |
| 08:20 | 279.8 | |
| 08:30 | 279.7 | |
| 08:40 | 279.6 | |
| 08:50 | 279.7 | |
| 09:00 | 279.7 | |
| 09:10 | 279.5 | |
| 09:20 | 279.6 | |
| 09:30 | 279.6 | |
| 09:40 | 279.6 | |
| 09:50 | 279.6 | |
| 10:00 | 279.7 | |
| 10:10 | 279.6 | |
| 10:20 | 279.7 | |
| 10:30 | 279.6 | |
| 10:40 | 279.6 | |
| 10:50 | 279.6 | |
| 11:00 | 279.5 | |
| 11:10 | 279.5 | |
| 11:20 | 279.4 | |
| 11:30 | 279.3 | |
| 11:40 | 279.4 | |
| 11:50 | 279.2 | |
| 12:00 | 279.1 | |
| 12:10 | 279.3 | |
| 12:20 | 279.2 | |
| 12:30 | 279.1 | |
| 12:40 | 279.1 | |
| 12:50 | 279.2 | |
| 13:00 | 279.2 | |
| 13:10 | 279.1 | |
| 13:20 | 279.0 | |
| 13:30 | 279.1 | |
| 13:40 | 279.2 | |
| 13:50 | 279.1 | |
| 14:00 | 279.1 | |
| 14:10 | 279.0 | |
| 14:20 | 279.1 | |
| 14:30 | 279.1 | |
| 14:40 | 278.9 | |
| 14:50 | 279.0 | |
| 15:00 | 278.9 | |
| 15:10 | 278.9 | |
| 15:20 | 278.8 | |
| 15:30 | 278.8 | |
| 15:40 | 278.9 | |
| 15:50 | 278.9 | |
| 16:00 | 278.9 | |
| 16:10 | 278.9 | |
| 16:20 | 278.9 | |
| 16:30 | 279.0 | |
| 16:40 | 278.9 | |
| 16:50 | 279.0 | |
| 17:00 | 278.9 | |
| 17:10 | 278.9 | |
| 17:20 | 278.9 | |
| 17:30 | 278.9 | |
| 17:40 | 278.9 | |
| 17:50 | 278.9 | |
| 18:00 | 278.9 | |
| 18:10 | 278.8 | |
| 18:20 | 278.7 | |
| 18:30 | 278.8 | |
| 18:40 | 278.7 | |
| 18:50 | 278.7 | |
| 19:00 | 278.7 | |
| 19:10 | 278.8 | |
| 19:20 | 278.6 | |
| 19:30 | 278.7 | |
| 19:40 | 278.6 | |
| 19:50 | 278.6 | |
| 20:00 | 278.7 | |
| 20:30 | 278.7 | |
| 20:40 | 278.7 | |
| 20:50 | 278.6 | |
| 21:10 | 278.6 | |
| 21:20 | 278.6 | |
| 21:30 | 278.6 | |
| 21:40 | 278.6 | |
| 21:50 | 278.6 | |
| 22:00 | 278.6 | |
| 22:10 | 278.6 | |
| 22:20 | 278.5 | |
| 22:30 | 278.6 | |
| 22:40 | 278.7 | |
| 22:50 | 278.6 | |
| 23:00 | 278.6 | |
| 23:10 | 278.6 | |
| 23:20 | 278.6 | |
| 23:30 | 278.6 | |
| 23:40 | 278.6 | |
| 23:50 | 278.7 |
現在水面高 482cm (05:00)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 863 | |
| 00:10 | 854 | |
| 00:20 | 845 | |
| 00:30 | 852 | |
| 00:40 | 845 | |
| 00:50 | 844 | |
| 01:00 | 847 | |
| 01:10 | 837 | |
| 01:20 | 843 | |
| 01:30 | 812 | |
| 01:40 | 803 | |
| 01:50 | 849 | |
| 02:00 | 819 | |
| 02:10 | 822 | |
| 02:20 | 779 | |
| 02:30 | 757 | |
| 02:40 | 774 | |
| 02:50 | 753 | |
| 03:00 | 757 | |
| 03:10 | 729 | |
| 03:20 | 731 | |
| 03:30 | 881 | |
| 03:40 | 712 | |
| 03:50 | 694 | |
| 04:00 | 680 | |
| 04:10 | 690 | |
| 04:20 | 658 | |
| 04:30 | 666 | |
| 04:40 | 639 | |
| 04:50 | 635 | |
| 05:00 | 606 | |
| 05:10 | 619 | |
| 05:20 | 606 | |
| 05:30 | 580 | |
| 05:40 | 589 | |
| 05:50 | 571 | |
| 06:00 | 631 | |
| 06:10 | 548 | |
| 06:20 | 526 | |
| 06:30 | 521 | |
| 06:40 | 497 | |
| 06:50 | 502 | |
| 07:00 | 477 | |
| 07:10 | 481 | |
| 07:30 | 481 | |
| 07:40 | 470 | |
| 07:50 | 464 | |
| 08:00 | 458 | |
| 08:10 | 465 | |
| 08:20 | 461 | |
| 08:30 | 455 | |
| 08:40 | 446 | |
| 08:50 | 451 | |
| 09:00 | 453 | |
| 09:10 | 437 | |
| 09:20 | 448 | |
| 09:30 | 444 | |
| 09:40 | 447 | |
| 09:50 | 446 | |
| 10:00 | 451 | |
| 10:10 | 446 | |
| 10:20 | 453 | |
| 10:30 | 441 | |
| 10:40 | 442 | |
| 10:50 | 446 | |
| 11:00 | 439 | |
| 11:10 | 433 | |
| 11:20 | 424 | |
| 11:30 | 412 | |
| 11:40 | 430 | |
| 11:50 | 407 | |
| 12:00 | 391 | |
| 12:10 | 412 | |
| 12:20 | 405 | |
| 12:30 | 400 | |
| 12:40 | 398 | |
| 12:50 | 403 | |
| 13:00 | 410 | |
| 13:10 | 399 | |
| 13:20 | 390 | |
| 13:30 | 393 | |
| 13:40 | 402 | |
| 13:50 | 398 | |
| 14:00 | 395 | |
| 14:10 | 389 | |
| 14:20 | 399 | |
| 14:30 | 391 | |
| 14:40 | 378 | |
| 14:50 | 384 | |
| 15:00 | 374 | |
| 15:10 | 375 | |
| 15:20 | 365 | |
| 15:30 | 369 | |
| 15:40 | 380 | |
| 15:50 | 377 | |
| 16:00 | 372 | |
| 16:10 | 375 | |
| 16:20 | 377 | |
| 16:30 | 385 | |
| 16:40 | 376 | |
| 16:50 | 385 | |
| 17:00 | 380 | |
| 17:10 | 379 | |
| 17:20 | 376 | |
| 17:30 | 372 | |
| 17:40 | 372 | |
| 17:50 | 377 | |
| 18:00 | 379 | |
| 18:10 | 369 | |
| 18:20 | 360 | |
| 18:30 | 365 | |
| 18:40 | 358 | |
| 18:50 | 359 | |
| 19:00 | 357 | |
| 19:10 | 361 | |
| 19:20 | 348 | |
| 19:30 | 356 | |
| 19:40 | 350 | |
| 19:50 | 347 | |
| 20:00 | 353 | |
| 20:30 | 353 | |
| 20:40 | 353 | |
| 20:50 | 349 | |
| 21:10 | 347 | |
| 21:20 | 350 | |
| 21:30 | 348 | |
| 21:40 | 347 | |
| 21:50 | 345 | |
| 22:00 | 346 | |
| 22:10 | 344 | |
| 22:20 | 340 | |
| 22:30 | 342 | |
| 22:40 | 351 | |
| 22:50 | 349 | |
| 23:00 | 348 | |
| 23:10 | 345 | |
| 23:20 | 348 | |
| 23:30 | 348 | |
| 23:40 | 350 | |
| 23:50 | 356 |