現在水面標高 280.1m (05:35)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01:20 | 279.7 | |
| 01:30 | 279.7 | |
| 01:40 | 279.7 | |
| 01:50 | 279.7 | |
| 02:00 | 279.7 | |
| 02:10 | 279.7 | |
| 02:20 | 279.7 | |
| 02:30 | 279.7 | |
| 02:40 | 279.7 | |
| 02:50 | 279.7 | |
| 03:00 | 279.7 | |
| 03:10 | 279.7 | |
| 03:20 | 279.7 | |
| 03:30 | 279.7 | |
| 03:40 | 279.7 | |
| 03:50 | 279.7 | |
| 04:00 | 279.7 | |
| 04:10 | 279.7 | |
| 04:20 | 279.7 | |
| 04:30 | 279.7 | |
| 04:40 | 279.7 | |
| 04:50 | 279.7 | |
| 05:00 | 279.7 | |
| 05:10 | 279.7 | |
| 05:20 | 279.7 | |
| 05:30 | 279.7 | |
| 05:40 | 279.7 | |
| 05:50 | 279.7 | |
| 06:00 | 279.7 | |
| 06:10 | 279.7 | |
| 06:20 | 279.7 | |
| 06:30 | 279.7 | |
| 06:40 | 279.7 | |
| 06:50 | 279.7 | |
| 07:00 | 279.7 | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 492cm (05:35)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01:20 | 453 | |
| 01:30 | 452 | |
| 01:40 | 452 | |
| 01:50 | 454 | |
| 02:00 | 453 | |
| 02:10 | 454 | |
| 02:20 | 454 | |
| 02:30 | 453 | |
| 02:40 | 454 | |
| 02:50 | 454 | |
| 03:00 | 454 | |
| 03:10 | 454 | |
| 03:20 | 453 | |
| 03:30 | 453 | |
| 03:40 | 455 | |
| 03:50 | 453 | |
| 04:00 | 454 | |
| 04:10 | 454 | |
| 04:20 | 455 | |
| 04:30 | 455 | |
| 04:40 | 455 | |
| 04:50 | 454 | |
| 05:00 | 455 | |
| 05:10 | 457 | |
| 05:20 | 453 | |
| 05:30 | 453 | |
| 05:40 | 455 | |
| 05:50 | 452 | |
| 06:00 | 452 | |
| 06:10 | 453 | |
| 06:20 | 451 | |
| 06:30 | 453 | |
| 06:40 | 452 | |
| 06:50 | 451 | |
| 07:00 | 452 | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |