現在水面標高 280.1m (05:30)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04時 | - | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13:10 | 279.3 | |
| 13:20 | 279.3 | |
| 14:40 | 279.2 | |
| 14:50 | 279.2 | |
| 15:00 | 279.2 | |
| 15:10 | 279.2 | |
| 15:20 | 279.2 | |
| 15:30 | 279.2 | |
| 15:40 | 279.3 | |
| 15:50 | 279.2 | |
| 16:00 | 279.2 | |
| 16:10 | 279.2 | |
| 16:20 | 279.2 | |
| 16:30 | 279.2 | |
| 16:40 | 279.2 | |
| 16:50 | 279.2 | |
| 17:00 | 279.2 | |
| 17:10 | 279.2 | |
| 17:20 | 279.1 | |
| 17:30 | 279.2 | |
| 17:40 | 279.2 | |
| 17:50 | 279.2 | |
| 18:00 | 279.2 | |
| 18:10 | 279.2 | |
| 18:20 | 279.2 | |
| 18:30 | 279.2 | |
| 18:40 | 279.2 | |
| 18:50 | 279.2 | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 492cm (05:30)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04時 | - | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13:10 | 415 | |
| 13:20 | 411 | |
| 14:40 | 407 | |
| 14:50 | 406 | |
| 15:00 | 407 | |
| 15:10 | 408 | |
| 15:20 | 410 | |
| 15:30 | 410 | |
| 15:40 | 411 | |
| 15:50 | 410 | |
| 16:00 | 410 | |
| 16:10 | 410 | |
| 16:20 | 410 | |
| 16:30 | 409 | |
| 16:40 | 408 | |
| 16:50 | 406 | |
| 17:00 | 408 | |
| 17:10 | 406 | |
| 17:20 | 400 | |
| 17:30 | 404 | |
| 17:40 | 404 | |
| 17:50 | 404 | |
| 18:00 | 404 | |
| 18:10 | 404 | |
| 18:20 | 405 | |
| 18:30 | 408 | |
| 18:40 | 407 | |
| 18:50 | 406 | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |