現在水面標高 280.1m (20:25)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.4 | |
| 00:10 | 280.4 | |
| 00:20 | 280.4 | |
| 00:30 | 280.4 | |
| 00:40 | 280.4 | |
| 00:50 | 280.4 | |
| 01:00 | 280.4 | |
| 01:10 | 280.4 | |
| 01:20 | 280.4 | |
| 01:30 | 280.5 | |
| 01:40 | 280.5 | |
| 01:50 | 280.5 | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04:10 | 280.6 | |
| 04:20 | 280.6 | |
| 04:30 | 280.6 | |
| 04:40 | 280.6 | |
| 04:50 | 280.6 | |
| 05:10 | 280.6 | |
| 05:20 | 280.6 | |
| 05:30 | 280.7 | |
| 05:40 | 280.7 | |
| 05:50 | 280.7 | |
| 06:00 | 280.7 | |
| 06:10 | 280.7 | |
| 06:20 | 280.7 | |
| 06:30 | 280.7 | |
| 06:40 | 280.7 | |
| 06:50 | 280.7 | |
| 07:00 | 280.7 | |
| 07:10 | 280.8 | |
| 07:20 | 280.8 | |
| 07:30 | 280.8 | |
| 07:40 | 280.8 | |
| 07:50 | 280.8 | |
| 08:00 | 280.9 | |
| 08:10 | 280.9 | |
| 08:20 | 280.9 | |
| 08:30 | 280.9 | |
| 08:40 | 280.9 | |
| 08:50 | 280.9 | |
| 09:00 | 281.0 | |
| 09:10 | 280.9 | |
| 09:20 | 280.9 | |
| 09:30 | 280.9 | |
| 09:40 | 280.9 | |
| 09:50 | 280.9 | |
| 10:00 | 280.9 | |
| 10:10 | 280.9 | |
| 11時 | - | |
| 12:50 | 280.6 | |
| 13:00 | 280.6 | |
| 13:10 | 280.5 | |
| 13:20 | 280.5 | |
| 13:30 | 280.5 | |
| 13:40 | 280.5 | |
| 13:50 | 280.4 | |
| 14:00 | 280.4 | |
| 14:10 | 280.4 | |
| 14:20 | 280.4 | |
| 14:30 | 280.4 | |
| 14:40 | 280.3 | |
| 14:50 | 280.3 | |
| 15:00 | 280.3 | |
| 15:10 | 280.2 | |
| 15:20 | 280.2 | |
| 15:30 | 280.2 | |
| 15:40 | 280.2 | |
| 15:50 | 280.1 | |
| 16:00 | 280.1 | |
| 16:10 | 280.1 | |
| 16:20 | 280.0 | |
| 16:30 | 280.0 | |
| 16:40 | 280.0 | |
| 16:50 | 279.9 | |
| 17:00 | 279.9 | |
| 17:10 | 279.9 | |
| 17:20 | 279.8 | |
| 17:30 | 279.8 | |
| 17:40 | 279.8 | |
| 17:50 | 279.8 | |
| 18:00 | 279.7 | |
| 18:10 | 279.7 | |
| 18:20 | 279.7 | |
| 18:30 | 279.7 | |
| 18:40 | 279.7 | |
| 18:50 | 279.7 | |
| 19:30 | 279.8 | |
| 20時 | - | |
| 21:10 | 279.8 | |
| 21:30 | 279.8 | |
| 21:50 | 279.8 | |
| 22:00 | 279.8 | |
| 22:10 | 279.8 | |
| 22:30 | 279.8 | |
| 22:40 | 279.8 | |
| 22:50 | 279.8 | |
| 23:00 | 279.8 | |
| 23:10 | 279.8 | |
| 23:20 | 279.9 | |
| 23:30 | 279.8 | |
| 23:40 | 279.9 | |
| 23:50 | 279.9 |
現在水面高 494cm (20:25)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 525 | |
| 00:10 | 524 | |
| 00:20 | 524 | |
| 00:30 | 528 | |
| 00:40 | 525 | |
| 00:50 | 526 | |
| 01:00 | 530 | |
| 01:10 | 529 | |
| 01:20 | 529 | |
| 01:30 | 532 | |
| 01:40 | 531 | |
| 01:50 | 532 | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04:10 | 544 | |
| 04:20 | 545 | |
| 04:30 | 547 | |
| 04:40 | 547 | |
| 04:50 | 549 | |
| 05:10 | 550 | |
| 05:20 | 550 | |
| 05:30 | 552 | |
| 05:40 | 551 | |
| 05:50 | 553 | |
| 06:00 | 554 | |
| 06:10 | 554 | |
| 06:20 | 554 | |
| 06:30 | 556 | |
| 06:40 | 557 | |
| 06:50 | 556 | |
| 07:00 | 559 | |
| 07:10 | 562 | |
| 07:20 | 562 | |
| 07:30 | 563 | |
| 07:40 | 566 | |
| 07:50 | 567 | |
| 08:00 | 572 | |
| 08:10 | 573 | |
| 08:20 | 575 | |
| 08:30 | 577 | |
| 08:40 | 580 | |
| 08:50 | 577 | |
| 09:00 | 582 | |
| 09:10 | 579 | |
| 09:20 | 577 | |
| 09:30 | 579 | |
| 09:40 | 577 | |
| 09:50 | 575 | |
| 10:00 | 577 | |
| 10:10 | 575 | |
| 11時 | - | |
| 12:50 | 545 | |
| 13:00 | 543 | |
| 13:10 | 540 | |
| 13:20 | 538 | |
| 13:30 | 536 | |
| 13:40 | 532 | |
| 13:50 | 529 | |
| 14:00 | 526 | |
| 14:10 | 524 | |
| 14:20 | 522 | |
| 14:30 | 521 | |
| 14:40 | 518 | |
| 14:50 | 513 | |
| 15:00 | 513 | |
| 15:10 | 510 | |
| 15:20 | 505 | |
| 15:30 | 505 | |
| 15:40 | 503 | |
| 15:50 | 499 | |
| 16:00 | 498 | |
| 16:10 | 492 | |
| 16:20 | 489 | |
| 16:30 | 486 | |
| 16:40 | 482 | |
| 16:50 | 479 | |
| 17:00 | 478 | |
| 17:10 | 473 | |
| 17:20 | 470 | |
| 17:30 | 468 | |
| 17:40 | 464 | |
| 17:50 | 461 | |
| 18:00 | 459 | |
| 18:10 | 459 | |
| 18:20 | 458 | |
| 18:30 | 460 | |
| 18:40 | 459 | |
| 18:50 | 460 | |
| 19:30 | 463 | |
| 20時 | - | |
| 21:10 | 466 | |
| 21:30 | 467 | |
| 21:50 | 468 | |
| 22:00 | 467 | |
| 22:10 | 468 | |
| 22:30 | 469 | |
| 22:40 | 469 | |
| 22:50 | 470 | |
| 23:00 | 469 | |
| 23:10 | 470 | |
| 23:20 | 471 | |
| 23:30 | 470 | |
| 23:40 | 471 | |
| 23:50 | 471 |