現在水面標高 280.1m (20:35)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 279.7 | |
00:10 | 279.7 | |
00:20 | 279.7 | |
00:30 | 279.7 | |
00:40 | 279.7 | |
00:50 | 279.7 | |
01:00 | 279.7 | |
01:10 | 279.7 | |
01:20 | 279.7 | |
01:30 | 279.7 | |
01:40 | 279.7 | |
01:50 | 279.7 | |
02:10 | 279.7 | |
03時 | - | |
04時 | - | |
05:00 | 279.7 | |
05:10 | 279.7 | |
05:20 | 279.7 | |
05:30 | 279.7 | |
05:40 | 279.7 | |
05:50 | 279.7 | |
06:00 | 279.8 | |
06:10 | 279.7 | |
06:20 | 279.8 | |
06:30 | 279.8 | |
06:40 | 279.8 | |
06:50 | 279.8 | |
07:00 | 279.8 | |
07:10 | 279.8 | |
07:20 | 279.8 | |
07:30 | 279.8 | |
07:40 | 279.8 | |
07:50 | 279.8 | |
08:00 | 279.8 | |
08:20 | 279.8 | |
08:30 | 279.8 | |
08:40 | 279.8 | |
08:50 | 279.8 | |
09:00 | 279.8 | |
09:10 | 279.8 | |
09:20 | 279.8 | |
09:30 | 279.8 | |
09:40 | 279.8 | |
09:50 | 279.8 | |
10:00 | 279.8 | |
10:10 | 279.8 | |
10:20 | 279.8 | |
10:30 | 279.8 | |
10:40 | 279.8 | |
10:50 | 279.8 | |
11:00 | 279.8 | |
11:10 | 279.8 | |
11:20 | 279.8 | |
11:30 | 279.8 | |
11:40 | 279.8 | |
11:50 | 279.8 | |
12:00 | 279.8 | |
12:10 | 279.8 | |
12:20 | 279.8 | |
12:30 | 279.8 | |
12:40 | 279.7 | |
12:50 | 279.8 | |
13:00 | 279.7 | |
13:10 | 279.7 | |
13:20 | 279.7 | |
13:30 | 279.7 | |
13:40 | 279.7 | |
13:50 | 279.7 | |
14:00 | 279.7 | |
14:10 | 279.7 | |
14:20 | 279.6 | |
14:30 | 279.6 | |
14:40 | 279.6 | |
14:50 | 279.6 | |
15:00 | 279.6 | |
15:10 | 279.6 | |
15:20 | 279.6 | |
15:30 | 279.6 | |
15:40 | 279.6 | |
15:50 | 279.6 | |
16:00 | 279.6 | |
16:10 | 279.6 | |
16:20 | 279.7 | |
16:30 | 279.6 | |
16:40 | 279.6 | |
16:50 | 279.7 | |
17:00 | 279.7 | |
17:10 | 279.7 | |
17:20 | 279.7 | |
17:30 | 279.7 | |
17:40 | 279.7 | |
17:50 | 279.7 | |
18:00 | 279.7 | |
18:10 | 279.7 | |
18:20 | 279.7 | |
18:30 | 279.7 | |
18:40 | 279.7 | |
18:50 | 279.7 | |
19:00 | 279.7 | |
19:10 | 279.7 | |
19:20 | 279.7 | |
19:30 | 279.7 | |
19:40 | 279.7 | |
19:50 | 279.7 | |
20:00 | 279.7 | |
20:10 | 279.7 | |
20:20 | 279.7 | |
20:30 | 279.7 | |
20:40 | 279.6 | |
20:50 | 279.6 | |
21:00 | 279.6 | |
21:10 | 279.6 | |
21:20 | 279.6 | |
21:30 | 279.6 | |
21:40 | 279.6 | |
21:50 | 279.6 | |
22:00 | 279.6 | |
22:10 | 279.5 | |
22:20 | 279.5 | |
22:30 | 279.5 | |
22:40 | 279.5 | |
22:50 | 279.5 | |
23:00 | 279.5 | |
23:10 | 279.5 | |
23:20 | 279.5 | |
23:30 | 279.5 | |
23:40 | 279.4 | |
23:50 | 279.4 |
現在水面高 492cm (20:35)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 454 | |
00:10 | 457 | |
00:20 | 455 | |
00:30 | 453 | |
00:40 | 457 | |
00:50 | 456 | |
01:00 | 454 | |
01:10 | 457 | |
01:20 | 455 | |
01:30 | 456 | |
01:40 | 456 | |
01:50 | 456 | |
02:10 | 457 | |
03時 | - | |
04時 | - | |
05:00 | 460 | |
05:10 | 459 | |
05:20 | 459 | |
05:30 | 460 | |
05:40 | 459 | |
05:50 | 460 | |
06:00 | 461 | |
06:10 | 460 | |
06:20 | 461 | |
06:30 | 462 | |
06:40 | 461 | |
06:50 | 462 | |
07:00 | 462 | |
07:10 | 462 | |
07:20 | 463 | |
07:30 | 462 | |
07:40 | 462 | |
07:50 | 462 | |
08:00 | 462 | |
08:20 | 462 | |
08:30 | 463 | |
08:40 | 463 | |
08:50 | 462 | |
09:00 | 463 | |
09:10 | 463 | |
09:20 | 464 | |
09:30 | 465 | |
09:40 | 465 | |
09:50 | 465 | |
10:00 | 464 | |
10:10 | 464 | |
10:20 | 464 | |
10:30 | 464 | |
10:40 | 465 | |
10:50 | 465 | |
11:00 | 463 | |
11:10 | 465 | |
11:20 | 465 | |
11:30 | 465 | |
11:40 | 467 | |
11:50 | 465 | |
12:00 | 465 | |
12:10 | 464 | |
12:20 | 464 | |
12:30 | 463 | |
12:40 | 460 | |
12:50 | 461 | |
13:00 | 458 | |
13:10 | 456 | |
13:20 | 457 | |
13:30 | 453 | |
13:40 | 452 | |
13:50 | 453 | |
14:00 | 452 | |
14:10 | 452 | |
14:20 | 450 | |
14:30 | 450 | |
14:40 | 447 | |
14:50 | 443 | |
15:00 | 444 | |
15:10 | 445 | |
15:20 | 446 | |
15:30 | 444 | |
15:40 | 448 | |
15:50 | 447 | |
16:00 | 445 | |
16:10 | 448 | |
16:20 | 452 | |
16:30 | 447 | |
16:40 | 449 | |
16:50 | 452 | |
17:00 | 454 | |
17:10 | 456 | |
17:20 | 453 | |
17:30 | 454 | |
17:40 | 457 | |
17:50 | 455 | |
18:00 | 455 | |
18:10 | 455 | |
18:20 | 455 | |
18:30 | 456 | |
18:40 | 456 | |
18:50 | 456 | |
19:00 | 455 | |
19:10 | 455 | |
19:20 | 455 | |
19:30 | 455 | |
19:40 | 454 | |
19:50 | 454 | |
20:00 | 453 | |
20:10 | 453 | |
20:20 | 451 | |
20:30 | 451 | |
20:40 | 449 | |
20:50 | 447 | |
21:00 | 449 | |
21:10 | 446 | |
21:20 | 446 | |
21:30 | 445 | |
21:40 | 442 | |
21:50 | 441 | |
22:00 | 441 | |
22:10 | 440 | |
22:20 | 438 | |
22:30 | 438 | |
22:40 | 436 | |
22:50 | 436 | |
23:00 | 434 | |
23:10 | 433 | |
23:20 | 431 | |
23:30 | 432 | |
23:40 | 430 | |
23:50 | 428 |