現在水面標高 280.3m (23:10)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.0 | |
| 00:10 | 280.0 | |
| 00:20 | 280.0 | |
| 00:30 | 280.0 | |
| 00:50 | 280.0 | |
| 01:10 | 280.0 | |
| 02:10 | 280.0 | |
| 03:30 | 280.0 | |
| 04:10 | 280.0 | |
| 04:40 | 280.0 | |
| 05:00 | 279.9 | |
| 05:10 | 280.0 | |
| 06:20 | 280.0 | |
| 06:30 | 280.0 | |
| 06:40 | 280.0 | |
| 06:50 | 280.0 | |
| 07:00 | 280.0 | |
| 07:10 | 280.0 | |
| 07:20 | 280.0 | |
| 07:30 | 280.0 | |
| 07:40 | 280.0 | |
| 07:50 | 280.0 | |
| 08:00 | 280.0 | |
| 08:10 | 280.0 | |
| 08:20 | 280.0 | |
| 08:30 | 280.0 | |
| 08:40 | 280.0 | |
| 08:50 | 280.0 | |
| 09:00 | 280.0 | |
| 09:10 | 280.0 | |
| 09:20 | 280.0 | |
| 09:30 | 280.0 | |
| 09:40 | 280.0 | |
| 09:50 | 280.0 | |
| 10時 | - | |
| 11:10 | 280.0 | |
| 11:20 | 280.1 | |
| 11:40 | 280.0 | |
| 11:50 | 280.1 | |
| 12:00 | 280.1 | |
| 12:10 | 280.1 | |
| 12:20 | 280.1 | |
| 12:30 | 280.1 | |
| 12:40 | 280.1 | |
| 12:50 | 280.1 | |
| 13:00 | 280.1 | |
| 13:20 | 280.1 | |
| 13:30 | 280.1 | |
| 13:40 | 280.1 | |
| 13:50 | 280.1 | |
| 14:00 | 280.1 | |
| 14:10 | 280.1 | |
| 14:20 | 280.1 | |
| 14:40 | 280.1 | |
| 14:50 | 280.1 | |
| 15:30 | 280.0 | |
| 15:40 | 280.1 | |
| 15:50 | 280.1 | |
| 16:00 | 280.1 | |
| 16:10 | 280.1 | |
| 16:20 | 280.1 | |
| 16:40 | 280.1 | |
| 17:00 | 280.1 | |
| 17:10 | 280.1 | |
| 17:20 | 280.1 | |
| 17:30 | 280.1 | |
| 17:40 | 280.1 | |
| 18:10 | 280.1 | |
| 18:20 | 280.1 | |
| 18:30 | 280.1 | |
| 18:40 | 280.1 | |
| 18:50 | 280.1 | |
| 19:10 | 280.1 | |
| 19:20 | 280.1 | |
| 19:30 | 280.1 | |
| 19:40 | 280.1 | |
| 20:00 | 280.1 | |
| 20:10 | 280.1 | |
| 20:20 | 280.1 | |
| 20:30 | 280.1 | |
| 20:40 | 280.1 | |
| 20:50 | 280.1 | |
| 21:00 | 280.1 | |
| 21:10 | 280.1 | |
| 21:20 | 280.1 | |
| 21:30 | 280.0 | |
| 21:40 | 280.0 | |
| 21:50 | 280.1 | |
| 22:00 | 280.0 | |
| 22:20 | 280.0 | |
| 23:00 | 280.0 | |
| 23:30 | 280.0 | |
| 23:40 | 280.0 | |
| 23:50 | 280.0 |
現在水面高 518cm (23:10)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 484 | |
| 00:10 | 482 | |
| 00:20 | 486 | |
| 00:30 | 483 | |
| 00:50 | 486 | |
| 01:10 | 484 | |
| 02:10 | 484 | |
| 03:30 | 481 | |
| 04:10 | 484 | |
| 04:40 | 483 | |
| 05:00 | 480 | |
| 05:10 | 485 | |
| 06:20 | 484 | |
| 06:30 | 482 | |
| 06:40 | 482 | |
| 06:50 | 484 | |
| 07:00 | 481 | |
| 07:10 | 486 | |
| 07:20 | 485 | |
| 07:30 | 483 | |
| 07:40 | 485 | |
| 07:50 | 483 | |
| 08:00 | 485 | |
| 08:10 | 484 | |
| 08:20 | 484 | |
| 08:30 | 485 | |
| 08:40 | 486 | |
| 08:50 | 486 | |
| 09:00 | 486 | |
| 09:10 | 485 | |
| 09:20 | 486 | |
| 09:30 | 484 | |
| 09:40 | 486 | |
| 09:50 | 490 | |
| 10時 | - | |
| 11:10 | 488 | |
| 11:20 | 491 | |
| 11:40 | 489 | |
| 11:50 | 492 | |
| 12:00 | 492 | |
| 12:10 | 491 | |
| 12:20 | 492 | |
| 12:30 | 494 | |
| 12:40 | 491 | |
| 12:50 | 493 | |
| 13:00 | 492 | |
| 13:20 | 494 | |
| 13:30 | 492 | |
| 13:40 | 494 | |
| 13:50 | 494 | |
| 14:00 | 498 | |
| 14:10 | 495 | |
| 14:20 | 494 | |
| 14:40 | 495 | |
| 14:50 | 494 | |
| 15:30 | 490 | |
| 15:40 | 495 | |
| 15:50 | 491 | |
| 16:00 | 491 | |
| 16:10 | 494 | |
| 16:20 | 494 | |
| 16:40 | 493 | |
| 17:00 | 491 | |
| 17:10 | 494 | |
| 17:20 | 494 | |
| 17:30 | 493 | |
| 17:40 | 494 | |
| 18:10 | 496 | |
| 18:20 | 495 | |
| 18:30 | 495 | |
| 18:40 | 496 | |
| 18:50 | 493 | |
| 19:10 | 495 | |
| 19:20 | 493 | |
| 19:30 | 494 | |
| 19:40 | 492 | |
| 20:00 | 492 | |
| 20:10 | 495 | |
| 20:20 | 491 | |
| 20:30 | 491 | |
| 20:40 | 495 | |
| 20:50 | 493 | |
| 21:00 | 491 | |
| 21:10 | 492 | |
| 21:20 | 491 | |
| 21:30 | 489 | |
| 21:40 | 490 | |
| 21:50 | 491 | |
| 22:00 | 490 | |
| 22:20 | 490 | |
| 23:00 | 490 | |
| 23:30 | 490 | |
| 23:40 | 489 | |
| 23:50 | 490 |