現在水面標高 280.5m (01:25)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 280.4 | |
00:10 | 280.4 | |
00:20 | 280.5 | |
00:30 | 280.5 | |
00:40 | 280.5 | |
00:50 | 280.5 | |
01:00 | 280.5 | |
01:10 | 280.5 | |
01:20 | 280.6 | |
01:30 | 280.6 | |
01:40 | 280.6 | |
01:50 | 280.6 | |
02:00 | 280.6 | |
02:10 | 280.6 | |
02:20 | 280.6 | |
02:30 | 280.6 | |
02:40 | 280.6 | |
02:50 | 280.7 | |
03:00 | 280.7 | |
03:10 | 280.7 | |
03:20 | 280.7 | |
03:30 | 280.7 | |
03:40 | 280.8 | |
03:50 | 280.8 | |
04:00 | 280.8 | |
04:10 | 280.8 | |
04:20 | 280.8 | |
04:30 | 280.8 | |
04:40 | 280.8 | |
04:50 | 280.8 | |
05:00 | 280.9 | |
05:10 | 280.9 | |
05:20 | 280.9 | |
05:30 | 280.9 | |
05:40 | 280.9 | |
05:50 | 280.9 | |
06:00 | 280.9 | |
06:10 | 280.9 | |
06:20 | 280.9 | |
06:30 | 281.0 | |
06:40 | 281.0 | |
06:50 | 281.0 | |
07:00 | 281.0 | |
07:10 | 281.0 | |
07:20 | 281.0 | |
07:30 | 281.0 | |
07:40 | 281.0 | |
07:50 | 281.0 | |
08:00 | 281.0 | |
08:10 | 281.0 | |
08:20 | 281.0 | |
08:30 | 281.0 | |
08:40 | 281.0 | |
08:50 | 281.0 | |
09:00 | 281.0 | |
09:10 | 281.0 | |
09:20 | 281.0 | |
09:30 | 281.0 | |
09:40 | 281.0 | |
09:50 | 281.0 | |
10:00 | 281.0 | |
10:10 | 281.0 | |
10:20 | 281.0 | |
10:30 | 281.0 | |
10:40 | 281.1 | |
10:50 | 281.1 | |
11:00 | 281.1 | |
11:10 | 281.1 | |
11:20 | 281.1 | |
11:30 | 281.1 | |
11:40 | 281.1 | |
11:50 | 281.1 | |
12:00 | 281.1 | |
12:10 | 281.1 | |
12:20 | 281.1 | |
12:30 | 281.1 | |
12:40 | 281.1 | |
12:50 | 281.1 | |
13:00 | 281.1 | |
13:10 | 281.1 | |
13:20 | 281.1 | |
13:30 | 281.1 | |
13:40 | 281.0 | |
13:50 | 281.0 | |
14:00 | 281.1 | |
14:10 | 281.1 | |
14:20 | 281.1 | |
14:30 | 281.1 | |
14:40 | 281.0 | |
14:50 | 281.0 | |
15:00 | 281.0 | |
15:10 | 281.0 | |
15:20 | 281.0 | |
15:30 | 281.0 | |
15:40 | 281.0 | |
15:50 | 281.0 | |
16:00 | 281.0 | |
16:10 | 281.0 | |
16:20 | 281.0 | |
16:30 | 281.0 | |
16:40 | 281.0 | |
16:50 | 281.0 | |
17:00 | 281.0 | |
17:10 | 281.1 | |
17:20 | 281.0 | |
17:30 | 281.0 | |
17:40 | 281.0 | |
17:50 | 281.0 | |
18:00 | 281.0 | |
18:10 | 281.0 | |
18:20 | 281.0 | |
18:30 | 281.0 | |
18:40 | 281.1 | |
18:50 | 281.0 | |
19:00 | 281.0 | |
19:10 | 281.0 | |
19:20 | 281.0 | |
19:30 | 281.0 | |
19:40 | 281.0 | |
19:50 | 281.0 | |
20:00 | 281.1 | |
20:10 | 281.0 | |
20:20 | 281.1 | |
20:30 | 281.1 | |
20:40 | 281.1 | |
20:50 | 281.1 | |
21:00 | 281.1 | |
21:10 | 281.1 | |
21:20 | 281.1 | |
21:30 | 281.1 | |
21:40 | 281.1 | |
21:50 | 281.1 | |
22:00 | 281.1 | |
22:10 | 281.1 | |
22:20 | 281.1 | |
22:30 | 281.1 | |
22:40 | 281.1 | |
22:50 | 281.1 | |
23:00 | 281.1 | |
23:10 | 281.1 | |
23:20 | 281.1 | |
23:30 | 281.1 | |
23:40 | 281.1 | |
23:50 | 281.1 |
現在水面高 539cm (01:25)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 527 | |
00:10 | 529 | |
00:20 | 531 | |
00:30 | 532 | |
00:40 | 533 | |
00:50 | 535 | |
01:00 | 536 | |
01:10 | 539 | |
01:20 | 541 | |
01:30 | 542 | |
01:40 | 543 | |
01:50 | 545 | |
02:00 | 546 | |
02:10 | 547 | |
02:20 | 549 | |
02:30 | 549 | |
02:40 | 550 | |
02:50 | 554 | |
03:00 | 555 | |
03:10 | 557 | |
03:20 | 559 | |
03:30 | 559 | |
03:40 | 561 | |
03:50 | 562 | |
04:00 | 564 | |
04:10 | 565 | |
04:20 | 566 | |
04:30 | 568 | |
04:40 | 568 | |
04:50 | 569 | |
05:00 | 572 | |
05:10 | 572 | |
05:20 | 574 | |
05:30 | 575 | |
05:40 | 576 | |
05:50 | 576 | |
06:00 | 579 | |
06:10 | 579 | |
06:20 | 580 | |
06:30 | 582 | |
06:40 | 582 | |
06:50 | 585 | |
07:00 | 587 | |
07:10 | 588 | |
07:20 | 587 | |
07:30 | 588 | |
07:40 | 588 | |
07:50 | 586 | |
08:00 | 588 | |
08:10 | 588 | |
08:20 | 589 | |
08:30 | 590 | |
08:40 | 589 | |
08:50 | 588 | |
09:00 | 589 | |
09:10 | 589 | |
09:20 | 589 | |
09:30 | 589 | |
09:40 | 589 | |
09:50 | 589 | |
10:00 | 589 | |
10:10 | 589 | |
10:20 | 590 | |
10:30 | 590 | |
10:40 | 591 | |
10:50 | 591 | |
11:00 | 591 | |
11:10 | 592 | |
11:20 | 592 | |
11:30 | 593 | |
11:40 | 593 | |
11:50 | 592 | |
12:00 | 593 | |
12:10 | 592 | |
12:20 | 593 | |
12:30 | 593 | |
12:40 | 593 | |
12:50 | 592 | |
13:00 | 593 | |
13:10 | 593 | |
13:20 | 591 | |
13:30 | 592 | |
13:40 | 590 | |
13:50 | 590 | |
14:00 | 591 | |
14:10 | 591 | |
14:20 | 591 | |
14:30 | 591 | |
14:40 | 590 | |
14:50 | 588 | |
15:00 | 590 | |
15:10 | 589 | |
15:20 | 589 | |
15:30 | 589 | |
15:40 | 588 | |
15:50 | 589 | |
16:00 | 590 | |
16:10 | 590 | |
16:20 | 590 | |
16:30 | 590 | |
16:40 | 589 | |
16:50 | 590 | |
17:00 | 590 | |
17:10 | 593 | |
17:20 | 590 | |
17:30 | 588 | |
17:40 | 590 | |
17:50 | 589 | |
18:00 | 588 | |
18:10 | 590 | |
18:20 | 590 | |
18:30 | 589 | |
18:40 | 591 | |
18:50 | 590 | |
19:00 | 589 | |
19:10 | 590 | |
19:20 | 590 | |
19:30 | 590 | |
19:40 | 590 | |
19:50 | 589 | |
20:00 | 591 | |
20:10 | 589 | |
20:20 | 591 | |
20:30 | 593 | |
20:40 | 591 | |
20:50 | 592 | |
21:00 | 593 | |
21:10 | 591 | |
21:20 | 592 | |
21:30 | 593 | |
21:40 | 592 | |
21:50 | 592 | |
22:00 | 593 | |
22:10 | 593 | |
22:20 | 594 | |
22:30 | 594 | |
22:40 | 593 | |
22:50 | 593 | |
23:00 | 594 | |
23:10 | 594 | |
23:20 | 595 | |
23:30 | 595 | |
23:40 | 593 | |
23:50 | 592 |