現在水面標高 280.0m (08:25)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 279.1 | |
| 00:10 | 279.1 | |
| 00:20 | 279.2 | |
| 00:30 | 279.2 | |
| 00:40 | 279.2 | |
| 00:50 | 279.2 | |
| 01:00 | 279.2 | |
| 01:10 | 279.2 | |
| 01:20 | 279.2 | |
| 01:30 | 279.2 | |
| 01:40 | 279.2 | |
| 01:50 | 279.2 | |
| 02:00 | 279.2 | |
| 02:10 | 279.2 | |
| 02:20 | 279.2 | |
| 02:30 | 279.2 | |
| 02:40 | 279.2 | |
| 02:50 | 279.2 | |
| 03:00 | 279.2 | |
| 03:10 | 279.2 | |
| 03:20 | 279.2 | |
| 03:30 | 279.2 | |
| 03:40 | 279.2 | |
| 03:50 | 279.2 | |
| 04:00 | 279.2 | |
| 04:10 | 279.2 | |
| 04:20 | 279.2 | |
| 04:30 | 279.2 | |
| 04:40 | 279.2 | |
| 04:50 | 279.2 | |
| 05:00 | 279.2 | |
| 05:10 | 279.2 | |
| 05:20 | 279.2 | |
| 05:30 | 279.2 | |
| 05:40 | 279.2 | |
| 05:50 | 279.2 | |
| 06:00 | 279.2 | |
| 06:10 | 279.2 | |
| 06:20 | 279.2 | |
| 06:30 | 279.2 | |
| 06:40 | 279.2 | |
| 06:50 | 279.2 | |
| 07:00 | 279.2 | |
| 07:10 | 279.2 | |
| 07:20 | 279.2 | |
| 07:30 | 279.2 | |
| 07:40 | 279.3 | |
| 07:50 | 279.3 | |
| 08:00 | 279.3 | |
| 08:10 | 279.3 | |
| 08:20 | 279.3 | |
| 08:30 | 279.3 | |
| 08:40 | 279.3 | |
| 08:50 | 279.3 | |
| 09:00 | 279.3 | |
| 09:10 | 279.3 | |
| 09:20 | 279.3 | |
| 09:30 | 279.3 | |
| 09:40 | 279.3 | |
| 09:50 | 279.3 | |
| 10:00 | 279.3 | |
| 10:10 | 279.3 | |
| 10:20 | 279.3 | |
| 10:30 | 279.3 | |
| 10:40 | 279.3 | |
| 10:50 | 279.3 | |
| 11:00 | 279.3 | |
| 11:10 | 279.3 | |
| 11:20 | 279.3 | |
| 11:30 | 279.3 | |
| 11:40 | 279.3 | |
| 11:50 | 279.3 | |
| 12:00 | 279.4 | |
| 12:10 | 279.3 | |
| 12:20 | 279.3 | |
| 12:30 | 279.3 | |
| 12:40 | 279.3 | |
| 12:50 | 279.3 | |
| 13:00 | 279.3 | |
| 13:10 | 279.3 | |
| 13:20 | 279.3 | |
| 13:30 | 279.3 | |
| 13:40 | 279.3 | |
| 13:50 | 279.3 | |
| 14:00 | 279.3 | |
| 14:10 | 279.3 | |
| 14:20 | 279.4 | |
| 14:30 | 279.3 | |
| 14:40 | 279.4 | |
| 14:50 | 279.4 | |
| 15:00 | 279.3 | |
| 15:10 | 279.4 | |
| 15:20 | 279.4 | |
| 15:30 | 279.4 | |
| 15:40 | 279.4 | |
| 15:50 | 279.4 | |
| 16:00 | 279.5 | |
| 16:10 | 279.5 | |
| 16:20 | 279.4 | |
| 16:30 | 279.5 | |
| 16:40 | 279.5 | |
| 16:50 | 279.5 | |
| 17:00 | 279.5 | |
| 17:10 | 279.5 | |
| 17:20 | 279.5 | |
| 17:30 | 279.5 | |
| 17:40 | 279.5 | |
| 17:50 | 279.5 | |
| 18:00 | 279.5 | |
| 18:10 | 279.5 | |
| 18:20 | 279.5 | |
| 18:30 | 279.5 | |
| 18:40 | 279.5 | |
| 18:50 | 279.5 | |
| 19:00 | 279.5 | |
| 19:10 | 279.5 | |
| 19:20 | 279.5 | |
| 19:30 | 279.5 | |
| 19:40 | 279.5 | |
| 19:50 | 279.4 | |
| 20:00 | 279.5 | |
| 20:10 | 279.5 | |
| 20:20 | 279.4 | |
| 20:30 | 279.5 | |
| 20:40 | 279.5 | |
| 20:50 | 279.5 | |
| 21:00 | 279.5 | |
| 21:10 | 279.4 | |
| 21:20 | 279.4 | |
| 21:30 | 279.4 | |
| 21:40 | 279.4 | |
| 21:50 | 279.4 | |
| 22:00 | 279.3 | |
| 22:10 | 279.4 | |
| 22:20 | 279.3 | |
| 22:30 | 279.3 | |
| 22:40 | 279.3 | |
| 22:50 | 279.4 | |
| 23:00 | 279.4 | |
| 23:10 | 279.3 | |
| 23:20 | 279.3 | |
| 23:30 | 279.3 | |
| 23:40 | 279.3 | |
| 23:50 | 279.3 |
現在水面高 490cm (08:25)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 399 | |
| 00:10 | 399 | |
| 00:20 | 402 | |
| 00:30 | 402 | |
| 00:40 | 402 | |
| 00:50 | 404 | |
| 01:00 | 402 | |
| 01:10 | 404 | |
| 01:20 | 404 | |
| 01:30 | 401 | |
| 01:40 | 404 | |
| 01:50 | 405 | |
| 02:00 | 403 | |
| 02:10 | 403 | |
| 02:20 | 401 | |
| 02:30 | 404 | |
| 02:40 | 402 | |
| 02:50 | 404 | |
| 03:00 | 405 | |
| 03:10 | 406 | |
| 03:20 | 405 | |
| 03:30 | 406 | |
| 03:40 | 405 | |
| 03:50 | 405 | |
| 04:00 | 402 | |
| 04:10 | 404 | |
| 04:20 | 405 | |
| 04:30 | 405 | |
| 04:40 | 404 | |
| 04:50 | 409 | |
| 05:00 | 405 | |
| 05:10 | 406 | |
| 05:20 | 407 | |
| 05:30 | 405 | |
| 05:40 | 407 | |
| 05:50 | 407 | |
| 06:00 | 407 | |
| 06:10 | 409 | |
| 06:20 | 406 | |
| 06:30 | 407 | |
| 06:40 | 409 | |
| 06:50 | 407 | |
| 07:00 | 409 | |
| 07:10 | 408 | |
| 07:20 | 409 | |
| 07:30 | 409 | |
| 07:40 | 412 | |
| 07:50 | 411 | |
| 08:00 | 411 | |
| 08:10 | 414 | |
| 08:20 | 413 | |
| 08:30 | 413 | |
| 08:40 | 414 | |
| 08:50 | 413 | |
| 09:00 | 417 | |
| 09:10 | 411 | |
| 09:20 | 417 | |
| 09:30 | 416 | |
| 09:40 | 416 | |
| 09:50 | 417 | |
| 10:00 | 414 | |
| 10:10 | 417 | |
| 10:20 | 414 | |
| 10:30 | 415 | |
| 10:40 | 417 | |
| 10:50 | 416 | |
| 11:00 | 418 | |
| 11:10 | 416 | |
| 11:20 | 418 | |
| 11:30 | 418 | |
| 11:40 | 418 | |
| 11:50 | 419 | |
| 12:00 | 422 | |
| 12:10 | 416 | |
| 12:20 | 420 | |
| 12:30 | 419 | |
| 12:40 | 418 | |
| 12:50 | 417 | |
| 13:00 | 418 | |
| 13:10 | 413 | |
| 13:20 | 416 | |
| 13:30 | 416 | |
| 13:40 | 418 | |
| 13:50 | 416 | |
| 14:00 | 418 | |
| 14:10 | 419 | |
| 14:20 | 422 | |
| 14:30 | 419 | |
| 14:40 | 423 | |
| 14:50 | 421 | |
| 15:00 | 417 | |
| 15:10 | 424 | |
| 15:20 | 422 | |
| 15:30 | 422 | |
| 15:40 | 425 | |
| 15:50 | 424 | |
| 16:00 | 435 | |
| 16:10 | 433 | |
| 16:20 | 429 | |
| 16:30 | 432 | |
| 16:40 | 433 | |
| 16:50 | 434 | |
| 17:00 | 433 | |
| 17:10 | 432 | |
| 17:20 | 435 | |
| 17:30 | 431 | |
| 17:40 | 436 | |
| 17:50 | 438 | |
| 18:00 | 433 | |
| 18:10 | 433 | |
| 18:20 | 439 | |
| 18:30 | 437 | |
| 18:40 | 435 | |
| 18:50 | 435 | |
| 19:00 | 437 | |
| 19:10 | 434 | |
| 19:20 | 432 | |
| 19:30 | 437 | |
| 19:40 | 433 | |
| 19:50 | 429 | |
| 20:00 | 435 | |
| 20:10 | 434 | |
| 20:20 | 430 | |
| 20:30 | 434 | |
| 20:40 | 433 | |
| 20:50 | 431 | |
| 21:00 | 432 | |
| 21:10 | 429 | |
| 21:20 | 424 | |
| 21:30 | 426 | |
| 21:40 | 421 | |
| 21:50 | 423 | |
| 22:00 | 420 | |
| 22:10 | 421 | |
| 22:20 | 419 | |
| 22:30 | 419 | |
| 22:40 | 419 | |
| 22:50 | 422 | |
| 23:00 | 422 | |
| 23:10 | 420 | |
| 23:20 | 414 | |
| 23:30 | 412 | |
| 23:40 | 415 | |
| 23:50 | 417 |