現在水面標高 280.5m (09:50)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.0 | |
| 00:10 | 280.0 | |
| 00:20 | 280.0 | |
| 00:30 | 280.0 | |
| 00:40 | 280.0 | |
| 00:50 | 280.0 | |
| 01:00 | 280.0 | |
| 01:10 | 280.0 | |
| 01:20 | 280.0 | |
| 01:30 | 280.0 | |
| 01:40 | 280.0 | |
| 01:50 | 280.0 | |
| 02:10 | 280.0 | |
| 02:20 | 280.0 | |
| 02:30 | 280.0 | |
| 02:40 | 280.0 | |
| 02:50 | 280.0 | |
| 03:00 | 280.0 | |
| 03:10 | 280.0 | |
| 03:20 | 280.0 | |
| 03:30 | 280.0 | |
| 03:40 | 280.0 | |
| 03:50 | 280.0 | |
| 04:00 | 280.0 | |
| 04:10 | 280.0 | |
| 04:20 | 280.0 | |
| 04:30 | 280.0 | |
| 04:40 | 280.0 | |
| 04:50 | 280.0 | |
| 05:00 | 280.0 | |
| 05:10 | 280.0 | |
| 05:20 | 280.0 | |
| 05:30 | 280.0 | |
| 05:40 | 280.0 | |
| 05:50 | 280.0 | |
| 06:00 | 280.0 | |
| 06:10 | 280.0 | |
| 06:20 | 280.0 | |
| 06:30 | 280.0 | |
| 06:40 | 280.0 | |
| 06:50 | 280.0 | |
| 07:00 | 280.0 | |
| 07:10 | 280.0 | |
| 07:20 | 280.0 | |
| 07:30 | 280.0 | |
| 07:40 | 279.9 | |
| 07:50 | 279.9 | |
| 08:00 | 279.9 | |
| 08:10 | 279.9 | |
| 08:20 | 279.9 | |
| 08:30 | 279.9 | |
| 08:40 | 279.9 | |
| 08:50 | 279.9 | |
| 09:00 | 279.9 | |
| 09:10 | 279.9 | |
| 09:20 | 279.9 | |
| 09:30 | 279.9 | |
| 09:40 | 279.9 | |
| 09:50 | 279.9 | |
| 10:00 | 279.9 | |
| 10:10 | 279.9 | |
| 10:20 | 279.9 | |
| 10:30 | 279.9 | |
| 10:40 | 280.0 | |
| 10:50 | 280.0 | |
| 11:00 | 279.9 | |
| 11:10 | 279.9 | |
| 11:20 | 279.9 | |
| 11:30 | 279.9 | |
| 11:40 | 279.9 | |
| 11:50 | 279.9 | |
| 12:00 | 279.8 | |
| 12:10 | 279.8 | |
| 12:20 | 279.8 | |
| 12:30 | 279.8 | |
| 12:40 | 279.8 | |
| 12:50 | 279.8 | |
| 13:00 | 279.8 | |
| 13:10 | 279.8 | |
| 13:20 | 279.8 | |
| 13:30 | 279.8 | |
| 13:40 | 279.8 | |
| 13:50 | 279.8 | |
| 14:00 | 279.8 | |
| 14:10 | 279.8 | |
| 14:20 | 279.8 | |
| 14:30 | 279.8 | |
| 14:40 | 279.8 | |
| 14:50 | 279.8 | |
| 15:00 | 279.8 | |
| 15:10 | 279.8 | |
| 15:20 | 279.9 | |
| 15:30 | 279.9 | |
| 15:40 | 279.9 | |
| 15:50 | 279.9 | |
| 16:00 | 279.9 | |
| 16:10 | 279.9 | |
| 16:20 | 279.9 | |
| 16:30 | 279.9 | |
| 16:40 | 279.9 | |
| 16:50 | 279.9 | |
| 17:00 | 279.9 | |
| 17:10 | 280.0 | |
| 17:20 | 280.0 | |
| 17:30 | 280.0 | |
| 17:40 | 280.0 | |
| 17:50 | 280.0 | |
| 18:00 | 280.0 | |
| 18:10 | 280.0 | |
| 18:20 | 280.0 | |
| 18:30 | 280.0 | |
| 18:40 | 280.0 | |
| 18:50 | 280.0 | |
| 19:00 | 280.0 | |
| 19:10 | 280.0 | |
| 19:20 | 280.0 | |
| 19:30 | 280.0 | |
| 19:40 | 280.0 | |
| 19:50 | 280.0 | |
| 20:00 | 280.0 | |
| 20:10 | 280.0 | |
| 20:20 | 280.1 | |
| 20:30 | 280.1 | |
| 20:40 | 280.1 | |
| 20:50 | 280.1 | |
| 21:00 | 280.1 | |
| 21:10 | 280.1 | |
| 21:20 | 280.1 | |
| 21:30 | 280.1 | |
| 21:40 | 280.1 | |
| 21:50 | 280.1 | |
| 22:00 | 280.1 | |
| 22:10 | 280.1 | |
| 22:20 | 280.1 | |
| 22:30 | 280.1 | |
| 22:40 | 280.1 | |
| 22:50 | 280.1 | |
| 23:00 | 280.1 | |
| 23:10 | 280.1 | |
| 23:20 | 280.1 | |
| 23:30 | 280.1 | |
| 23:40 | 280.1 | |
| 23:50 | 280.1 |
現在水面高 531cm (09:50)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 488 | |
| 00:10 | 487 | |
| 00:20 | 487 | |
| 00:30 | 487 | |
| 00:40 | 485 | |
| 00:50 | 488 | |
| 01:00 | 487 | |
| 01:10 | 487 | |
| 01:20 | 488 | |
| 01:30 | 487 | |
| 01:40 | 487 | |
| 01:50 | 488 | |
| 02:10 | 486 | |
| 02:20 | 487 | |
| 02:30 | 486 | |
| 02:40 | 485 | |
| 02:50 | 485 | |
| 03:00 | 486 | |
| 03:10 | 485 | |
| 03:20 | 486 | |
| 03:30 | 486 | |
| 03:40 | 485 | |
| 03:50 | 485 | |
| 04:00 | 486 | |
| 04:10 | 485 | |
| 04:20 | 485 | |
| 04:30 | 485 | |
| 04:40 | 486 | |
| 04:50 | 486 | |
| 05:00 | 485 | |
| 05:10 | 484 | |
| 05:20 | 485 | |
| 05:30 | 485 | |
| 05:40 | 484 | |
| 05:50 | 484 | |
| 06:00 | 484 | |
| 06:10 | 482 | |
| 06:20 | 482 | |
| 06:30 | 483 | |
| 06:40 | 482 | |
| 06:50 | 482 | |
| 07:00 | 482 | |
| 07:10 | 481 | |
| 07:20 | 481 | |
| 07:30 | 481 | |
| 07:40 | 480 | |
| 07:50 | 480 | |
| 08:00 | 480 | |
| 08:10 | 480 | |
| 08:20 | 480 | |
| 08:30 | 479 | |
| 08:40 | 480 | |
| 08:50 | 480 | |
| 09:00 | 480 | |
| 09:10 | 480 | |
| 09:20 | 480 | |
| 09:30 | 480 | |
| 09:40 | 480 | |
| 09:50 | 480 | |
| 10:00 | 480 | |
| 10:10 | 480 | |
| 10:20 | 480 | |
| 10:30 | 480 | |
| 10:40 | 481 | |
| 10:50 | 481 | |
| 11:00 | 479 | |
| 11:10 | 476 | |
| 11:20 | 476 | |
| 11:30 | 475 | |
| 11:40 | 473 | |
| 11:50 | 472 | |
| 12:00 | 470 | |
| 12:10 | 469 | |
| 12:20 | 469 | |
| 12:30 | 464 | |
| 12:40 | 469 | |
| 12:50 | 469 | |
| 13:00 | 464 | |
| 13:10 | 467 | |
| 13:20 | 466 | |
| 13:30 | 464 | |
| 13:40 | 468 | |
| 13:50 | 468 | |
| 14:00 | 466 | |
| 14:10 | 467 | |
| 14:20 | 467 | |
| 14:30 | 467 | |
| 14:40 | 468 | |
| 14:50 | 470 | |
| 15:00 | 469 | |
| 15:10 | 469 | |
| 15:20 | 471 | |
| 15:30 | 471 | |
| 15:40 | 473 | |
| 15:50 | 475 | |
| 16:00 | 475 | |
| 16:10 | 477 | |
| 16:20 | 477 | |
| 16:30 | 479 | |
| 16:40 | 479 | |
| 16:50 | 479 | |
| 17:00 | 480 | |
| 17:10 | 481 | |
| 17:20 | 481 | |
| 17:30 | 482 | |
| 17:40 | 482 | |
| 17:50 | 483 | |
| 18:00 | 484 | |
| 18:10 | 484 | |
| 18:20 | 485 | |
| 18:30 | 486 | |
| 18:40 | 486 | |
| 18:50 | 486 | |
| 19:00 | 487 | |
| 19:10 | 487 | |
| 19:20 | 487 | |
| 19:30 | 489 | |
| 19:40 | 489 | |
| 19:50 | 489 | |
| 20:00 | 490 | |
| 20:10 | 490 | |
| 20:20 | 491 | |
| 20:30 | 491 | |
| 20:40 | 492 | |
| 20:50 | 493 | |
| 21:00 | 493 | |
| 21:10 | 494 | |
| 21:20 | 495 | |
| 21:30 | 495 | |
| 21:40 | 496 | |
| 21:50 | 496 | |
| 22:00 | 496 | |
| 22:10 | 497 | |
| 22:20 | 497 | |
| 22:30 | 498 | |
| 22:40 | 498 | |
| 22:50 | 498 | |
| 23:00 | 499 | |
| 23:10 | 499 | |
| 23:20 | 500 | |
| 23:30 | 500 | |
| 23:40 | 500 | |
| 23:50 | 500 |