現在水面標高 280.1m (08:20)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 281.0 | |
00:10 | 281.0 | |
00:20 | 281.0 | |
00:30 | 281.0 | |
00:40 | 281.0 | |
00:50 | 281.0 | |
01:00 | 281.0 | |
01:10 | 281.0 | |
01:20 | 281.0 | |
01:30 | 281.0 | |
01:40 | 281.0 | |
01:50 | 281.0 | |
02:00 | 281.0 | |
02:10 | 281.0 | |
02:20 | 281.0 | |
02:30 | 281.0 | |
02:40 | 281.0 | |
02:50 | 281.0 | |
03:00 | 281.0 | |
03:10 | 281.0 | |
03:20 | 281.0 | |
03:30 | 281.0 | |
03:40 | 281.0 | |
03:50 | 281.0 | |
04:00 | 281.0 | |
04:10 | 281.0 | |
04:20 | 281.0 | |
04:30 | 281.0 | |
04:40 | 281.0 | |
04:50 | 281.0 | |
05:00 | 281.0 | |
05:10 | 281.0 | |
05:20 | 281.0 | |
05:30 | 281.0 | |
05:40 | 281.0 | |
05:50 | 281.0 | |
06:00 | 281.0 | |
06:10 | 281.1 | |
06:20 | 281.0 | |
06:30 | 281.1 | |
06:40 | 281.0 | |
06:50 | 281.1 | |
07:00 | 281.1 | |
07:10 | 281.1 | |
07:20 | 281.1 | |
07:30 | 281.1 | |
07:40 | 281.1 | |
07:50 | 281.1 | |
08:00 | 281.1 | |
08:10 | 281.1 | |
08:20 | 281.1 | |
08:30 | 281.1 | |
08:40 | 281.0 | |
08:50 | 281.0 | |
09:00 | 281.0 | |
09:10 | 281.0 | |
09:20 | 281.0 | |
09:30 | 281.0 | |
09:40 | 280.9 | |
09:50 | 280.9 | |
10:00 | 280.9 | |
10:10 | 280.9 | |
10:20 | 280.9 | |
10:30 | 280.9 | |
10:40 | 280.8 | |
10:50 | 280.8 | |
11:00 | 280.8 | |
11:10 | 280.8 | |
11:20 | 280.8 | |
11:30 | 280.8 | |
11:40 | 280.7 | |
11:50 | 280.7 | |
12:00 | 280.7 | |
12:10 | 280.7 | |
12:20 | 280.7 | |
12:30 | 280.7 | |
12:40 | 280.6 | |
12:50 | 280.6 | |
13:00 | 280.6 | |
13:10 | 280.6 | |
13:20 | 280.6 | |
13:30 | 280.6 | |
13:40 | 280.5 | |
13:50 | 280.5 | |
14:00 | 280.5 | |
14:10 | 280.5 | |
14:20 | 280.5 | |
14:30 | 280.5 | |
14:40 | 280.4 | |
14:50 | 280.4 | |
15:00 | 280.4 | |
15:10 | 280.4 | |
15:20 | 280.4 | |
15:30 | 280.4 | |
15:40 | 280.4 | |
15:50 | 280.4 | |
16:00 | 280.4 | |
16:10 | 280.4 | |
16:20 | 280.4 | |
16:30 | 280.4 | |
16:40 | 280.4 | |
16:50 | 280.4 | |
17:00 | 280.4 | |
17:10 | 280.4 | |
17:20 | 280.4 | |
17:30 | 280.4 | |
17:40 | 280.4 | |
17:50 | 280.4 | |
18:00 | 280.4 | |
18:10 | 280.4 | |
18:20 | 280.4 | |
18:30 | 280.4 | |
18:40 | 280.4 | |
18:50 | 280.4 | |
19:00 | 280.4 | |
19:10 | 280.4 | |
19:20 | 280.4 | |
19:30 | 280.4 | |
19:40 | 280.4 | |
19:50 | 280.4 | |
20:00 | 280.4 | |
20:10 | 280.4 | |
20:20 | 280.4 | |
20:30 | 280.4 | |
20:40 | 280.5 | |
20:50 | 280.4 | |
21:00 | 280.4 | |
21:10 | 280.4 | |
21:20 | 280.4 | |
21:30 | 280.4 | |
21:40 | 280.5 | |
21:50 | 280.5 | |
22:00 | 280.5 | |
22:10 | 280.5 | |
22:20 | 280.5 | |
22:30 | 280.5 | |
22:40 | 280.5 | |
22:50 | 280.5 | |
23:00 | 280.5 | |
23:10 | 280.5 | |
23:20 | 280.5 | |
23:30 | 280.5 | |
23:40 | 280.5 | |
23:50 | 280.5 |
現在水面高 496cm (08:20)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 585 | |
00:10 | 588 | |
00:20 | 586 | |
00:30 | 586 | |
00:40 | 587 | |
00:50 | 586 | |
01:00 | 585 | |
01:10 | 587 | |
01:20 | 587 | |
01:30 | 586 | |
01:40 | 587 | |
01:50 | 587 | |
02:00 | 586 | |
02:10 | 587 | |
02:20 | 587 | |
02:30 | 587 | |
02:40 | 587 | |
02:50 | 587 | |
03:00 | 586 | |
03:10 | 587 | |
03:20 | 586 | |
03:30 | 586 | |
03:40 | 588 | |
03:50 | 588 | |
04:00 | 587 | |
04:10 | 587 | |
04:20 | 587 | |
04:30 | 587 | |
04:40 | 587 | |
04:50 | 588 | |
05:00 | 586 | |
05:10 | 588 | |
05:20 | 589 | |
05:30 | 590 | |
05:40 | 589 | |
05:50 | 590 | |
06:00 | 589 | |
06:10 | 591 | |
06:20 | 590 | |
06:30 | 591 | |
06:40 | 590 | |
06:50 | 591 | |
07:00 | 591 | |
07:10 | 591 | |
07:20 | 592 | |
07:30 | 592 | |
07:40 | 592 | |
07:50 | 591 | |
08:00 | 591 | |
08:10 | 592 | |
08:20 | 591 | |
08:30 | 592 | |
08:40 | 588 | |
08:50 | 586 | |
09:00 | 586 | |
09:10 | 582 | |
09:20 | 582 | |
09:30 | 582 | |
09:40 | 579 | |
09:50 | 577 | |
10:00 | 576 | |
10:10 | 574 | |
10:20 | 573 | |
10:30 | 573 | |
10:40 | 570 | |
10:50 | 569 | |
11:00 | 568 | |
11:10 | 566 | |
11:20 | 565 | |
11:30 | 563 | |
11:40 | 560 | |
11:50 | 560 | |
12:00 | 559 | |
12:10 | 554 | |
12:20 | 554 | |
12:30 | 553 | |
12:40 | 550 | |
12:50 | 548 | |
13:00 | 547 | |
13:10 | 545 | |
13:20 | 543 | |
13:30 | 541 | |
13:40 | 539 | |
13:50 | 535 | |
14:00 | 537 | |
14:10 | 533 | |
14:20 | 533 | |
14:30 | 532 | |
14:40 | 529 | |
14:50 | 528 | |
15:00 | 526 | |
15:10 | 528 | |
15:20 | 527 | |
15:30 | 527 | |
15:40 | 528 | |
15:50 | 528 | |
16:00 | 527 | |
16:10 | 529 | |
16:20 | 529 | |
16:30 | 528 | |
16:40 | 529 | |
16:50 | 528 | |
17:00 | 528 | |
17:10 | 528 | |
17:20 | 528 | |
17:30 | 528 | |
17:40 | 529 | |
17:50 | 529 | |
18:00 | 528 | |
18:10 | 528 | |
18:20 | 528 | |
18:30 | 528 | |
18:40 | 529 | |
18:50 | 529 | |
19:00 | 528 | |
19:10 | 529 | |
19:20 | 529 | |
19:30 | 530 | |
19:40 | 530 | |
19:50 | 530 | |
20:00 | 530 | |
20:10 | 530 | |
20:20 | 530 | |
20:30 | 530 | |
20:40 | 531 | |
20:50 | 530 | |
21:00 | 530 | |
21:10 | 530 | |
21:20 | 530 | |
21:30 | 530 | |
21:40 | 531 | |
21:50 | 531 | |
22:00 | 531 | |
22:10 | 531 | |
22:20 | 531 | |
22:30 | 531 | |
22:40 | 532 | |
22:50 | 531 | |
23:00 | 531 | |
23:10 | 532 | |
23:20 | 531 | |
23:30 | 531 | |
23:40 | 532 | |
23:50 | 532 |