現在水面標高 280.4m (21:20)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 280.2 | |
| 00:10 | 280.2 | |
| 00:20 | 280.2 | |
| 00:30 | 280.2 | |
| 00:40 | 280.2 | |
| 00:50 | 280.2 | |
| 01:00 | 280.2 | |
| 01:10 | 280.2 | |
| 01:20 | 280.2 | |
| 01:30 | 280.2 | |
| 01:40 | 280.2 | |
| 01:50 | 280.2 | |
| 02:00 | 280.2 | |
| 02:10 | 280.2 | |
| 02:20 | 280.2 | |
| 02:30 | 280.2 | |
| 02:40 | 280.3 | |
| 02:50 | 280.3 | |
| 03:00 | 280.3 | |
| 03:10 | 280.3 | |
| 03:20 | 280.3 | |
| 03:30 | 280.3 | |
| 03:40 | 280.3 | |
| 03:50 | 280.3 | |
| 04:00 | 280.3 | |
| 04:10 | 280.3 | |
| 04:20 | 280.3 | |
| 04:30 | 280.3 | |
| 04:40 | 280.3 | |
| 04:50 | 280.3 | |
| 05:00 | 280.3 | |
| 05:10 | 280.3 | |
| 05:20 | 280.3 | |
| 05:30 | 280.3 | |
| 05:40 | 280.3 | |
| 05:50 | 280.3 | |
| 06:00 | 280.3 | |
| 06:10 | 280.3 | |
| 06:20 | 280.3 | |
| 06:30 | 280.3 | |
| 06:40 | 280.3 | |
| 06:50 | 280.3 | |
| 07:00 | 280.3 | |
| 07:10 | 280.3 | |
| 07:20 | 280.3 | |
| 07:30 | 280.4 | |
| 07:40 | 280.4 | |
| 07:50 | 280.4 | |
| 08:00 | 280.4 | |
| 08:10 | 280.4 | |
| 08:20 | 280.3 | |
| 08:30 | 280.3 | |
| 08:40 | 280.3 | |
| 08:50 | 280.3 | |
| 09:00 | 280.2 | |
| 09:10 | 280.2 | |
| 09:20 | 280.2 | |
| 09:30 | 280.2 | |
| 09:40 | 280.2 | |
| 09:50 | 280.2 | |
| 10:00 | 280.1 | |
| 10:10 | 280.1 | |
| 10:20 | 280.1 | |
| 10:30 | 280.1 | |
| 10:40 | 280.0 | |
| 10:50 | 280.0 | |
| 11:00 | 280.0 | |
| 11:10 | 279.9 | |
| 11:20 | 279.9 | |
| 11:30 | 279.9 | |
| 11:40 | 279.9 | |
| 11:50 | 279.8 | |
| 12:00 | 279.8 | |
| 12:10 | 279.8 | |
| 12:20 | 279.8 | |
| 12:30 | 279.7 | |
| 12:40 | 279.7 | |
| 12:50 | 279.7 | |
| 13:00 | 279.7 | |
| 13:10 | 279.6 | |
| 13:20 | 279.6 | |
| 13:30 | 279.6 | |
| 13:40 | 279.6 | |
| 13:50 | 279.5 | |
| 14:00 | 279.5 | |
| 14:10 | 279.5 | |
| 14:20 | 279.5 | |
| 14:30 | 279.5 | |
| 14:40 | 279.5 | |
| 14:50 | 279.5 | |
| 15:00 | 279.5 | |
| 15:10 | 279.5 | |
| 15:20 | 279.5 | |
| 15:40 | 279.5 | |
| 15:50 | 279.5 | |
| 16:00 | 279.5 | |
| 16:10 | 279.5 | |
| 16:20 | 279.5 | |
| 16:30 | 279.5 | |
| 16:40 | 279.6 | |
| 16:50 | 279.6 | |
| 17:00 | 279.6 | |
| 17:10 | 279.6 | |
| 17:20 | 279.6 | |
| 17:30 | 279.6 | |
| 17:40 | 279.6 | |
| 17:50 | 279.6 | |
| 18:00 | 279.6 | |
| 18:10 | 279.6 | |
| 18:20 | 279.6 | |
| 18:30 | 279.6 | |
| 18:40 | 279.7 | |
| 18:50 | 279.7 | |
| 19:00 | 279.7 | |
| 19:10 | 279.7 | |
| 19:20 | 279.7 | |
| 19:30 | 279.7 | |
| 19:40 | 279.6 | |
| 19:50 | 279.7 | |
| 20:00 | 279.7 | |
| 20:10 | 279.7 | |
| 20:20 | 279.7 | |
| 20:30 | 279.7 | |
| 20:40 | 279.7 | |
| 20:50 | 279.7 | |
| 21:00 | 279.7 | |
| 21:10 | 279.8 | |
| 21:20 | 279.8 | |
| 21:30 | 279.8 | |
| 21:40 | 279.8 | |
| 21:50 | 279.8 | |
| 22:00 | 279.8 | |
| 22:10 | 279.8 | |
| 22:20 | 279.8 | |
| 22:30 | 279.8 | |
| 22:40 | 279.8 | |
| 22:50 | 279.8 | |
| 23:00 | 279.8 | |
| 23:10 | 279.8 | |
| 23:20 | 279.8 | |
| 23:30 | 279.8 | |
| 23:40 | 279.8 | |
| 23:50 | 279.9 |
現在水面高 525cm (21:20)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 505 | |
| 00:10 | 502 | |
| 00:20 | 505 | |
| 00:30 | 505 | |
| 00:40 | 505 | |
| 00:50 | 505 | |
| 01:00 | 506 | |
| 01:10 | 506 | |
| 01:20 | 507 | |
| 01:30 | 508 | |
| 01:40 | 507 | |
| 01:50 | 508 | |
| 02:00 | 510 | |
| 02:10 | 509 | |
| 02:20 | 509 | |
| 02:30 | 510 | |
| 02:40 | 511 | |
| 02:50 | 511 | |
| 03:00 | 511 | |
| 03:10 | 512 | |
| 03:20 | 513 | |
| 03:30 | 512 | |
| 03:40 | 513 | |
| 03:50 | 512 | |
| 04:00 | 513 | |
| 04:10 | 514 | |
| 04:20 | 514 | |
| 04:30 | 514 | |
| 04:40 | 514 | |
| 04:50 | 514 | |
| 05:00 | 515 | |
| 05:10 | 516 | |
| 05:20 | 515 | |
| 05:30 | 517 | |
| 05:40 | 517 | |
| 05:50 | 518 | |
| 06:00 | 518 | |
| 06:10 | 517 | |
| 06:20 | 518 | |
| 06:30 | 520 | |
| 06:40 | 520 | |
| 06:50 | 519 | |
| 07:00 | 519 | |
| 07:10 | 520 | |
| 07:20 | 520 | |
| 07:30 | 521 | |
| 07:40 | 521 | |
| 07:50 | 522 | |
| 08:00 | 522 | |
| 08:10 | 524 | |
| 08:20 | 519 | |
| 08:30 | 517 | |
| 08:40 | 516 | |
| 08:50 | 513 | |
| 09:00 | 510 | |
| 09:10 | 510 | |
| 09:20 | 508 | |
| 09:30 | 506 | |
| 09:40 | 502 | |
| 09:50 | 501 | |
| 10:00 | 499 | |
| 10:10 | 497 | |
| 10:20 | 494 | |
| 10:30 | 491 | |
| 10:40 | 489 | |
| 10:50 | 485 | |
| 11:00 | 483 | |
| 11:10 | 478 | |
| 11:20 | 476 | |
| 11:30 | 474 | |
| 11:40 | 471 | |
| 11:50 | 469 | |
| 12:00 | 465 | |
| 12:10 | 465 | |
| 12:20 | 462 | |
| 12:30 | 458 | |
| 12:40 | 456 | |
| 12:50 | 453 | |
| 13:00 | 451 | |
| 13:10 | 448 | |
| 13:20 | 445 | |
| 13:30 | 444 | |
| 13:40 | 442 | |
| 13:50 | 440 | |
| 14:00 | 437 | |
| 14:10 | 435 | |
| 14:20 | 433 | |
| 14:30 | 431 | |
| 14:40 | 435 | |
| 14:50 | 432 | |
| 15:00 | 435 | |
| 15:10 | 435 | |
| 15:20 | 436 | |
| 15:40 | 438 | |
| 15:50 | 438 | |
| 16:00 | 439 | |
| 16:10 | 438 | |
| 16:20 | 439 | |
| 16:30 | 440 | |
| 16:40 | 442 | |
| 16:50 | 441 | |
| 17:00 | 443 | |
| 17:10 | 444 | |
| 17:20 | 445 | |
| 17:30 | 446 | |
| 17:40 | 448 | |
| 17:50 | 444 | |
| 18:00 | 445 | |
| 18:10 | 447 | |
| 18:20 | 447 | |
| 18:30 | 449 | |
| 18:40 | 451 | |
| 18:50 | 454 | |
| 19:00 | 456 | |
| 19:10 | 455 | |
| 19:20 | 455 | |
| 19:30 | 453 | |
| 19:40 | 449 | |
| 19:50 | 454 | |
| 20:00 | 454 | |
| 20:10 | 456 | |
| 20:20 | 460 | |
| 20:30 | 460 | |
| 20:40 | 459 | |
| 20:50 | 459 | |
| 21:00 | 458 | |
| 21:10 | 461 | |
| 21:20 | 461 | |
| 21:30 | 464 | |
| 21:40 | 464 | |
| 21:50 | 462 | |
| 22:00 | 464 | |
| 22:10 | 467 | |
| 22:20 | 466 | |
| 22:30 | 467 | |
| 22:40 | 466 | |
| 22:50 | 465 | |
| 23:00 | 466 | |
| 23:10 | 467 | |
| 23:20 | 468 | |
| 23:30 | 469 | |
| 23:40 | 469 | |
| 23:50 | 471 |