現在水面標高 280.0m (04:35)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 279.6 | |
| 00:10 | 279.7 | |
| 00:20 | 279.7 | |
| 00:30 | 279.7 | |
| 00:40 | 279.7 | |
| 00:50 | 279.7 | |
| 01:00 | 279.8 | |
| 01:10 | 279.8 | |
| 01:20 | 279.8 | |
| 01:30 | 279.8 | |
| 01:40 | 279.8 | |
| 01:50 | 279.8 | |
| 02:00 | 279.9 | |
| 02:10 | 279.9 | |
| 02:20 | 279.9 | |
| 02:30 | 279.9 | |
| 02:40 | 280.0 | |
| 02:50 | 280.0 | |
| 03:00 | 280.0 | |
| 03:10 | 280.0 | |
| 03:20 | 280.0 | |
| 03:30 | 280.0 | |
| 03:40 | 280.1 | |
| 03:50 | 280.1 | |
| 04:00 | 280.1 | |
| 04:10 | 280.1 | |
| 04:20 | 280.1 | |
| 04:30 | 280.2 | |
| 04:40 | 280.2 | |
| 04:50 | 280.2 | |
| 05:00 | 280.2 | |
| 05:10 | 280.2 | |
| 05:20 | 280.2 | |
| 05:30 | 280.2 | |
| 05:40 | 280.2 | |
| 05:50 | 280.2 | |
| 06:00 | 280.2 | |
| 06:10 | 280.2 | |
| 06:20 | 280.2 | |
| 06:30 | 280.2 | |
| 06:40 | 280.2 | |
| 06:50 | 280.2 | |
| 07:00 | 280.2 | |
| 07:10 | 280.2 | |
| 07:20 | 280.2 | |
| 07:30 | 280.2 | |
| 07:40 | 280.2 | |
| 07:50 | 280.2 | |
| 08:00 | 280.1 | |
| 08:10 | 280.1 | |
| 08:20 | 280.1 | |
| 08:30 | 280.1 | |
| 08:40 | 280.0 | |
| 08:50 | 280.0 | |
| 09:00 | 280.0 | |
| 09:10 | 280.0 | |
| 09:20 | 280.0 | |
| 09:30 | 279.9 | |
| 09:40 | 279.9 | |
| 09:50 | 279.9 | |
| 10:00 | 279.9 | |
| 10:10 | 279.8 | |
| 10:20 | 279.8 | |
| 10:30 | 279.8 | |
| 10:40 | 279.8 | |
| 10:50 | 279.8 | |
| 11:00 | 279.7 | |
| 11:10 | 279.7 | |
| 11:20 | 279.7 | |
| 11:30 | 279.7 | |
| 11:40 | 279.6 | |
| 11:50 | 279.6 | |
| 12:00 | 279.6 | |
| 12:10 | 279.6 | |
| 12:20 | 279.6 | |
| 12:30 | 279.5 | |
| 12:40 | 279.5 | |
| 12:50 | 279.5 | |
| 13:00 | 279.5 | |
| 13:10 | 279.4 | |
| 13:20 | 279.4 | |
| 13:30 | 279.4 | |
| 13:40 | 279.4 | |
| 13:50 | 279.4 | |
| 14:00 | 279.4 | |
| 14:10 | 279.4 | |
| 14:20 | 279.5 | |
| 14:30 | 279.4 | |
| 14:40 | 279.4 | |
| 14:50 | 279.5 | |
| 15:00 | 279.5 | |
| 15:10 | 279.5 | |
| 15:20 | 279.5 | |
| 15:30 | 279.4 | |
| 15:40 | 279.5 | |
| 15:50 | 279.5 | |
| 16:00 | 279.5 | |
| 16:10 | 279.5 | |
| 16:20 | 279.5 | |
| 16:30 | 279.5 | |
| 16:40 | 279.5 | |
| 16:50 | 279.5 | |
| 17:00 | 279.5 | |
| 17:10 | 279.5 | |
| 17:20 | 279.5 | |
| 17:30 | 279.5 | |
| 17:40 | 279.5 | |
| 17:50 | 279.5 | |
| 18:00 | 279.5 | |
| 18:10 | 279.6 | |
| 18:20 | 279.6 | |
| 18:30 | 279.6 | |
| 18:40 | 279.6 | |
| 18:50 | 279.6 | |
| 19:00 | 279.6 | |
| 19:10 | 279.6 | |
| 19:20 | 279.6 | |
| 19:30 | 279.6 | |
| 19:40 | 279.6 | |
| 19:50 | 279.6 | |
| 20:00 | 279.6 | |
| 20:10 | 279.6 | |
| 20:20 | 279.6 | |
| 20:30 | 279.7 | |
| 20:40 | 279.6 | |
| 20:50 | 279.7 | |
| 21:00 | 279.6 | |
| 21:10 | 279.6 | |
| 21:20 | 279.6 | |
| 21:30 | 279.7 | |
| 21:40 | 279.6 | |
| 21:50 | 279.7 | |
| 22:00 | 279.7 | |
| 22:10 | 279.6 | |
| 22:20 | 279.6 | |
| 22:30 | 279.7 | |
| 22:40 | 279.7 | |
| 22:50 | 279.7 | |
| 23:00 | 279.7 | |
| 23:10 | 279.7 | |
| 23:20 | 279.7 | |
| 23:30 | 279.7 | |
| 23:40 | 279.7 | |
| 23:50 | 279.7 |
現在水面高 488cm (04:35)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 450 | |
| 00:10 | 451 | |
| 00:20 | 453 | |
| 00:30 | 458 | |
| 00:40 | 458 | |
| 00:50 | 458 | |
| 01:00 | 463 | |
| 01:10 | 463 | |
| 01:20 | 464 | |
| 01:30 | 468 | |
| 01:40 | 469 | |
| 01:50 | 469 | |
| 02:00 | 474 | |
| 02:10 | 475 | |
| 02:20 | 476 | |
| 02:30 | 479 | |
| 02:40 | 481 | |
| 02:50 | 482 | |
| 03:00 | 486 | |
| 03:10 | 486 | |
| 03:20 | 487 | |
| 03:30 | 490 | |
| 03:40 | 492 | |
| 03:50 | 492 | |
| 04:00 | 497 | |
| 04:10 | 497 | |
| 04:20 | 500 | |
| 04:30 | 502 | |
| 04:40 | 503 | |
| 04:50 | 504 | |
| 05:00 | 504 | |
| 05:10 | 505 | |
| 05:20 | 507 | |
| 05:30 | 505 | |
| 05:40 | 506 | |
| 05:50 | 506 | |
| 06:00 | 505 | |
| 06:10 | 506 | |
| 06:20 | 507 | |
| 06:30 | 505 | |
| 06:40 | 508 | |
| 06:50 | 506 | |
| 07:00 | 506 | |
| 07:10 | 507 | |
| 07:20 | 506 | |
| 07:30 | 505 | |
| 07:40 | 502 | |
| 07:50 | 501 | |
| 08:00 | 499 | |
| 08:10 | 495 | |
| 08:20 | 495 | |
| 08:30 | 492 | |
| 08:40 | 488 | |
| 08:50 | 488 | |
| 09:00 | 485 | |
| 09:10 | 482 | |
| 09:20 | 482 | |
| 09:30 | 480 | |
| 09:40 | 477 | |
| 09:50 | 475 | |
| 10:00 | 473 | |
| 10:10 | 470 | |
| 10:20 | 469 | |
| 10:30 | 466 | |
| 10:40 | 464 | |
| 10:50 | 463 | |
| 11:00 | 460 | |
| 11:10 | 458 | |
| 11:20 | 455 | |
| 11:30 | 452 | |
| 11:40 | 449 | |
| 11:50 | 448 | |
| 12:00 | 446 | |
| 12:10 | 443 | |
| 12:20 | 442 | |
| 12:30 | 440 | |
| 12:40 | 436 | |
| 12:50 | 434 | |
| 13:00 | 431 | |
| 13:10 | 429 | |
| 13:20 | 429 | |
| 13:30 | 426 | |
| 13:40 | 423 | |
| 13:50 | 428 | |
| 14:00 | 425 | |
| 14:10 | 424 | |
| 14:20 | 432 | |
| 14:30 | 428 | |
| 14:40 | 430 | |
| 14:50 | 437 | |
| 15:00 | 432 | |
| 15:10 | 435 | |
| 15:20 | 433 | |
| 15:30 | 427 | |
| 15:40 | 435 | |
| 15:50 | 433 | |
| 16:00 | 431 | |
| 16:10 | 438 | |
| 16:20 | 432 | |
| 16:30 | 432 | |
| 16:40 | 437 | |
| 16:50 | 432 | |
| 17:00 | 435 | |
| 17:10 | 436 | |
| 17:20 | 435 | |
| 17:30 | 438 | |
| 17:40 | 438 | |
| 17:50 | 437 | |
| 18:00 | 440 | |
| 18:10 | 441 | |
| 18:20 | 441 | |
| 18:30 | 442 | |
| 18:40 | 441 | |
| 18:50 | 445 | |
| 19:00 | 444 | |
| 19:10 | 445 | |
| 19:20 | 446 | |
| 19:30 | 447 | |
| 19:40 | 448 | |
| 19:50 | 448 | |
| 20:00 | 449 | |
| 20:10 | 445 | |
| 20:20 | 450 | |
| 20:30 | 451 | |
| 20:40 | 447 | |
| 20:50 | 451 | |
| 21:00 | 449 | |
| 21:10 | 443 | |
| 21:20 | 449 | |
| 21:30 | 452 | |
| 21:40 | 448 | |
| 21:50 | 452 | |
| 22:00 | 453 | |
| 22:10 | 450 | |
| 22:20 | 450 | |
| 22:30 | 456 | |
| 22:40 | 452 | |
| 22:50 | 451 | |
| 23:00 | 456 | |
| 23:10 | 452 | |
| 23:20 | 451 | |
| 23:30 | 455 | |
| 23:40 | 452 | |
| 23:50 | 451 |