現在水面標高 280.3m (20:05)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 279.7 | |
| 00:10 | 279.6 | |
| 00:20 | 279.7 | |
| 00:30 | 279.7 | |
| 00:40 | 279.6 | |
| 00:50 | 279.7 | |
| 01:00 | 279.7 | |
| 01:10 | 279.7 | |
| 01:20 | 279.7 | |
| 01:30 | 279.7 | |
| 01:40 | 279.7 | |
| 01:50 | 279.7 | |
| 02:00 | 279.7 | |
| 02:10 | 279.7 | |
| 02:20 | 279.7 | |
| 02:30 | 279.7 | |
| 02:40 | 279.7 | |
| 02:50 | 279.7 | |
| 03:00 | 279.7 | |
| 03:10 | 279.7 | |
| 03:20 | 279.7 | |
| 03:30 | 279.7 | |
| 03:40 | 279.7 | |
| 03:50 | 279.7 | |
| 04:00 | 279.7 | |
| 04:10 | 279.7 | |
| 04:20 | 279.7 | |
| 04:30 | 279.7 | |
| 04:40 | 279.7 | |
| 04:50 | 279.7 | |
| 05:00 | 279.7 | |
| 05:10 | 279.7 | |
| 05:20 | 279.7 | |
| 05:30 | 279.7 | |
| 05:40 | 279.7 | |
| 05:50 | 279.7 | |
| 06:00 | 279.7 | |
| 06:10 | 279.7 | |
| 06:20 | 279.7 | |
| 06:30 | 279.7 | |
| 06:40 | 279.6 | |
| 06:50 | 279.7 | |
| 07:00 | 279.7 | |
| 07:10 | 279.6 | |
| 07:20 | 279.6 | |
| 07:30 | 279.7 | |
| 07:40 | 279.6 | |
| 07:50 | 279.6 | |
| 08:00 | 279.7 | |
| 08:10 | 279.6 | |
| 08:20 | 279.7 | |
| 08:30 | 279.7 | |
| 08:40 | 279.7 | |
| 08:50 | 279.7 | |
| 09:00 | 279.7 | |
| 09:10 | 279.7 | |
| 09:20 | 279.7 | |
| 09:30 | 279.7 | |
| 09:40 | 279.7 | |
| 09:50 | 279.7 | |
| 10:00 | 279.7 | |
| 10:10 | 279.7 | |
| 10:20 | 279.7 | |
| 10:30 | 279.7 | |
| 10:40 | 279.7 | |
| 10:50 | 279.7 | |
| 11:00 | 279.7 | |
| 11:10 | 279.7 | |
| 11:20 | 279.7 | |
| 11:30 | 279.7 | |
| 11:40 | 279.7 | |
| 11:50 | 279.7 | |
| 12:00 | 279.7 | |
| 12:10 | 279.7 | |
| 12:20 | 279.7 | |
| 12:30 | 279.7 | |
| 12:40 | 279.7 | |
| 12:50 | 279.7 | |
| 13:00 | 279.7 | |
| 13:10 | 279.8 | |
| 13:20 | 279.7 | |
| 13:30 | 279.7 | |
| 13:40 | 279.7 | |
| 13:50 | 279.7 | |
| 14:00 | 279.7 | |
| 14:10 | 279.7 | |
| 14:20 | 279.7 | |
| 14:30 | 279.7 | |
| 14:50 | 279.8 | |
| 15:00 | 279.7 | |
| 15:10 | 279.8 | |
| 15:20 | 279.7 | |
| 15:30 | 279.7 | |
| 15:40 | 279.8 | |
| 15:50 | 279.7 | |
| 16:00 | 279.7 | |
| 16:10 | 279.8 | |
| 16:20 | 279.7 | |
| 16:30 | 279.7 | |
| 16:40 | 279.8 | |
| 16:50 | 279.7 | |
| 17:00 | 279.7 | |
| 17:10 | 279.7 | |
| 17:20 | 279.7 | |
| 17:30 | 279.8 | |
| 17:40 | 279.8 | |
| 17:50 | 279.7 | |
| 18:00 | 279.8 | |
| 18:10 | 279.8 | |
| 18:20 | 279.8 | |
| 18:30 | 279.8 | |
| 18:40 | 279.8 | |
| 18:50 | 279.8 | |
| 19:00 | 279.8 | |
| 19:10 | 279.8 | |
| 19:20 | 279.9 | |
| 19:30 | 279.9 | |
| 19:40 | 279.9 | |
| 19:50 | 279.9 | |
| 20:00 | 279.9 | |
| 20:10 | 279.9 | |
| 20:20 | 279.9 | |
| 20:30 | 279.9 | |
| 20:40 | 279.9 | |
| 20:50 | 279.9 | |
| 21:00 | 279.9 | |
| 21:10 | 279.9 | |
| 21:20 | 280.0 | |
| 21:30 | 280.0 | |
| 21:40 | 279.9 | |
| 21:50 | 280.0 | |
| 22:00 | 280.0 | |
| 22:10 | 279.9 | |
| 22:20 | 280.0 | |
| 22:30 | 280.0 | |
| 22:40 | 279.9 | |
| 22:50 | 280.0 | |
| 23:00 | 280.0 | |
| 23:10 | 279.9 | |
| 23:20 | 280.0 | |
| 23:30 | 280.0 | |
| 23:40 | 279.9 | |
| 23:50 | 280.0 |
現在水面高 511cm (20:05)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 453 | |
| 00:10 | 448 | |
| 00:20 | 453 | |
| 00:30 | 457 | |
| 00:40 | 450 | |
| 00:50 | 453 | |
| 01:00 | 458 | |
| 01:10 | 452 | |
| 01:20 | 453 | |
| 01:30 | 458 | |
| 01:40 | 452 | |
| 01:50 | 453 | |
| 02:00 | 457 | |
| 02:10 | 453 | |
| 02:20 | 454 | |
| 02:30 | 458 | |
| 02:40 | 453 | |
| 02:50 | 453 | |
| 03:00 | 457 | |
| 03:10 | 454 | |
| 03:20 | 454 | |
| 03:30 | 457 | |
| 03:40 | 453 | |
| 03:50 | 454 | |
| 04:00 | 457 | |
| 04:10 | 454 | |
| 04:20 | 454 | |
| 04:30 | 457 | |
| 04:40 | 453 | |
| 04:50 | 453 | |
| 05:00 | 457 | |
| 05:10 | 454 | |
| 05:20 | 454 | |
| 05:30 | 457 | |
| 05:40 | 454 | |
| 05:50 | 455 | |
| 06:00 | 457 | |
| 06:10 | 454 | |
| 06:20 | 453 | |
| 06:30 | 454 | |
| 06:40 | 450 | |
| 06:50 | 451 | |
| 07:00 | 453 | |
| 07:10 | 450 | |
| 07:20 | 450 | |
| 07:30 | 452 | |
| 07:40 | 450 | |
| 07:50 | 450 | |
| 08:00 | 452 | |
| 08:10 | 450 | |
| 08:20 | 451 | |
| 08:30 | 451 | |
| 08:40 | 451 | |
| 08:50 | 451 | |
| 09:00 | 453 | |
| 09:10 | 452 | |
| 09:20 | 453 | |
| 09:30 | 454 | |
| 09:40 | 453 | |
| 09:50 | 452 | |
| 10:00 | 454 | |
| 10:10 | 451 | |
| 10:20 | 455 | |
| 10:30 | 455 | |
| 10:40 | 454 | |
| 10:50 | 455 | |
| 11:00 | 458 | |
| 11:10 | 454 | |
| 11:20 | 457 | |
| 11:30 | 456 | |
| 11:40 | 458 | |
| 11:50 | 458 | |
| 12:00 | 458 | |
| 12:10 | 456 | |
| 12:20 | 458 | |
| 12:30 | 459 | |
| 12:40 | 458 | |
| 12:50 | 453 | |
| 13:00 | 459 | |
| 13:10 | 463 | |
| 13:20 | 459 | |
| 13:30 | 458 | |
| 13:40 | 459 | |
| 13:50 | 458 | |
| 14:00 | 453 | |
| 14:10 | 460 | |
| 14:20 | 459 | |
| 14:30 | 455 | |
| 14:50 | 461 | |
| 15:00 | 457 | |
| 15:10 | 466 | |
| 15:20 | 456 | |
| 15:30 | 454 | |
| 15:40 | 462 | |
| 15:50 | 452 | |
| 16:00 | 457 | |
| 16:10 | 463 | |
| 16:20 | 454 | |
| 16:30 | 456 | |
| 16:40 | 461 | |
| 16:50 | 452 | |
| 17:00 | 457 | |
| 17:10 | 458 | |
| 17:20 | 454 | |
| 17:30 | 461 | |
| 17:40 | 461 | |
| 17:50 | 460 | |
| 18:00 | 463 | |
| 18:10 | 464 | |
| 18:20 | 465 | |
| 18:30 | 467 | |
| 18:40 | 467 | |
| 18:50 | 467 | |
| 19:00 | 470 | |
| 19:10 | 470 | |
| 19:20 | 472 | |
| 19:30 | 473 | |
| 19:40 | 474 | |
| 19:50 | 475 | |
| 20:00 | 476 | |
| 20:10 | 472 | |
| 20:20 | 479 | |
| 20:30 | 480 | |
| 20:40 | 476 | |
| 20:50 | 480 | |
| 21:00 | 480 | |
| 21:10 | 471 | |
| 21:20 | 483 | |
| 21:30 | 482 | |
| 21:40 | 475 | |
| 21:50 | 483 | |
| 22:00 | 481 | |
| 22:10 | 472 | |
| 22:20 | 485 | |
| 22:30 | 485 | |
| 22:40 | 476 | |
| 22:50 | 486 | |
| 23:00 | 485 | |
| 23:10 | 478 | |
| 23:20 | 486 | |
| 23:30 | 485 | |
| 23:40 | 480 | |
| 23:50 | 487 |