現在水面標高 349.9m (09:25)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 347.3 | |
| 00:10 | 348.1 | |
| 00:20 | 348.1 | |
| 00:30 | 348.1 | |
| 00:40 | 348.1 | |
| 00:50 | 348.1 | |
| 01:00 | 348.1 | |
| 01:10 | 348.1 | |
| 01:20 | 348.1 | |
| 01:30 | 348.1 | |
| 01:40 | 348.1 | |
| 01:50 | 348.1 | |
| 02:00 | 348.1 | |
| 02:10 | 348.1 | |
| 02:20 | 348.0 | |
| 02:30 | 348.0 | |
| 02:40 | 348.0 | |
| 02:50 | 348.0 | |
| 03:00 | 348.0 | |
| 03:10 | 348.0 | |
| 03:20 | 348.0 | |
| 03:30 | 348.0 | |
| 03:40 | 348.0 | |
| 03:50 | 348.0 | |
| 04:00 | 348.0 | |
| 04:10 | 348.0 | |
| 04:20 | 348.0 | |
| 04:30 | 348.0 | |
| 04:40 | 348.0 | |
| 04:50 | 348.0 | |
| 05:00 | 348.0 | |
| 05:10 | 348.0 | |
| 05:20 | 348.0 | |
| 05:30 | 348.0 | |
| 05:40 | 348.0 | |
| 05:50 | 348.0 | |
| 06:00 | 348.0 | |
| 06:10 | 348.0 | |
| 06:20 | 348.0 | |
| 06:30 | 348.0 | |
| 06:40 | 348.0 | |
| 06:50 | 348.0 | |
| 07:00 | 348.0 | |
| 07:10 | 348.0 | |
| 07:20 | 348.0 | |
| 07:30 | 348.0 | |
| 07:40 | 348.0 | |
| 07:50 | 348.0 | |
| 08:00 | 348.0 | |
| 08:10 | 348.0 | |
| 08:20 | 348.0 | |
| 08:30 | 348.0 | |
| 08:40 | 348.0 | |
| 08:50 | 348.0 | |
| 09:00 | 348.0 | |
| 09:10 | 348.0 | |
| 09:20 | 348.0 | |
| 09:30 | 348.0 | |
| 09:40 | 348.1 | |
| 09:50 | 348.2 | |
| 10:00 | 348.3 | |
| 10:10 | 348.4 | |
| 10:20 | 348.5 | |
| 10:30 | 348.6 | |
| 10:40 | 348.7 | |
| 10:50 | 348.7 | |
| 11:00 | 348.7 | |
| 11:10 | 348.7 | |
| 11:20 | 348.8 | |
| 11:30 | 348.9 | |
| 11:40 | 349.1 | |
| 11:50 | 349.2 | |
| 12:00 | 349.3 | |
| 12:10 | 349.4 | |
| 12:20 | 349.5 | |
| 12:30 | 349.6 | |
| 12:40 | 349.6 | |
| 12:50 | 349.8 | |
| 13:00 | 349.8 | |
| 13:10 | 350.0 | |
| 13:20 | 350.3 | |
| 13:30 | 350.3 | |
| 13:40 | 350.4 | |
| 13:50 | 350.6 | |
| 14:00 | 350.6 | |
| 14:10 | 350.8 | |
| 14:20 | 350.9 | |
| 14:30 | 350.8 | |
| 14:40 | 350.9 | |
| 14:50 | 351.0 | |
| 15:00 | 351.0 | |
| 15:10 | 351.0 | |
| 15:20 | 351.0 | |
| 15:30 | 350.9 | |
| 15:40 | 351.0 | |
| 15:50 | 351.1 | |
| 16:00 | 351.2 | |
| 16:10 | 351.4 | |
| 16:20 | 351.2 | |
| 16:30 | 351.4 | |
| 16:40 | 351.3 | |
| 16:50 | 351.4 | |
| 17:00 | 351.5 | |
| 17:10 | 351.4 | |
| 17:20 | 351.5 | |
| 17:30 | 351.1 | |
| 17:40 | 351.0 | |
| 17:50 | 350.9 | |
| 18:00 | 350.9 | |
| 18:10 | 350.8 | |
| 18:20 | 350.9 | |
| 18:30 | 350.9 | |
| 18:40 | 350.9 | |
| 18:50 | 350.7 | |
| 19:00 | 350.7 | |
| 19:10 | 350.5 | |
| 19:20 | 350.5 | |
| 19:30 | 350.4 | |
| 19:40 | 350.4 | |
| 19:50 | 350.4 | |
| 20:00 | 350.4 | |
| 20:10 | 350.3 | |
| 20:20 | 350.2 | |
| 20:30 | 350.2 | |
| 20:40 | 350.4 | |
| 20:50 | 350.2 | |
| 21:00 | 350.2 | |
| 21:10 | 350.1 | |
| 21:20 | 350.1 | |
| 21:30 | 350.1 | |
| 21:40 | 350.0 | |
| 21:50 | 350.1 | |
| 22:00 | 350.0 | |
| 22:10 | 350.0 | |
| 22:20 | 350.0 | |
| 22:30 | 349.9 | |
| 22:40 | 349.9 | |
| 22:50 | 349.9 | |
| 23:00 | 349.9 | |
| 23:10 | 349.8 | |
| 23:20 | 349.8 | |
| 23:30 | 349.8 | |
| 23:40 | 349.7 | |
| 23:50 | 349.7 |
現在水面高 268cm (09:25)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 6 | |
| 00:10 | 87 | |
| 00:20 | 85 | |
| 00:30 | 86 | |
| 00:40 | 86 | |
| 00:50 | 85 | |
| 01:00 | 86 | |
| 01:10 | 84 | |
| 01:20 | 84 | |
| 01:30 | 84 | |
| 01:40 | 84 | |
| 01:50 | 84 | |
| 02:00 | 83 | |
| 02:10 | 83 | |
| 02:20 | 82 | |
| 02:30 | 82 | |
| 02:40 | 82 | |
| 02:50 | 81 | |
| 03:00 | 80 | |
| 03:10 | 81 | |
| 03:20 | 80 | |
| 03:30 | 80 | |
| 03:40 | 79 | |
| 03:50 | 79 | |
| 04:00 | 78 | |
| 04:10 | 77 | |
| 04:20 | 78 | |
| 04:30 | 77 | |
| 04:40 | 77 | |
| 04:50 | 78 | |
| 05:00 | 77 | |
| 05:10 | 76 | |
| 05:20 | 76 | |
| 05:30 | 76 | |
| 05:40 | 77 | |
| 05:50 | 75 | |
| 06:00 | 75 | |
| 06:10 | 76 | |
| 06:20 | 76 | |
| 06:30 | 73 | |
| 06:40 | 73 | |
| 06:50 | 74 | |
| 07:00 | 76 | |
| 07:10 | 76 | |
| 07:20 | 75 | |
| 07:30 | 75 | |
| 07:40 | 75 | |
| 07:50 | 76 | |
| 08:00 | 76 | |
| 08:10 | 74 | |
| 08:20 | 75 | |
| 08:30 | 76 | |
| 08:40 | 76 | |
| 08:50 | 75 | |
| 09:00 | 75 | |
| 09:10 | 75 | |
| 09:20 | 77 | |
| 09:30 | 78 | |
| 09:40 | 85 | |
| 09:50 | 96 | |
| 10:00 | 107 | |
| 10:10 | 115 | |
| 10:20 | 123 | |
| 10:30 | 134 | |
| 10:40 | 143 | |
| 10:50 | 145 | |
| 11:00 | 147 | |
| 11:10 | 150 | |
| 11:20 | 160 | |
| 11:30 | 172 | |
| 11:40 | 184 | |
| 11:50 | 195 | |
| 12:00 | 208 | |
| 12:10 | 218 | |
| 12:20 | 226 | |
| 12:30 | 235 | |
| 12:40 | 242 | |
| 12:50 | 253 | |
| 13:00 | 261 | |
| 13:10 | 277 | |
| 13:20 | 303 | |
| 13:30 | 311 | |
| 13:40 | 315 | |
| 13:50 | 335 | |
| 14:00 | 342 | |
| 14:10 | 353 | |
| 14:20 | 371 | |
| 14:30 | 358 | |
| 14:40 | 363 | |
| 14:50 | 377 | |
| 15:00 | 380 | |
| 15:10 | 379 | |
| 15:20 | 377 | |
| 15:30 | 370 | |
| 15:40 | 382 | |
| 15:50 | 385 | |
| 16:00 | 398 | |
| 16:10 | 415 | |
| 16:20 | 394 | |
| 16:30 | 421 | |
| 16:40 | 410 | |
| 16:50 | 420 | |
| 17:00 | 427 | |
| 17:10 | 418 | |
| 17:20 | 428 | |
| 17:30 | 392 | |
| 17:40 | 378 | |
| 17:50 | 370 | |
| 18:00 | 369 | |
| 18:10 | 360 | |
| 18:20 | 367 | |
| 18:30 | 367 | |
| 18:40 | 363 | |
| 18:50 | 352 | |
| 19:00 | 346 | |
| 19:10 | 330 | |
| 19:20 | 324 | |
| 19:30 | 320 | |
| 19:40 | 320 | |
| 19:50 | 314 | |
| 20:00 | 318 | |
| 20:10 | 312 | |
| 20:20 | 302 | |
| 20:30 | 298 | |
| 20:40 | 313 | |
| 20:50 | 301 | |
| 21:00 | 297 | |
| 21:10 | 292 | |
| 21:20 | 285 | |
| 21:30 | 285 | |
| 21:40 | 281 | |
| 21:50 | 284 | |
| 22:00 | 273 | |
| 22:10 | 277 | |
| 22:20 | 278 | |
| 22:30 | 266 | |
| 22:40 | 267 | |
| 22:50 | 268 | |
| 23:00 | 267 | |
| 23:10 | 260 | |
| 23:20 | 258 | |
| 23:30 | 256 | |
| 23:40 | 251 | |
| 23:50 | 252 |