現在水面標高 350.0m (13:00)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04時 | - | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08:00 | 348.8 | |
| 08:10 | 348.8 | |
| 08:20 | 348.8 | |
| 08:30 | 348.8 | |
| 08:40 | 348.8 | |
| 08:50 | 348.8 | |
| 09:00 | 348.9 | |
| 09:10 | 348.9 | |
| 09:20 | 348.9 | |
| 09:30 | 348.9 | |
| 09:40 | 348.9 | |
| 09:50 | 349.0 | |
| 10:00 | 349.0 | |
| 10:10 | 349.0 | |
| 10:20 | 349.0 | |
| 10:30 | 349.0 | |
| 10:40 | 349.0 | |
| 10:50 | 349.0 | |
| 11:00 | 349.0 | |
| 11:10 | 349.0 | |
| 11:20 | 348.9 | |
| 11:30 | 348.9 | |
| 11:40 | 348.9 | |
| 11:50 | 348.9 | |
| 12:00 | 348.9 | |
| 12:10 | 348.9 | |
| 12:20 | 348.9 | |
| 12:30 | 348.8 | |
| 12:40 | 348.9 | |
| 12:50 | 348.8 | |
| 13:00 | 348.8 | |
| 13:10 | 348.8 | |
| 13:20 | 348.9 | |
| 13:30 | 348.8 | |
| 13:40 | 348.8 | |
| 13:50 | 348.8 | |
| 14:00 | 348.8 | |
| 14:10 | 348.8 | |
| 14:20 | 348.8 | |
| 14:30 | 348.8 | |
| 14:40 | 348.8 | |
| 14:50 | 348.8 | |
| 15:00 | 348.8 | |
| 15:10 | 348.8 | |
| 15:20 | 348.8 | |
| 15:30 | 348.9 | |
| 15:40 | 348.9 | |
| 15:50 | 348.9 | |
| 16:00 | 349.0 | |
| 16:10 | 349.0 | |
| 16:20 | 349.1 | |
| 16:30 | 349.1 | |
| 16:40 | 349.1 | |
| 16:50 | 349.1 | |
| 17:00 | 349.2 | |
| 17:10 | 349.2 | |
| 17:20 | 349.2 | |
| 17:30 | 349.3 | |
| 17:40 | 349.3 | |
| 17:50 | 349.3 | |
| 18:00 | 349.3 | |
| 18:10 | 349.3 | |
| 18:20 | 349.3 | |
| 18:30 | 349.3 | |
| 18:40 | 349.3 | |
| 18:50 | 349.3 | |
| 19:00 | 349.3 | |
| 19:10 | 349.3 | |
| 19:20 | 349.2 | |
| 19:30 | 349.2 | |
| 19:40 | 349.2 | |
| 19:50 | 349.2 | |
| 20:00 | 349.2 | |
| 20:10 | 349.2 | |
| 20:20 | 349.2 | |
| 20:30 | 349.2 | |
| 20:40 | 349.2 | |
| 20:50 | 349.1 | |
| 21:00 | 349.1 | |
| 21:10 | 349.1 | |
| 21:20 | 349.0 | |
| 21:30 | 349.0 | |
| 21:40 | 348.9 | |
| 21:50 | 348.9 | |
| 22:00 | 348.9 | |
| 22:10 | 348.8 | |
| 22:20 | 348.8 | |
| 22:30 | 348.8 | |
| 22:40 | 348.7 | |
| 22:50 | 348.7 | |
| 23:00 | 348.7 | |
| 23:10 | 348.7 | |
| 23:20 | 348.7 | |
| 23:30 | 348.7 | |
| 23:40 | 348.7 | |
| 23:50 | 348.7 |
現在水面高 280cm (13:00)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04時 | - | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08:00 | 159 | |
| 08:10 | 161 | |
| 08:20 | 161 | |
| 08:30 | 161 | |
| 08:40 | 162 | |
| 08:50 | 162 | |
| 09:00 | 164 | |
| 09:10 | 167 | |
| 09:20 | 170 | |
| 09:30 | 171 | |
| 09:40 | 172 | |
| 09:50 | 174 | |
| 10:00 | 173 | |
| 10:10 | 174 | |
| 10:20 | 174 | |
| 10:30 | 174 | |
| 10:40 | 174 | |
| 10:50 | 174 | |
| 11:00 | 174 | |
| 11:10 | 174 | |
| 11:20 | 172 | |
| 11:30 | 170 | |
| 11:40 | 167 | |
| 11:50 | 164 | |
| 12:00 | 164 | |
| 12:10 | 163 | |
| 12:20 | 163 | |
| 12:30 | 162 | |
| 12:40 | 163 | |
| 12:50 | 162 | |
| 13:00 | 162 | |
| 13:10 | 162 | |
| 13:20 | 163 | |
| 13:30 | 162 | |
| 13:40 | 162 | |
| 13:50 | 162 | |
| 14:00 | 161 | |
| 14:10 | 160 | |
| 14:20 | 161 | |
| 14:30 | 160 | |
| 14:40 | 161 | |
| 14:50 | 160 | |
| 15:00 | 160 | |
| 15:10 | 161 | |
| 15:20 | 161 | |
| 15:30 | 163 | |
| 15:40 | 166 | |
| 15:50 | 171 | |
| 16:00 | 175 | |
| 16:10 | 179 | |
| 16:20 | 185 | |
| 16:30 | 189 | |
| 16:40 | 191 | |
| 16:50 | 192 | |
| 17:00 | 195 | |
| 17:10 | 197 | |
| 17:20 | 201 | |
| 17:30 | 203 | |
| 17:40 | 204 | |
| 17:50 | 204 | |
| 18:00 | 203 | |
| 18:10 | 204 | |
| 18:20 | 203 | |
| 18:30 | 203 | |
| 18:40 | 203 | |
| 18:50 | 203 | |
| 19:00 | 203 | |
| 19:10 | 204 | |
| 19:20 | 202 | |
| 19:30 | 202 | |
| 19:40 | 201 | |
| 19:50 | 200 | |
| 20:00 | 201 | |
| 20:10 | 200 | |
| 20:20 | 201 | |
| 20:30 | 196 | |
| 20:40 | 193 | |
| 20:50 | 189 | |
| 21:00 | 184 | |
| 21:10 | 184 | |
| 21:20 | 180 | |
| 21:30 | 176 | |
| 21:40 | 172 | |
| 21:50 | 167 | |
| 22:00 | 164 | |
| 22:10 | 159 | |
| 22:20 | 156 | |
| 22:30 | 153 | |
| 22:40 | 150 | |
| 22:50 | 148 | |
| 23:00 | 147 | |
| 23:10 | 147 | |
| 23:20 | 147 | |
| 23:30 | 148 | |
| 23:40 | 147 | |
| 23:50 | 147 |