現在水面標高 348.1m (01:15)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 349.0 | |
00:10 | 349.1 | |
00:20 | 349.0 | |
00:30 | 349.1 | |
00:40 | 349.1 | |
00:50 | 349.1 | |
01:00 | 349.1 | |
01:10 | 349.0 | |
01:20 | 349.1 | |
01:30 | 349.1 | |
01:40 | 349.1 | |
01:50 | 349.1 | |
02:00 | 349.1 | |
02:10 | 349.1 | |
02:20 | 349.1 | |
02:30 | 349.1 | |
02:40 | 349.1 | |
02:50 | 349.1 | |
03:00 | 349.1 | |
03:10 | 349.1 | |
03:20 | 349.1 | |
03:30 | 349.1 | |
03:40 | 349.1 | |
03:50 | 349.1 | |
04:00 | 349.1 | |
04:10 | 349.1 | |
04:20 | 349.1 | |
04:30 | 349.1 | |
04:40 | 349.0 | |
04:50 | 349.0 | |
05:00 | 348.9 | |
05:10 | 348.9 | |
05:20 | 348.9 | |
05:30 | 348.8 | |
05:40 | 348.8 | |
05:50 | 348.8 | |
06:00 | 348.7 | |
06:10 | 348.7 | |
06:20 | 348.7 | |
06:30 | 348.7 | |
06:40 | 348.6 | |
06:50 | 348.6 | |
07:00 | 348.6 | |
07:10 | 348.5 | |
07:20 | 348.5 | |
07:30 | 348.5 | |
07:40 | 348.4 | |
07:50 | 348.4 | |
08:00 | 348.4 | |
08:10 | 348.3 | |
08:20 | 348.3 | |
08:30 | 348.3 | |
08:40 | 348.3 | |
08:50 | 348.3 | |
09:00 | 348.2 | |
09:10 | 348.2 | |
09:20 | 348.2 | |
09:30 | 348.2 | |
09:40 | 348.2 | |
09:50 | 348.2 | |
10:00 | 348.2 | |
10:10 | 348.2 | |
10:20 | 348.1 | |
10:30 | 348.1 | |
10:40 | 348.1 | |
10:50 | 348.1 | |
11:00 | 348.1 | |
11:10 | 348.1 | |
11:20 | 348.1 | |
11:30 | 348.1 | |
11:40 | 348.1 | |
11:50 | 348.1 | |
12:00 | 348.1 | |
12:10 | 348.1 | |
12:20 | 348.1 | |
12:30 | 348.1 | |
12:40 | 348.1 | |
12:50 | 348.1 | |
13:00 | 348.1 | |
13:10 | 348.1 | |
13:20 | 348.1 | |
13:30 | 348.1 | |
13:40 | 348.1 | |
13:50 | 348.1 | |
14:00 | 348.1 | |
14:10 | 348.1 | |
14:20 | 348.1 | |
14:30 | 348.1 | |
14:40 | 348.1 | |
14:50 | 348.1 | |
15:00 | 348.1 | |
15:10 | 348.1 | |
15:20 | 348.1 | |
15:30 | 348.1 | |
15:40 | 348.1 | |
15:50 | 348.1 | |
16:00 | 348.1 | |
16:10 | 348.1 | |
16:20 | 348.1 | |
16:30 | 348.1 | |
16:40 | 348.1 | |
16:50 | 348.1 | |
17:00 | 348.1 | |
17:10 | 348.1 | |
17:20 | 348.1 | |
17:30 | 348.1 | |
17:40 | 348.1 | |
17:50 | 348.1 | |
18:00 | 348.1 | |
18:10 | 348.1 | |
18:20 | 348.2 | |
18:30 | 348.3 | |
18:40 | 348.4 | |
18:50 | 348.4 | |
19:00 | 348.5 | |
19:10 | 348.6 | |
19:20 | 348.7 | |
19:30 | 348.7 | |
19:40 | 348.8 | |
19:50 | 348.9 | |
20:00 | 348.9 | |
20:10 | 349.0 | |
20:20 | 349.0 | |
20:30 | 349.0 | |
20:40 | 349.0 | |
20:50 | 349.0 | |
21:00 | 349.0 | |
21:10 | 349.0 | |
21:20 | 349.1 | |
21:30 | 349.0 | |
21:40 | 349.1 | |
21:50 | 349.0 | |
22:00 | 349.1 | |
22:10 | 349.1 | |
22:20 | 349.1 | |
22:30 | 349.1 | |
22:40 | 349.1 | |
22:50 | 349.0 | |
23:00 | 349.1 | |
23:10 | 349.1 | |
23:20 | 349.0 | |
23:30 | 349.1 | |
23:40 | 349.1 | |
23:50 | 349.1 |
現在水面高 91cm (01:15)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 182 | |
00:10 | 184 | |
00:20 | 182 | |
00:30 | 183 | |
00:40 | 183 | |
00:50 | 184 | |
01:00 | 183 | |
01:10 | 182 | |
01:20 | 184 | |
01:30 | 183 | |
01:40 | 183 | |
01:50 | 183 | |
02:00 | 184 | |
02:10 | 184 | |
02:20 | 184 | |
02:30 | 184 | |
02:40 | 184 | |
02:50 | 184 | |
03:00 | 185 | |
03:10 | 184 | |
03:20 | 187 | |
03:30 | 186 | |
03:40 | 184 | |
03:50 | 186 | |
04:00 | 184 | |
04:10 | 186 | |
04:20 | 184 | |
04:30 | 185 | |
04:40 | 180 | |
04:50 | 176 | |
05:00 | 170 | |
05:10 | 167 | |
05:20 | 163 | |
05:30 | 161 | |
05:40 | 158 | |
05:50 | 155 | |
06:00 | 152 | |
06:10 | 151 | |
06:20 | 151 | |
06:30 | 146 | |
06:40 | 142 | |
06:50 | 137 | |
07:00 | 133 | |
07:10 | 128 | |
07:20 | 125 | |
07:30 | 123 | |
07:40 | 119 | |
07:50 | 115 | |
08:00 | 113 | |
08:10 | 110 | |
08:20 | 108 | |
08:30 | 108 | |
08:40 | 105 | |
08:50 | 104 | |
09:00 | 101 | |
09:10 | 99 | |
09:20 | 98 | |
09:30 | 97 | |
09:40 | 97 | |
09:50 | 96 | |
10:00 | 95 | |
10:10 | 94 | |
10:20 | 92 | |
10:30 | 92 | |
10:40 | 92 | |
10:50 | 91 | |
11:00 | 90 | |
11:10 | 90 | |
11:20 | 89 | |
11:30 | 88 | |
11:40 | 88 | |
11:50 | 87 | |
12:00 | 87 | |
12:10 | 87 | |
12:20 | 87 | |
12:30 | 87 | |
12:40 | 87 | |
12:50 | 87 | |
13:00 | 87 | |
13:10 | 87 | |
13:20 | 85 | |
13:30 | 85 | |
13:40 | 85 | |
13:50 | 86 | |
14:00 | 86 | |
14:10 | 86 | |
14:20 | 85 | |
14:30 | 84 | |
14:40 | 84 | |
14:50 | 84 | |
15:00 | 84 | |
15:10 | 85 | |
15:20 | 85 | |
15:30 | 85 | |
15:40 | 85 | |
15:50 | 86 | |
16:00 | 85 | |
16:10 | 85 | |
16:20 | 86 | |
16:30 | 84 | |
16:40 | 85 | |
16:50 | 85 | |
17:00 | 85 | |
17:10 | 85 | |
17:20 | 84 | |
17:30 | 84 | |
17:40 | 83 | |
17:50 | 83 | |
18:00 | 84 | |
18:10 | 88 | |
18:20 | 95 | |
18:30 | 104 | |
18:40 | 113 | |
18:50 | 120 | |
19:00 | 128 | |
19:10 | 136 | |
19:20 | 144 | |
19:30 | 152 | |
19:40 | 158 | |
19:50 | 163 | |
20:00 | 170 | |
20:10 | 177 | |
20:20 | 180 | |
20:30 | 181 | |
20:40 | 182 | |
20:50 | 182 | |
21:00 | 182 | |
21:10 | 182 | |
21:20 | 183 | |
21:30 | 182 | |
21:40 | 183 | |
21:50 | 182 | |
22:00 | 183 | |
22:10 | 183 | |
22:20 | 183 | |
22:30 | 183 | |
22:40 | 184 | |
22:50 | 182 | |
23:00 | 183 | |
23:10 | 183 | |
23:20 | 182 | |
23:30 | 183 | |
23:40 | 183 | |
23:50 | 183 |