現在水面標高 348.0m (23:35)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.5 | |
00:10 | 348.5 | |
00:20 | 348.5 | |
00:30 | 348.5 | |
00:40 | 348.5 | |
00:50 | 348.5 | |
01:00 | 348.5 | |
01:10 | 348.5 | |
01:20 | 348.5 | |
01:30 | 348.5 | |
01:40 | 348.5 | |
01:50 | 348.5 | |
02:00 | 348.5 | |
02:10 | 348.5 | |
02:20 | 348.5 | |
02:30 | 348.5 | |
02:40 | 348.5 | |
02:50 | 348.5 | |
03:00 | 348.5 | |
03:10 | 348.4 | |
03:20 | 348.5 | |
03:30 | 348.4 | |
03:40 | 348.4 | |
03:50 | 348.4 | |
04:00 | 348.4 | |
04:10 | 348.4 | |
04:20 | 348.4 | |
04:30 | 348.4 | |
04:40 | 348.4 | |
04:50 | 348.4 | |
05:00 | 348.4 | |
05:10 | 348.4 | |
05:20 | 348.4 | |
05:30 | 348.4 | |
05:40 | 348.4 | |
05:50 | 348.4 | |
06:00 | 348.4 | |
06:10 | 348.4 | |
06:20 | 348.4 | |
06:30 | 348.4 | |
06:40 | 348.4 | |
06:50 | 348.4 | |
07:00 | 348.4 | |
07:10 | 348.4 | |
07:20 | 348.4 | |
07:30 | 348.4 | |
07:40 | 348.4 | |
07:50 | 348.4 | |
08:00 | 348.4 | |
08:10 | 348.4 | |
08:20 | 348.4 | |
08:30 | 348.4 | |
08:40 | 348.4 | |
08:50 | 348.4 | |
09:00 | 348.4 | |
09:10 | 348.4 | |
09:20 | 348.4 | |
09:30 | 348.4 | |
09:40 | 348.4 | |
09:50 | 348.4 | |
10:00 | 348.4 | |
10:10 | 348.4 | |
10:20 | 348.4 | |
10:30 | 348.4 | |
10:40 | 348.4 | |
10:50 | 348.3 | |
11:00 | 348.3 | |
11:10 | 348.3 | |
11:20 | 348.3 | |
11:30 | 348.3 | |
11:40 | 348.3 | |
11:50 | 348.3 | |
12:00 | 348.3 | |
12:10 | 348.3 | |
12:20 | 348.3 | |
12:30 | 348.3 | |
12:40 | 348.3 | |
12:50 | 348.3 | |
13:00 | 348.3 | |
13:10 | 348.3 | |
13:20 | 348.4 | |
13:30 | 348.4 | |
13:40 | 348.4 | |
13:50 | 348.4 | |
14:00 | 348.4 | |
14:10 | 348.4 | |
14:20 | 348.4 | |
14:30 | 348.4 | |
14:40 | 348.4 | |
14:50 | 348.4 | |
15:00 | 348.4 | |
15:10 | 348.4 | |
15:20 | 348.4 | |
15:30 | 348.4 | |
15:40 | 348.4 | |
15:50 | 348.4 | |
16:00 | 348.4 | |
16:10 | 348.5 | |
16:20 | 348.5 | |
16:30 | 348.5 | |
16:40 | 348.5 | |
16:50 | 348.5 | |
17:00 | 348.5 | |
17:10 | 348.5 | |
17:20 | 348.5 | |
17:30 | 348.5 | |
17:40 | 348.5 | |
17:50 | 348.5 | |
18:00 | 348.5 | |
18:10 | 348.5 | |
18:20 | 348.5 | |
18:30 | 348.5 | |
18:40 | 348.5 | |
18:50 | 348.5 | |
19:00 | 348.6 | |
19:10 | 348.6 | |
19:20 | 348.6 | |
19:30 | 348.6 | |
19:40 | 348.6 | |
19:50 | 348.6 | |
20:00 | 348.6 | |
20:10 | 348.6 | |
20:20 | 348.6 | |
20:30 | 348.6 | |
20:40 | 348.6 | |
20:50 | 348.6 | |
21:00 | 348.6 | |
21:10 | 348.6 | |
21:20 | 348.6 | |
21:30 | 348.6 | |
21:40 | 348.6 | |
21:50 | 348.6 | |
22:00 | 348.6 | |
22:10 | 348.6 | |
22:20 | 348.6 | |
22:30 | 348.6 | |
22:40 | 348.6 | |
22:50 | 348.6 | |
23:00 | 348.6 | |
23:10 | 348.6 | |
23:20 | 348.6 | |
23:30 | 348.6 | |
23:40 | 348.6 | |
23:50 | 348.6 |
現在水面高 80cm (23:35)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 126 | |
00:10 | 125 | |
00:20 | 125 | |
00:30 | 126 | |
00:40 | 125 | |
00:50 | 125 | |
01:00 | 125 | |
01:10 | 125 | |
01:20 | 125 | |
01:30 | 125 | |
01:40 | 124 | |
01:50 | 124 | |
02:00 | 124 | |
02:10 | 123 | |
02:20 | 123 | |
02:30 | 123 | |
02:40 | 123 | |
02:50 | 123 | |
03:00 | 123 | |
03:10 | 122 | |
03:20 | 123 | |
03:30 | 122 | |
03:40 | 122 | |
03:50 | 122 | |
04:00 | 121 | |
04:10 | 121 | |
04:20 | 121 | |
04:30 | 121 | |
04:40 | 121 | |
04:50 | 120 | |
05:00 | 120 | |
05:10 | 120 | |
05:20 | 120 | |
05:30 | 120 | |
05:40 | 120 | |
05:50 | 119 | |
06:00 | 119 | |
06:10 | 118 | |
06:20 | 118 | |
06:30 | 118 | |
06:40 | 119 | |
06:50 | 118 | |
07:00 | 118 | |
07:10 | 118 | |
07:20 | 118 | |
07:30 | 118 | |
07:40 | 117 | |
07:50 | 117 | |
08:00 | 117 | |
08:10 | 117 | |
08:20 | 116 | |
08:30 | 117 | |
08:40 | 116 | |
08:50 | 116 | |
09:00 | 116 | |
09:10 | 118 | |
09:20 | 118 | |
09:30 | 115 | |
09:40 | 115 | |
09:50 | 115 | |
10:00 | 114 | |
10:10 | 113 | |
10:20 | 114 | |
10:30 | 113 | |
10:40 | 113 | |
10:50 | 112 | |
11:00 | 112 | |
11:10 | 112 | |
11:20 | 111 | |
11:30 | 111 | |
11:40 | 111 | |
11:50 | 110 | |
12:00 | 110 | |
12:10 | 111 | |
12:20 | 112 | |
12:30 | 112 | |
12:40 | 112 | |
12:50 | 112 | |
13:00 | 112 | |
13:10 | 112 | |
13:20 | 113 | |
13:30 | 113 | |
13:40 | 113 | |
13:50 | 114 | |
14:00 | 114 | |
14:10 | 115 | |
14:20 | 115 | |
14:30 | 115 | |
14:40 | 117 | |
14:50 | 117 | |
15:00 | 118 | |
15:10 | 118 | |
15:20 | 119 | |
15:30 | 120 | |
15:40 | 120 | |
15:50 | 122 | |
16:00 | 122 | |
16:10 | 123 | |
16:20 | 124 | |
16:30 | 125 | |
16:40 | 125 | |
16:50 | 126 | |
17:00 | 126 | |
17:10 | 128 | |
17:20 | 128 | |
17:30 | 128 | |
17:40 | 128 | |
17:50 | 129 | |
18:00 | 132 | |
18:10 | 131 | |
18:20 | 130 | |
18:30 | 130 | |
18:40 | 131 | |
18:50 | 132 | |
19:00 | 133 | |
19:10 | 135 | |
19:20 | 136 | |
19:30 | 135 | |
19:40 | 134 | |
19:50 | 135 | |
20:00 | 136 | |
20:10 | 137 | |
20:20 | 137 | |
20:30 | 137 | |
20:40 | 137 | |
20:50 | 138 | |
21:00 | 138 | |
21:10 | 137 | |
21:20 | 139 | |
21:30 | 138 | |
21:40 | 139 | |
21:50 | 138 | |
22:00 | 139 | |
22:10 | 138 | |
22:20 | 138 | |
22:30 | 138 | |
22:40 | 139 | |
22:50 | 139 | |
23:00 | 139 | |
23:10 | 140 | |
23:20 | 140 | |
23:30 | 140 | |
23:40 | 140 | |
23:50 | 140 |