現在水面標高 348.0m (09:15)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 347.2 | |
00:10 | 347.2 | |
00:20 | 347.2 | |
00:30 | 347.2 | |
00:40 | 347.2 | |
00:50 | 347.2 | |
01:00 | 347.2 | |
01:10 | 347.2 | |
01:20 | 347.2 | |
01:30 | 347.2 | |
01:40 | 347.2 | |
01:50 | 347.2 | |
02:00 | 347.2 | |
02:10 | 347.2 | |
02:20 | 347.2 | |
02:30 | 347.2 | |
02:40 | 347.2 | |
02:50 | 347.2 | |
03:00 | 347.2 | |
03:10 | 347.2 | |
03:20 | 347.2 | |
03:30 | 347.2 | |
03:40 | 347.2 | |
03:50 | 347.2 | |
04:00 | 347.2 | |
04:10 | 347.2 | |
04:20 | 347.2 | |
04:30 | 347.2 | |
04:40 | 347.2 | |
04:50 | 347.2 | |
05:00 | 347.2 | |
05:10 | 347.2 | |
05:20 | 347.2 | |
05:30 | 347.2 | |
05:40 | 347.2 | |
05:50 | 347.2 | |
06:00 | 347.2 | |
06:10 | 347.2 | |
06:20 | 347.2 | |
06:30 | 347.2 | |
06:40 | 347.2 | |
06:50 | 347.2 | |
07:00 | 347.2 | |
07:10 | 347.2 | |
07:20 | 347.2 | |
07:30 | 347.2 | |
07:40 | 347.2 | |
07:50 | 347.2 | |
08:00 | 347.2 | |
08:10 | 347.2 | |
08:20 | 347.2 | |
08:30 | 347.2 | |
08:40 | 347.2 | |
08:50 | 347.2 | |
09:00 | 347.2 | |
09:10 | 347.2 | |
09:20 | 347.2 | |
09:30 | 347.2 | |
09:40 | 347.2 | |
09:50 | 347.2 | |
10:00 | 347.2 | |
10:10 | 347.2 | |
10:20 | 347.2 | |
10:30 | 347.2 | |
10:40 | 347.2 | |
10:50 | 347.2 | |
11:00 | 347.2 | |
11:10 | 347.2 | |
11:20 | 347.2 | |
11:30 | 347.2 | |
11:40 | 347.2 | |
11:50 | 347.2 | |
12:00 | 347.2 | |
12:10 | 347.2 | |
12:20 | 347.2 | |
12:30 | 347.2 | |
12:40 | 347.2 | |
12:50 | 347.2 | |
13:00 | 347.2 | |
13:10 | 347.2 | |
13:20 | 347.2 | |
13:30 | 347.2 | |
13:40 | 347.2 | |
13:50 | 347.2 | |
14:00 | 347.2 | |
14:10 | 347.2 | |
14:20 | 347.2 | |
14:30 | 347.2 | |
14:40 | 347.2 | |
14:50 | 347.2 | |
15:00 | 347.2 | |
15:10 | 347.2 | |
15:20 | 347.2 | |
15:30 | 347.2 | |
15:40 | 347.2 | |
15:50 | 347.2 | |
16:00 | 347.2 | |
16:10 | 347.2 | |
16:20 | 347.2 | |
16:30 | 347.2 | |
16:40 | 347.2 | |
16:50 | 347.2 | |
17:00 | 347.2 | |
17:10 | 347.2 | |
17:20 | 347.2 | |
17:30 | 347.2 | |
17:40 | 347.2 | |
17:50 | 347.2 | |
18:00 | 347.2 | |
18:10 | 347.2 | |
18:20 | 347.2 | |
18:30 | 347.2 | |
18:40 | 347.2 | |
18:50 | 347.2 | |
19:00 | 347.2 | |
19:10 | 347.2 | |
19:20 | 347.2 | |
19:30 | 347.2 | |
19:40 | 347.2 | |
19:50 | 347.2 | |
20:00 | 347.2 | |
20:10 | 347.2 | |
20:20 | 347.2 | |
20:30 | 347.2 | |
20:40 | 347.2 | |
20:50 | 347.2 | |
21:00 | 347.2 | |
21:10 | 347.2 | |
21:20 | 347.2 | |
21:30 | 347.2 | |
21:40 | 347.2 | |
21:50 | 347.2 | |
22:00 | 347.2 | |
22:10 | 347.2 | |
22:20 | 347.2 | |
22:30 | 347.2 | |
22:40 | 347.2 | |
22:50 | 347.2 | |
23:00 | 347.2 | |
23:10 | 347.2 | |
23:20 | 347.2 | |
23:30 | 347.2 | |
23:40 | 347.2 | |
23:50 | 347.2 |
現在水面高 80cm (09:15)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 0 | |
00:10 | 0 | |
00:20 | 0 | |
00:30 | 0 | |
00:40 | 0 | |
00:50 | 0 | |
01:00 | 0 | |
01:10 | 0 | |
01:20 | 0 | |
01:30 | 0 | |
01:40 | 0 | |
01:50 | 0 | |
02:00 | 0 | |
02:10 | 0 | |
02:20 | 0 | |
02:30 | 0 | |
02:40 | 0 | |
02:50 | 0 | |
03:00 | 0 | |
03:10 | 0 | |
03:20 | 0 | |
03:30 | 0 | |
03:40 | 0 | |
03:50 | 0 | |
04:00 | 0 | |
04:10 | 0 | |
04:20 | 0 | |
04:30 | 0 | |
04:40 | 0 | |
04:50 | 0 | |
05:00 | 0 | |
05:10 | 0 | |
05:20 | 0 | |
05:30 | 0 | |
05:40 | 0 | |
05:50 | 0 | |
06:00 | 0 | |
06:10 | 0 | |
06:20 | 0 | |
06:30 | 0 | |
06:40 | 0 | |
06:50 | 0 | |
07:00 | 0 | |
07:10 | 0 | |
07:20 | 0 | |
07:30 | 0 | |
07:40 | 0 | |
07:50 | 0 | |
08:00 | 0 | |
08:10 | 0 | |
08:20 | 0 | |
08:30 | 0 | |
08:40 | 0 | |
08:50 | 0 | |
09:00 | 0 | |
09:10 | 0 | |
09:20 | 0 | |
09:30 | 0 | |
09:40 | 0 | |
09:50 | 0 | |
10:00 | 0 | |
10:10 | 0 | |
10:20 | 0 | |
10:30 | 0 | |
10:40 | 0 | |
10:50 | 0 | |
11:00 | 0 | |
11:10 | 0 | |
11:20 | 0 | |
11:30 | 0 | |
11:40 | 0 | |
11:50 | 0 | |
12:00 | 0 | |
12:10 | 0 | |
12:20 | 0 | |
12:30 | 0 | |
12:40 | 0 | |
12:50 | 0 | |
13:00 | 0 | |
13:10 | 0 | |
13:20 | 0 | |
13:30 | 0 | |
13:40 | 0 | |
13:50 | 0 | |
14:00 | 0 | |
14:10 | 0 | |
14:20 | 0 | |
14:30 | 0 | |
14:40 | 0 | |
14:50 | 0 | |
15:00 | 0 | |
15:10 | 0 | |
15:20 | 0 | |
15:30 | 0 | |
15:40 | 0 | |
15:50 | 0 | |
16:00 | 0 | |
16:10 | 0 | |
16:20 | 0 | |
16:30 | 0 | |
16:40 | 0 | |
16:50 | 0 | |
17:00 | 0 | |
17:10 | 0 | |
17:20 | 0 | |
17:30 | 0 | |
17:40 | 0 | |
17:50 | 0 | |
18:00 | 0 | |
18:10 | 0 | |
18:20 | 0 | |
18:30 | 0 | |
18:40 | 0 | |
18:50 | 0 | |
19:00 | 0 | |
19:10 | 0 | |
19:20 | 0 | |
19:30 | 0 | |
19:40 | 0 | |
19:50 | 0 | |
20:00 | 0 | |
20:10 | 0 | |
20:20 | 0 | |
20:30 | 0 | |
20:40 | 0 | |
20:50 | 0 | |
21:00 | 0 | |
21:10 | 0 | |
21:20 | 0 | |
21:30 | 0 | |
21:40 | 0 | |
21:50 | 0 | |
22:00 | 0 | |
22:10 | 0 | |
22:20 | 0 | |
22:30 | 0 | |
22:40 | 0 | |
22:50 | 0 | |
23:00 | 0 | |
23:10 | 0 | |
23:20 | 0 | |
23:30 | 0 | |
23:40 | 0 | |
23:50 | 0 |