現在水面標高 348.5m (18:35)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.9 | |
00:10 | 348.9 | |
00:20 | 348.9 | |
00:30 | 348.8 | |
00:40 | 348.8 | |
00:50 | 348.8 | |
01:00 | 348.8 | |
01:10 | 348.8 | |
01:20 | 348.8 | |
01:30 | 348.8 | |
01:40 | 348.8 | |
01:50 | 348.8 | |
02:00 | 348.8 | |
02:10 | 348.8 | |
02:20 | 348.8 | |
02:30 | 348.8 | |
02:40 | 348.8 | |
02:50 | 348.8 | |
03:00 | 348.8 | |
03:10 | 348.8 | |
03:20 | 348.8 | |
03:30 | 348.8 | |
03:40 | 348.8 | |
03:50 | 348.8 | |
04:00 | 348.8 | |
04:10 | 348.8 | |
04:20 | 348.8 | |
04:30 | 348.8 | |
04:40 | 348.8 | |
04:50 | 348.8 | |
05:00 | 348.8 | |
05:10 | 348.8 | |
05:20 | 348.8 | |
05:30 | 348.8 | |
05:40 | 348.8 | |
05:50 | 348.8 | |
06:00 | 348.8 | |
06:10 | 348.8 | |
06:20 | 348.8 | |
06:30 | 348.9 | |
06:40 | 348.9 | |
06:50 | 348.9 | |
07:00 | 348.9 | |
07:10 | 348.9 | |
07:20 | 348.9 | |
07:30 | 348.9 | |
07:40 | 348.9 | |
07:50 | 348.9 | |
08:00 | 348.9 | |
08:10 | 348.9 | |
08:20 | 348.9 | |
08:30 | 348.9 | |
08:40 | 348.9 | |
08:50 | 348.9 | |
09:00 | 348.9 | |
09:10 | 348.9 | |
09:20 | 348.9 | |
09:30 | 348.9 | |
09:40 | 348.9 | |
09:50 | 348.9 | |
10:00 | 348.9 | |
10:10 | 348.9 | |
10:20 | 348.9 | |
10:30 | 348.9 | |
10:40 | 348.9 | |
10:50 | 348.9 | |
11:00 | 348.9 | |
11:10 | 348.9 | |
11:20 | 348.9 | |
11:30 | 348.9 | |
11:40 | 348.9 | |
11:50 | 348.9 | |
12:00 | 348.9 | |
12:10 | 348.9 | |
12:20 | 348.9 | |
12:30 | 348.9 | |
12:40 | 348.9 | |
12:50 | 348.9 | |
13:00 | 348.9 | |
13:10 | 348.9 | |
13:20 | 348.7 | |
13:30 | 348.4 | |
13:40 | 348.3 | |
13:50 | 348.2 | |
14:00 | 348.1 | |
14:10 | 348.1 | |
14:20 | 348.0 | |
14:30 | 348.0 | |
14:40 | 348.0 | |
14:50 | 348.0 | |
15:00 | 348.0 | |
15:10 | 348.0 | |
15:20 | 348.0 | |
15:30 | 347.9 | |
15:40 | 347.9 | |
15:50 | 347.9 | |
16:00 | 347.9 | |
16:10 | 347.9 | |
16:20 | 347.9 | |
16:30 | 347.9 | |
16:40 | 347.9 | |
16:50 | 347.9 | |
17:00 | 347.9 | |
17:10 | 347.9 | |
17:20 | 347.9 | |
17:30 | 347.9 | |
17:40 | 347.9 | |
17:50 | 348.0 | |
18:00 | 348.0 | |
18:10 | 348.0 | |
18:20 | 348.0 | |
18:30 | 348.0 | |
18:40 | 348.0 | |
18:50 | 348.1 | |
19:00 | 348.2 | |
19:10 | 348.3 | |
19:20 | 348.3 | |
19:30 | 348.4 | |
19:40 | 348.5 | |
19:50 | 348.5 | |
20:00 | 348.6 | |
20:10 | 348.7 | |
20:20 | 348.7 | |
20:30 | 348.8 | |
20:40 | 348.9 | |
20:50 | 348.9 | |
21:00 | 348.9 | |
21:10 | 348.9 | |
21:20 | 348.9 | |
21:30 | 348.9 | |
21:40 | 348.9 | |
21:50 | 348.9 | |
22:00 | 348.9 | |
22:10 | 348.9 | |
22:20 | 348.9 | |
22:30 | 348.9 | |
22:40 | 348.9 | |
22:50 | 348.9 | |
23:00 | 348.9 | |
23:10 | 348.9 | |
23:20 | 348.9 | |
23:30 | 348.9 | |
23:40 | 348.9 | |
23:50 | 348.9 |
現在水面高 125cm (18:35)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 171 | |
00:10 | 171 | |
00:20 | 164 | |
00:30 | 157 | |
00:40 | 155 | |
00:50 | 154 | |
01:00 | 154 | |
01:10 | 154 | |
01:20 | 154 | |
01:30 | 154 | |
01:40 | 154 | |
01:50 | 155 | |
02:00 | 154 | |
02:10 | 154 | |
02:20 | 154 | |
02:30 | 154 | |
02:40 | 155 | |
02:50 | 154 | |
03:00 | 154 | |
03:10 | 154 | |
03:20 | 153 | |
03:30 | 155 | |
03:40 | 154 | |
03:50 | 154 | |
04:00 | 153 | |
04:10 | 153 | |
04:20 | 153 | |
04:30 | 153 | |
04:40 | 153 | |
04:50 | 153 | |
05:00 | 155 | |
05:10 | 155 | |
05:20 | 154 | |
05:30 | 154 | |
05:40 | 154 | |
05:50 | 153 | |
06:00 | 154 | |
06:10 | 154 | |
06:20 | 157 | |
06:30 | 163 | |
06:40 | 167 | |
06:50 | 170 | |
07:00 | 170 | |
07:10 | 170 | |
07:20 | 170 | |
07:30 | 170 | |
07:40 | 170 | |
07:50 | 170 | |
08:00 | 170 | |
08:10 | 170 | |
08:20 | 170 | |
08:30 | 170 | |
08:40 | 170 | |
08:50 | 170 | |
09:00 | 170 | |
09:10 | 170 | |
09:20 | 170 | |
09:30 | 170 | |
09:40 | 169 | |
09:50 | 169 | |
10:00 | 169 | |
10:10 | 169 | |
10:20 | 170 | |
10:30 | 169 | |
10:40 | 169 | |
10:50 | 169 | |
11:00 | 168 | |
11:10 | 168 | |
11:20 | 168 | |
11:30 | 169 | |
11:40 | 170 | |
11:50 | 170 | |
12:00 | 170 | |
12:10 | 169 | |
12:20 | 171 | |
12:30 | 170 | |
12:40 | 169 | |
12:50 | 170 | |
13:00 | 171 | |
13:10 | 171 | |
13:20 | 146 | |
13:30 | 122 | |
13:40 | 106 | |
13:50 | 96 | |
14:00 | 89 | |
14:10 | 84 | |
14:20 | 81 | |
14:30 | 77 | |
14:40 | 76 | |
14:50 | 74 | |
15:00 | 74 | |
15:10 | 73 | |
15:20 | 73 | |
15:30 | 72 | |
15:40 | 72 | |
15:50 | 71 | |
16:00 | 71 | |
16:10 | 71 | |
16:20 | 72 | |
16:30 | 71 | |
16:40 | 71 | |
16:50 | 71 | |
17:00 | 71 | |
17:10 | 72 | |
17:20 | 71 | |
17:30 | 72 | |
17:40 | 72 | |
17:50 | 73 | |
18:00 | 74 | |
18:10 | 74 | |
18:20 | 75 | |
18:30 | 76 | |
18:40 | 82 | |
18:50 | 90 | |
19:00 | 97 | |
19:10 | 105 | |
19:20 | 111 | |
19:30 | 118 | |
19:40 | 125 | |
19:50 | 132 | |
20:00 | 137 | |
20:10 | 143 | |
20:20 | 149 | |
20:30 | 158 | |
20:40 | 164 | |
20:50 | 168 | |
21:00 | 168 | |
21:10 | 169 | |
21:20 | 169 | |
21:30 | 170 | |
21:40 | 169 | |
21:50 | 170 | |
22:00 | 169 | |
22:10 | 169 | |
22:20 | 169 | |
22:30 | 169 | |
22:40 | 170 | |
22:50 | 169 | |
23:00 | 170 | |
23:10 | 169 | |
23:20 | 169 | |
23:30 | 170 | |
23:40 | 170 | |
23:50 | 171 |