現在水面標高 348.0m (00:35)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.4 | |
00:10 | 348.4 | |
00:20 | 348.4 | |
00:30 | 348.5 | |
00:40 | 348.5 | |
00:50 | 348.6 | |
01:00 | 348.6 | |
01:10 | 348.7 | |
01:20 | 348.7 | |
01:30 | 348.6 | |
01:40 | 348.6 | |
01:50 | 348.6 | |
02:00 | 348.6 | |
02:10 | 348.6 | |
02:20 | 348.5 | |
02:30 | 348.6 | |
02:40 | 348.6 | |
02:50 | 348.6 | |
03:00 | 348.6 | |
03:10 | 348.6 | |
03:20 | 348.6 | |
03:30 | 348.5 | |
03:40 | 348.5 | |
03:50 | 348.5 | |
04:00 | 348.5 | |
04:10 | 348.5 | |
04:20 | 348.5 | |
04:30 | 348.5 | |
04:40 | 348.5 | |
04:50 | 348.5 | |
05:00 | 348.5 | |
05:10 | 348.5 | |
05:20 | 348.5 | |
05:30 | 348.6 | |
05:40 | 348.6 | |
05:50 | 348.7 | |
06:00 | 348.8 | |
06:10 | 348.9 | |
06:20 | 348.9 | |
06:30 | 348.9 | |
06:40 | 348.8 | |
06:50 | 348.8 | |
07:00 | 348.8 | |
07:10 | 348.8 | |
07:20 | 348.8 | |
07:30 | 348.8 | |
07:40 | 348.8 | |
07:50 | 348.8 | |
08:00 | 348.8 | |
08:10 | 348.8 | |
08:20 | 348.7 | |
08:30 | 348.6 | |
08:40 | 348.6 | |
08:50 | 348.6 | |
09:00 | 348.6 | |
09:10 | 348.6 | |
09:20 | 348.6 | |
09:30 | 348.5 | |
09:40 | 348.6 | |
09:50 | 348.6 | |
10:00 | 348.6 | |
10:10 | 348.6 | |
10:20 | 348.6 | |
10:30 | 348.6 | |
10:40 | 348.6 | |
10:50 | 348.6 | |
11:00 | 348.6 | |
11:10 | 348.6 | |
11:20 | 348.6 | |
11:30 | 348.6 | |
11:40 | 348.6 | |
11:50 | 348.6 | |
12:00 | 348.6 | |
12:10 | 348.6 | |
12:20 | 348.6 | |
12:30 | 348.6 | |
12:40 | 348.5 | |
12:50 | 348.5 | |
13:00 | 348.5 | |
13:10 | 348.5 | |
13:20 | 348.6 | |
13:30 | 348.6 | |
13:40 | 348.7 | |
13:50 | 348.8 | |
14:00 | 348.9 | |
14:10 | 348.9 | |
14:20 | 348.9 | |
14:30 | 348.8 | |
14:40 | 348.8 | |
14:50 | 348.8 | |
15:00 | 348.8 | |
15:10 | 348.8 | |
15:20 | 348.8 | |
15:30 | 348.8 | |
15:40 | 348.8 | |
15:50 | 348.8 | |
16:00 | 348.8 | |
16:10 | 348.8 | |
16:20 | 348.8 | |
16:30 | 348.9 | |
16:40 | 348.9 | |
16:50 | 349.0 | |
17:00 | 349.1 | |
17:10 | 349.2 | |
17:20 | 349.1 | |
17:30 | 349.1 | |
17:40 | 349.0 | |
17:50 | 349.0 | |
18:00 | 349.0 | |
18:10 | 349.0 | |
18:20 | 349.0 | |
18:30 | 349.0 | |
18:40 | 349.0 | |
18:50 | 349.0 | |
19:00 | 349.0 | |
19:10 | 349.0 | |
19:20 | 349.0 | |
19:30 | 349.0 | |
19:40 | 349.0 | |
19:50 | 349.0 | |
20:00 | 349.0 | |
20:10 | 349.0 | |
20:20 | 348.9 | |
20:30 | 348.8 | |
20:40 | 348.8 | |
20:50 | 348.8 | |
21:00 | 348.8 | |
21:10 | 348.8 | |
21:20 | 348.8 | |
21:30 | 348.8 | |
21:40 | 348.8 | |
21:50 | 348.8 | |
22:00 | 348.8 | |
22:10 | 348.8 | |
22:20 | 348.8 | |
22:30 | 348.8 | |
22:40 | 348.8 | |
22:50 | 348.8 | |
23:00 | 348.8 | |
23:10 | 348.8 | |
23:20 | 348.8 | |
23:30 | 348.8 | |
23:40 | 348.8 | |
23:50 | 348.8 |
現在水面高 80cm (00:35)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 119 | |
00:10 | 119 | |
00:20 | 120 | |
00:30 | 124 | |
00:40 | 129 | |
00:50 | 133 | |
01:00 | 141 | |
01:10 | 146 | |
01:20 | 146 | |
01:30 | 140 | |
01:40 | 137 | |
01:50 | 134 | |
02:00 | 133 | |
02:10 | 133 | |
02:20 | 132 | |
02:30 | 133 | |
02:40 | 133 | |
02:50 | 133 | |
03:00 | 134 | |
03:10 | 134 | |
03:20 | 133 | |
03:30 | 131 | |
03:40 | 131 | |
03:50 | 131 | |
04:00 | 131 | |
04:10 | 130 | |
04:20 | 130 | |
04:30 | 130 | |
04:40 | 130 | |
04:50 | 130 | |
05:00 | 130 | |
05:10 | 131 | |
05:20 | 132 | |
05:30 | 135 | |
05:40 | 140 | |
05:50 | 149 | |
06:00 | 158 | |
06:10 | 166 | |
06:20 | 167 | |
06:30 | 163 | |
06:40 | 160 | |
06:50 | 158 | |
07:00 | 159 | |
07:10 | 158 | |
07:20 | 158 | |
07:30 | 158 | |
07:40 | 155 | |
07:50 | 156 | |
08:00 | 158 | |
08:10 | 158 | |
08:20 | 150 | |
08:30 | 141 | |
08:40 | 138 | |
08:50 | 137 | |
09:00 | 138 | |
09:10 | 136 | |
09:20 | 137 | |
09:30 | 132 | |
09:40 | 134 | |
09:50 | 133 | |
10:00 | 134 | |
10:10 | 134 | |
10:20 | 133 | |
10:30 | 133 | |
10:40 | 134 | |
10:50 | 134 | |
11:00 | 135 | |
11:10 | 134 | |
11:20 | 133 | |
11:30 | 134 | |
11:40 | 134 | |
11:50 | 133 | |
12:00 | 133 | |
12:10 | 133 | |
12:20 | 133 | |
12:30 | 133 | |
12:40 | 132 | |
12:50 | 132 | |
13:00 | 132 | |
13:10 | 132 | |
13:20 | 135 | |
13:30 | 140 | |
13:40 | 147 | |
13:50 | 155 | |
14:00 | 164 | |
14:10 | 170 | |
14:20 | 166 | |
14:30 | 161 | |
14:40 | 158 | |
14:50 | 157 | |
15:00 | 157 | |
15:10 | 157 | |
15:20 | 158 | |
15:30 | 157 | |
15:40 | 157 | |
15:50 | 157 | |
16:00 | 156 | |
16:10 | 156 | |
16:20 | 158 | |
16:30 | 165 | |
16:40 | 172 | |
16:50 | 180 | |
17:00 | 188 | |
17:10 | 194 | |
17:20 | 188 | |
17:30 | 183 | |
17:40 | 181 | |
17:50 | 181 | |
18:00 | 179 | |
18:10 | 179 | |
18:20 | 180 | |
18:30 | 180 | |
18:40 | 180 | |
18:50 | 180 | |
19:00 | 180 | |
19:10 | 180 | |
19:20 | 180 | |
19:30 | 179 | |
19:40 | 180 | |
19:50 | 180 | |
20:00 | 180 | |
20:10 | 180 | |
20:20 | 171 | |
20:30 | 162 | |
20:40 | 159 | |
20:50 | 158 | |
21:00 | 157 | |
21:10 | 157 | |
21:20 | 157 | |
21:30 | 157 | |
21:40 | 157 | |
21:50 | 157 | |
22:00 | 157 | |
22:10 | 157 | |
22:20 | 157 | |
22:30 | 157 | |
22:40 | 156 | |
22:50 | 156 | |
23:00 | 156 | |
23:10 | 157 | |
23:20 | 157 | |
23:30 | 156 | |
23:40 | 156 | |
23:50 | 160 |