現在水面標高 348.1m (21:25)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.6 | |
00:10 | 348.6 | |
00:20 | 348.6 | |
00:30 | 348.6 | |
00:40 | 348.7 | |
00:50 | 348.7 | |
01:00 | 348.8 | |
01:10 | 348.8 | |
01:20 | 348.8 | |
01:30 | 348.8 | |
01:40 | 348.8 | |
01:50 | 348.8 | |
02:00 | 348.8 | |
02:10 | 348.8 | |
02:20 | 348.8 | |
02:30 | 348.8 | |
02:40 | 348.8 | |
02:50 | 348.8 | |
03:00 | 348.8 | |
03:10 | 348.8 | |
03:20 | 348.8 | |
03:30 | 348.8 | |
03:40 | 348.8 | |
03:50 | 348.8 | |
04:00 | 348.8 | |
04:10 | 348.8 | |
04:20 | 348.8 | |
04:30 | 348.9 | |
04:40 | 349.0 | |
04:50 | 349.1 | |
05:00 | 349.1 | |
05:10 | 349.1 | |
05:20 | 349.1 | |
05:30 | 349.1 | |
05:40 | 349.1 | |
05:50 | 349.1 | |
06:00 | 349.1 | |
06:10 | 349.1 | |
06:20 | 349.1 | |
06:30 | 349.1 | |
06:40 | 349.1 | |
06:50 | 349.1 | |
07:00 | 349.1 | |
07:10 | 349.1 | |
07:20 | 349.1 | |
07:30 | 349.1 | |
07:40 | 349.1 | |
07:50 | 349.1 | |
08:00 | 349.1 | |
08:10 | 349.1 | |
08:20 | 349.1 | |
08:30 | 349.1 | |
08:40 | 349.2 | |
08:50 | 349.1 | |
09:00 | 349.1 | |
09:10 | 349.1 | |
09:20 | 349.1 | |
09:30 | 349.1 | |
09:40 | 349.1 | |
09:50 | 349.1 | |
10:00 | 349.1 | |
10:10 | 349.1 | |
10:20 | 349.1 | |
10:30 | 349.1 | |
10:40 | 349.1 | |
10:50 | 349.1 | |
11:00 | 349.1 | |
11:10 | 349.1 | |
11:20 | 349.1 | |
11:30 | 349.1 | |
11:40 | 349.1 | |
11:50 | 349.1 | |
12:00 | 349.1 | |
12:10 | 349.1 | |
12:20 | 349.1 | |
12:30 | 349.1 | |
12:40 | 349.1 | |
12:50 | 349.1 | |
13:00 | 349.1 | |
13:10 | 349.1 | |
13:20 | 349.1 | |
13:30 | 349.1 | |
13:40 | 349.1 | |
13:50 | 349.1 | |
14:00 | 349.1 | |
14:10 | 349.1 | |
14:20 | 349.1 | |
14:30 | 349.1 | |
14:40 | 349.1 | |
14:50 | 349.1 | |
15:00 | 349.1 | |
15:10 | 349.1 | |
15:20 | 349.2 | |
15:30 | 349.2 | |
15:40 | 349.3 | |
15:50 | 349.3 | |
16:00 | 349.3 | |
16:10 | 349.3 | |
16:20 | 349.3 | |
16:30 | 349.3 | |
16:40 | 349.3 | |
16:50 | 349.3 | |
17:00 | 349.3 | |
17:10 | 349.3 | |
17:20 | 349.3 | |
17:30 | 349.4 | |
17:40 | 349.3 | |
17:50 | 349.3 | |
18:00 | 349.3 | |
18:10 | 349.3 | |
18:20 | 349.3 | |
18:30 | 349.3 | |
18:40 | 349.3 | |
18:50 | 349.3 | |
19:00 | 349.3 | |
19:10 | 349.3 | |
19:20 | 349.3 | |
19:30 | 349.3 | |
19:40 | 349.3 | |
19:50 | 349.3 | |
20:00 | 349.3 | |
20:10 | 349.3 | |
20:20 | 349.1 | |
20:30 | 348.9 | |
20:40 | 348.9 | |
20:50 | 348.8 | |
21:00 | 348.8 | |
21:10 | 348.8 | |
21:20 | 348.8 | |
21:30 | 348.8 | |
21:40 | 348.9 | |
21:50 | 348.9 | |
22:00 | 348.9 | |
22:10 | 348.8 | |
22:20 | 348.9 | |
22:30 | 348.9 | |
22:40 | 348.9 | |
22:50 | 348.9 | |
23:00 | 348.9 | |
23:10 | 348.9 | |
23:20 | 348.9 | |
23:30 | 348.9 | |
23:40 | 348.9 | |
23:50 | 348.9 |
現在水面高 92cm (21:25)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 133 | |
00:10 | 133 | |
00:20 | 134 | |
00:30 | 138 | |
00:40 | 144 | |
00:50 | 151 | |
01:00 | 156 | |
01:10 | 157 | |
01:20 | 158 | |
01:30 | 158 | |
01:40 | 158 | |
01:50 | 158 | |
02:00 | 159 | |
02:10 | 158 | |
02:20 | 158 | |
02:30 | 158 | |
02:40 | 158 | |
02:50 | 158 | |
03:00 | 158 | |
03:10 | 158 | |
03:20 | 158 | |
03:30 | 158 | |
03:40 | 157 | |
03:50 | 158 | |
04:00 | 158 | |
04:10 | 158 | |
04:20 | 162 | |
04:30 | 168 | |
04:40 | 176 | |
04:50 | 183 | |
05:00 | 188 | |
05:10 | 189 | |
05:20 | 190 | |
05:30 | 191 | |
05:40 | 191 | |
05:50 | 191 | |
06:00 | 191 | |
06:10 | 191 | |
06:20 | 191 | |
06:30 | 191 | |
06:40 | 191 | |
06:50 | 191 | |
07:00 | 191 | |
07:10 | 191 | |
07:20 | 192 | |
07:30 | 191 | |
07:40 | 191 | |
07:50 | 191 | |
08:00 | 191 | |
08:10 | 191 | |
08:20 | 192 | |
08:30 | 192 | |
08:40 | 193 | |
08:50 | 191 | |
09:00 | 191 | |
09:10 | 191 | |
09:20 | 190 | |
09:30 | 190 | |
09:40 | 190 | |
09:50 | 189 | |
10:00 | 188 | |
10:10 | 187 | |
10:20 | 185 | |
10:30 | 185 | |
10:40 | 187 | |
10:50 | 185 | |
11:00 | 186 | |
11:10 | 185 | |
11:20 | 185 | |
11:30 | 187 | |
11:40 | 187 | |
11:50 | 187 | |
12:00 | 187 | |
12:10 | 187 | |
12:20 | 186 | |
12:30 | 187 | |
12:40 | 187 | |
12:50 | 188 | |
13:00 | 187 | |
13:10 | 188 | |
13:20 | 187 | |
13:30 | 188 | |
13:40 | 187 | |
13:50 | 188 | |
14:00 | 189 | |
14:10 | 189 | |
14:20 | 188 | |
14:30 | 188 | |
14:40 | 190 | |
14:50 | 190 | |
15:00 | 189 | |
15:10 | 187 | |
15:20 | 193 | |
15:30 | 202 | |
15:40 | 207 | |
15:50 | 210 | |
16:00 | 210 | |
16:10 | 210 | |
16:20 | 210 | |
16:30 | 211 | |
16:40 | 210 | |
16:50 | 211 | |
17:00 | 211 | |
17:10 | 211 | |
17:20 | 212 | |
17:30 | 214 | |
17:40 | 211 | |
17:50 | 212 | |
18:00 | 211 | |
18:10 | 210 | |
18:20 | 211 | |
18:30 | 210 | |
18:40 | 210 | |
18:50 | 210 | |
19:00 | 211 | |
19:10 | 211 | |
19:20 | 211 | |
19:30 | 211 | |
19:40 | 210 | |
19:50 | 211 | |
20:00 | 212 | |
20:10 | 211 | |
20:20 | 189 | |
20:30 | 170 | |
20:40 | 163 | |
20:50 | 161 | |
21:00 | 160 | |
21:10 | 160 | |
21:20 | 162 | |
21:30 | 162 | |
21:40 | 164 | |
21:50 | 164 | |
22:00 | 166 | |
22:10 | 162 | |
22:20 | 163 | |
22:30 | 166 | |
22:40 | 165 | |
22:50 | 163 | |
23:00 | 165 | |
23:10 | 164 | |
23:20 | 167 | |
23:30 | 166 | |
23:40 | 166 | |
23:50 | 167 |