現在水面標高 348.5m (16:55)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.4 | |
00:10 | 348.4 | |
00:20 | 348.4 | |
00:30 | 348.3 | |
00:40 | 348.2 | |
00:50 | 348.1 | |
01:00 | 348.0 | |
01:10 | 348.0 | |
01:20 | 348.0 | |
01:30 | 347.9 | |
01:40 | 347.9 | |
01:50 | 347.9 | |
02:00 | 347.9 | |
02:10 | 347.9 | |
02:20 | 347.9 | |
02:30 | 347.9 | |
02:40 | 347.9 | |
02:50 | 347.9 | |
03:00 | 347.9 | |
03:10 | 347.9 | |
03:20 | 347.9 | |
03:30 | 347.9 | |
03:40 | 347.9 | |
03:50 | 347.9 | |
04:00 | 347.9 | |
04:10 | 347.9 | |
04:20 | 347.9 | |
04:30 | 347.9 | |
04:40 | 347.9 | |
04:50 | 347.9 | |
05:00 | 347.9 | |
05:10 | 347.9 | |
05:20 | 347.9 | |
05:30 | 347.9 | |
05:40 | 347.9 | |
05:50 | 347.9 | |
06:00 | 347.9 | |
06:10 | 347.9 | |
06:20 | 347.9 | |
06:30 | 347.9 | |
06:40 | 347.9 | |
06:50 | 347.9 | |
07:00 | 347.9 | |
07:10 | 347.9 | |
07:20 | 347.9 | |
07:30 | 347.9 | |
07:40 | 347.9 | |
07:50 | 347.9 | |
08:00 | 347.9 | |
08:10 | 347.9 | |
08:20 | 347.9 | |
08:30 | 347.9 | |
08:40 | 347.9 | |
08:50 | 347.9 | |
09:00 | 347.9 | |
09:10 | 347.9 | |
09:20 | 347.9 | |
09:30 | 347.9 | |
09:40 | 347.9 | |
09:50 | 347.9 | |
10:00 | 347.9 | |
10:10 | 347.9 | |
10:20 | 347.9 | |
10:30 | 347.9 | |
10:40 | 347.9 | |
10:50 | 347.9 | |
11:00 | 347.9 | |
11:10 | 347.9 | |
11:20 | 347.9 | |
11:30 | 347.9 | |
11:40 | 347.9 | |
11:50 | 347.9 | |
12:00 | 347.9 | |
12:10 | 347.9 | |
12:20 | 347.9 | |
12:30 | 347.9 | |
12:40 | 347.9 | |
12:50 | 347.9 | |
13:00 | 347.9 | |
13:10 | 347.9 | |
13:20 | 347.9 | |
13:30 | 347.9 | |
13:40 | 347.9 | |
13:50 | 347.9 | |
14:00 | 347.9 | |
14:10 | 347.9 | |
14:20 | 347.9 | |
14:30 | 347.9 | |
14:40 | 348.0 | |
14:50 | 348.1 | |
15:00 | 348.2 | |
15:10 | 348.3 | |
15:20 | 348.3 | |
15:30 | 348.4 | |
15:40 | 348.5 | |
15:50 | 348.5 | |
16:00 | 348.6 | |
16:10 | 348.6 | |
16:20 | 348.6 | |
16:30 | 348.6 | |
16:40 | 348.6 | |
16:50 | 348.6 | |
17:00 | 348.6 | |
17:10 | 348.6 | |
17:20 | 348.6 | |
17:30 | 348.6 | |
17:40 | 348.6 | |
17:50 | 348.6 | |
18:00 | 348.6 | |
18:10 | 348.6 | |
18:20 | 348.6 | |
18:30 | 348.6 | |
18:40 | 348.6 | |
18:50 | 348.6 | |
19:00 | 348.6 | |
19:10 | 348.6 | |
19:20 | 348.6 | |
19:30 | 348.5 | |
19:40 | 348.5 | |
19:50 | 348.5 | |
20:00 | 348.4 | |
20:10 | 348.4 | |
20:20 | 348.4 | |
20:30 | 348.3 | |
20:40 | 348.2 | |
20:50 | 348.1 | |
21:00 | 348.0 | |
21:10 | 348.0 | |
21:20 | 348.0 | |
21:30 | 348.0 | |
21:40 | 348.0 | |
21:50 | 348.0 | |
22:00 | 347.9 | |
22:10 | 347.9 | |
22:20 | 348.0 | |
22:30 | 347.9 | |
22:40 | 347.9 | |
22:50 | 347.9 | |
23:00 | 347.9 | |
23:10 | 347.9 | |
23:20 | 348.0 | |
23:30 | 347.9 | |
23:40 | 347.9 | |
23:50 | 347.9 |
現在水面高 127cm (16:55)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 121 | |
00:10 | 120 | |
00:20 | 117 | |
00:30 | 104 | |
00:40 | 94 | |
00:50 | 86 | |
01:00 | 80 | |
01:10 | 76 | |
01:20 | 75 | |
01:30 | 72 | |
01:40 | 72 | |
01:50 | 71 | |
02:00 | 70 | |
02:10 | 71 | |
02:20 | 71 | |
02:30 | 71 | |
02:40 | 70 | |
02:50 | 70 | |
03:00 | 70 | |
03:10 | 70 | |
03:20 | 70 | |
03:30 | 70 | |
03:40 | 69 | |
03:50 | 69 | |
04:00 | 70 | |
04:10 | 70 | |
04:20 | 70 | |
04:30 | 70 | |
04:40 | 70 | |
04:50 | 70 | |
05:00 | 70 | |
05:10 | 69 | |
05:20 | 70 | |
05:30 | 69 | |
05:40 | 69 | |
05:50 | 69 | |
06:00 | 69 | |
06:10 | 69 | |
06:20 | 70 | |
06:30 | 70 | |
06:40 | 69 | |
06:50 | 69 | |
07:00 | 69 | |
07:10 | 69 | |
07:20 | 70 | |
07:30 | 69 | |
07:40 | 70 | |
07:50 | 69 | |
08:00 | 70 | |
08:10 | 70 | |
08:20 | 69 | |
08:30 | 69 | |
08:40 | 69 | |
08:50 | 69 | |
09:00 | 69 | |
09:10 | 69 | |
09:20 | 69 | |
09:30 | 70 | |
09:40 | 68 | |
09:50 | 68 | |
10:00 | 68 | |
10:10 | 67 | |
10:20 | 66 | |
10:30 | 66 | |
10:40 | 65 | |
10:50 | 65 | |
11:00 | 65 | |
11:10 | 65 | |
11:20 | 66 | |
11:30 | 67 | |
11:40 | 67 | |
11:50 | 67 | |
12:00 | 67 | |
12:10 | 68 | |
12:20 | 69 | |
12:30 | 69 | |
12:40 | 69 | |
12:50 | 70 | |
13:00 | 69 | |
13:10 | 69 | |
13:20 | 68 | |
13:30 | 69 | |
13:40 | 69 | |
13:50 | 68 | |
14:00 | 68 | |
14:10 | 68 | |
14:20 | 68 | |
14:30 | 70 | |
14:40 | 78 | |
14:50 | 88 | |
15:00 | 96 | |
15:10 | 103 | |
15:20 | 112 | |
15:30 | 118 | |
15:40 | 125 | |
15:50 | 129 | |
16:00 | 135 | |
16:10 | 135 | |
16:20 | 135 | |
16:30 | 136 | |
16:40 | 136 | |
16:50 | 137 | |
17:00 | 137 | |
17:10 | 137 | |
17:20 | 137 | |
17:30 | 138 | |
17:40 | 138 | |
17:50 | 138 | |
18:00 | 138 | |
18:10 | 138 | |
18:20 | 138 | |
18:30 | 138 | |
18:40 | 138 | |
18:50 | 139 | |
19:00 | 139 | |
19:10 | 139 | |
19:20 | 134 | |
19:30 | 127 | |
19:40 | 124 | |
19:50 | 123 | |
20:00 | 121 | |
20:10 | 122 | |
20:20 | 118 | |
20:30 | 105 | |
20:40 | 94 | |
20:50 | 86 | |
21:00 | 81 | |
21:10 | 77 | |
21:20 | 74 | |
21:30 | 73 | |
21:40 | 73 | |
21:50 | 73 | |
22:00 | 72 | |
22:10 | 72 | |
22:20 | 73 | |
22:30 | 72 | |
22:40 | 72 | |
22:50 | 72 | |
23:00 | 72 | |
23:10 | 72 | |
23:20 | 73 | |
23:30 | 72 | |
23:40 | 72 | |
23:50 | 72 |