現在水面標高 348.0m (06:40)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 349.1 | |
00:10 | 349.1 | |
00:20 | 348.9 | |
00:30 | 348.7 | |
00:40 | 348.5 | |
00:50 | 348.5 | |
01:00 | 348.4 | |
01:10 | 348.4 | |
01:20 | 348.4 | |
01:30 | 348.4 | |
01:40 | 348.4 | |
01:50 | 348.4 | |
02:00 | 348.4 | |
02:10 | 348.4 | |
02:20 | 348.4 | |
02:30 | 348.4 | |
02:40 | 348.4 | |
02:50 | 348.4 | |
03:00 | 348.4 | |
03:10 | 348.3 | |
03:20 | 348.4 | |
03:30 | 348.3 | |
03:40 | 348.3 | |
03:50 | 348.4 | |
04:00 | 348.3 | |
04:10 | 348.3 | |
04:20 | 348.3 | |
04:30 | 348.3 | |
04:40 | 348.3 | |
04:50 | 348.3 | |
05:00 | 348.3 | |
05:10 | 348.3 | |
05:20 | 348.3 | |
05:30 | 348.3 | |
05:40 | 348.3 | |
05:50 | 348.3 | |
06:00 | 348.3 | |
06:10 | 348.3 | |
06:20 | 348.3 | |
06:30 | 348.3 | |
06:40 | 348.3 | |
06:50 | 348.3 | |
07:00 | 348.3 | |
07:10 | 348.3 | |
07:20 | 348.3 | |
07:30 | 348.3 | |
07:40 | 348.3 | |
07:50 | 348.3 | |
08:00 | 348.3 | |
08:10 | 348.3 | |
08:20 | 348.3 | |
08:30 | 348.3 | |
08:40 | 348.3 | |
08:50 | 348.3 | |
09:00 | 348.3 | |
09:10 | 348.3 | |
09:20 | 348.3 | |
09:30 | 348.3 | |
09:40 | 348.3 | |
09:50 | 348.3 | |
10:00 | 348.3 | |
10:10 | 348.2 | |
10:20 | 348.2 | |
10:30 | 348.2 | |
10:40 | 348.2 | |
10:50 | 348.2 | |
11:00 | 348.2 | |
11:10 | 348.2 | |
11:20 | 348.2 | |
11:30 | 348.2 | |
11:40 | 348.2 | |
11:50 | 348.2 | |
12:00 | 348.2 | |
12:10 | 348.2 | |
12:20 | 348.2 | |
12:30 | 348.2 | |
12:40 | 348.2 | |
12:50 | 348.2 | |
13:00 | 348.2 | |
13:10 | 348.3 | |
13:20 | 348.2 | |
13:30 | 348.3 | |
13:40 | 348.3 | |
13:50 | 348.4 | |
14:00 | 348.4 | |
14:10 | 348.5 | |
14:20 | 348.5 | |
14:30 | 348.6 | |
14:40 | 348.7 | |
14:50 | 348.7 | |
15:00 | 348.7 | |
15:10 | 348.8 | |
15:20 | 348.8 | |
15:30 | 348.9 | |
15:40 | 349.0 | |
15:50 | 349.0 | |
16:00 | 349.1 | |
16:10 | 349.1 | |
16:20 | 349.1 | |
16:30 | 349.1 | |
16:40 | 349.1 | |
16:50 | 349.1 | |
17:00 | 349.1 | |
17:10 | 349.1 | |
17:20 | 349.1 | |
17:30 | 349.1 | |
17:40 | 349.1 | |
17:50 | 349.1 | |
18:00 | 349.1 | |
18:10 | 349.1 | |
18:20 | 349.1 | |
18:30 | 349.1 | |
18:40 | 349.1 | |
18:50 | 349.1 | |
19:00 | 349.1 | |
19:10 | 349.1 | |
19:20 | 349.1 | |
19:30 | 349.1 | |
19:40 | 349.1 | |
19:50 | 349.1 | |
20:00 | 349.1 | |
20:10 | 349.1 | |
20:20 | 349.1 | |
20:30 | 349.1 | |
20:40 | 349.1 | |
20:50 | 349.1 | |
21:00 | 349.1 | |
21:10 | 349.1 | |
21:20 | 349.0 | |
21:30 | 348.9 | |
21:40 | 348.9 | |
21:50 | 348.8 | |
22:00 | 348.8 | |
22:10 | 348.8 | |
22:20 | 348.7 | |
22:30 | 348.5 | |
22:40 | 348.4 | |
22:50 | 348.4 | |
23:00 | 348.3 | |
23:10 | 348.3 | |
23:20 | 348.3 | |
23:30 | 348.3 | |
23:40 | 348.3 | |
23:50 | 348.3 |
現在水面高 80cm (06:40)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 185 | |
00:10 | 185 | |
00:20 | 166 | |
00:30 | 144 | |
00:40 | 132 | |
00:50 | 124 | |
01:00 | 121 | |
01:10 | 118 | |
01:20 | 116 | |
01:30 | 116 | |
01:40 | 116 | |
01:50 | 115 | |
02:00 | 115 | |
02:10 | 114 | |
02:20 | 113 | |
02:30 | 113 | |
02:40 | 113 | |
02:50 | 113 | |
03:00 | 113 | |
03:10 | 112 | |
03:20 | 113 | |
03:30 | 112 | |
03:40 | 112 | |
03:50 | 113 | |
04:00 | 112 | |
04:10 | 112 | |
04:20 | 112 | |
04:30 | 112 | |
04:40 | 111 | |
04:50 | 111 | |
05:00 | 111 | |
05:10 | 111 | |
05:20 | 111 | |
05:30 | 111 | |
05:40 | 110 | |
05:50 | 110 | |
06:00 | 109 | |
06:10 | 110 | |
06:20 | 109 | |
06:30 | 109 | |
06:40 | 109 | |
06:50 | 109 | |
07:00 | 109 | |
07:10 | 108 | |
07:20 | 108 | |
07:30 | 108 | |
07:40 | 108 | |
07:50 | 107 | |
08:00 | 107 | |
08:10 | 107 | |
08:20 | 106 | |
08:30 | 106 | |
08:40 | 106 | |
08:50 | 106 | |
09:00 | 105 | |
09:10 | 104 | |
09:20 | 104 | |
09:30 | 104 | |
09:40 | 103 | |
09:50 | 103 | |
10:00 | 103 | |
10:10 | 102 | |
10:20 | 102 | |
10:30 | 101 | |
10:40 | 101 | |
10:50 | 101 | |
11:00 | 100 | |
11:10 | 100 | |
11:20 | 99 | |
11:30 | 100 | |
11:40 | 100 | |
11:50 | 100 | |
12:00 | 100 | |
12:10 | 99 | |
12:20 | 100 | |
12:30 | 100 | |
12:40 | 101 | |
12:50 | 102 | |
13:00 | 102 | |
13:10 | 103 | |
13:20 | 102 | |
13:30 | 105 | |
13:40 | 111 | |
13:50 | 118 | |
14:00 | 122 | |
14:10 | 127 | |
14:20 | 132 | |
14:30 | 137 | |
14:40 | 143 | |
14:50 | 147 | |
15:00 | 152 | |
15:10 | 156 | |
15:20 | 162 | |
15:30 | 169 | |
15:40 | 176 | |
15:50 | 181 | |
16:00 | 184 | |
16:10 | 186 | |
16:20 | 187 | |
16:30 | 187 | |
16:40 | 188 | |
16:50 | 187 | |
17:00 | 189 | |
17:10 | 189 | |
17:20 | 190 | |
17:30 | 190 | |
17:40 | 190 | |
17:50 | 190 | |
18:00 | 191 | |
18:10 | 191 | |
18:20 | 191 | |
18:30 | 191 | |
18:40 | 192 | |
18:50 | 192 | |
19:00 | 191 | |
19:10 | 190 | |
19:20 | 192 | |
19:30 | 191 | |
19:40 | 192 | |
19:50 | 192 | |
20:00 | 192 | |
20:10 | 191 | |
20:20 | 192 | |
20:30 | 192 | |
20:40 | 192 | |
20:50 | 192 | |
21:00 | 191 | |
21:10 | 190 | |
21:20 | 179 | |
21:30 | 168 | |
21:40 | 163 | |
21:50 | 161 | |
22:00 | 162 | |
22:10 | 161 | |
22:20 | 149 | |
22:30 | 131 | |
22:40 | 119 | |
22:50 | 113 | |
23:00 | 109 | |
23:10 | 107 | |
23:20 | 105 | |
23:30 | 103 | |
23:40 | 103 | |
23:50 | 103 |