現在水面標高 350.6m (05:20)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 347.9 | |
| 00:10 | 347.9 | |
| 00:20 | 347.9 | |
| 00:30 | 347.9 | |
| 00:40 | 347.9 | |
| 00:50 | 347.9 | |
| 01:00 | 347.9 | |
| 01:10 | 347.9 | |
| 01:20 | 347.9 | |
| 01:30 | 347.9 | |
| 01:40 | 347.9 | |
| 01:50 | 347.9 | |
| 02:00 | 347.9 | |
| 02:10 | 347.9 | |
| 02:20 | 347.9 | |
| 02:30 | 347.9 | |
| 02:40 | 347.9 | |
| 02:50 | 347.9 | |
| 03:00 | 347.9 | |
| 03:10 | 347.9 | |
| 03:20 | 347.9 | |
| 03:30 | 347.9 | |
| 03:40 | 347.9 | |
| 03:50 | 347.9 | |
| 04:00 | 347.9 | |
| 04:10 | 347.9 | |
| 04:20 | 347.9 | |
| 04:30 | 347.9 | |
| 04:40 | 347.9 | |
| 04:50 | 347.9 | |
| 05:00 | 347.9 | |
| 05:10 | 347.9 | |
| 05:20 | 347.9 | |
| 05:30 | 347.9 | |
| 05:40 | 347.9 | |
| 05:50 | 347.9 | |
| 06:00 | 347.9 | |
| 06:10 | 347.9 | |
| 06:20 | 347.9 | |
| 06:30 | 347.9 | |
| 06:40 | 347.9 | |
| 06:50 | 347.9 | |
| 07:00 | 347.9 | |
| 07:10 | 347.9 | |
| 07:20 | 347.9 | |
| 07:30 | 347.9 | |
| 07:40 | 347.9 | |
| 07:50 | 347.9 | |
| 08:00 | 347.9 | |
| 08:10 | 347.9 | |
| 08:20 | 347.9 | |
| 08:30 | 347.9 | |
| 08:40 | 347.9 | |
| 08:50 | 347.9 | |
| 09:00 | 347.9 | |
| 09:10 | 347.9 | |
| 09:20 | 347.9 | |
| 09:30 | 347.9 | |
| 09:40 | 348.0 | |
| 09:50 | 348.1 | |
| 10:00 | 348.2 | |
| 10:10 | 348.2 | |
| 10:20 | 348.3 | |
| 10:30 | 348.4 | |
| 10:40 | 348.4 | |
| 10:50 | 348.5 | |
| 11:00 | 348.6 | |
| 11:10 | 348.6 | |
| 11:20 | 348.7 | |
| 11:30 | 348.8 | |
| 11:40 | 348.9 | |
| 11:50 | 348.9 | |
| 12:00 | 349.0 | |
| 12:10 | 349.2 | |
| 12:20 | 349.2 | |
| 12:30 | 349.3 | |
| 12:40 | 349.4 | |
| 12:50 | 349.5 | |
| 13:00 | 349.5 | |
| 13:10 | 349.5 | |
| 13:20 | 349.5 | |
| 13:30 | 349.6 | |
| 13:40 | 349.6 | |
| 13:50 | 349.6 | |
| 14:00 | 349.5 | |
| 14:10 | 349.5 | |
| 15時 | - | |
| 16:30 | 349.5 | |
| 16:40 | 349.5 | |
| 16:50 | 349.5 | |
| 17:00 | 349.5 | |
| 17:10 | 349.5 | |
| 17:20 | 349.5 | |
| 17:30 | 349.5 | |
| 17:40 | 349.5 | |
| 17:50 | 349.5 | |
| 18:00 | 349.5 | |
| 18:10 | 349.5 | |
| 18:20 | 349.6 | |
| 18:30 | 349.5 | |
| 18:40 | 349.5 | |
| 18:50 | 349.5 | |
| 19:00 | 349.6 | |
| 19:10 | 349.6 | |
| 19:20 | 349.6 | |
| 19:30 | 349.5 | |
| 19:40 | 349.6 | |
| 19:50 | 349.6 | |
| 20:00 | 349.5 | |
| 20:10 | 349.4 | |
| 20:20 | 349.0 | |
| 20:30 | 348.5 | |
| 20:40 | 348.3 | |
| 20:50 | 348.2 | |
| 21:00 | 348.1 | |
| 21:10 | 348.0 | |
| 21:20 | 348.0 | |
| 21:30 | 348.0 | |
| 21:40 | 347.9 | |
| 21:50 | 347.9 | |
| 22:00 | 347.9 | |
| 22:10 | 347.9 | |
| 22:20 | 347.9 | |
| 22:30 | 347.9 | |
| 22:40 | 347.9 | |
| 22:50 | 347.9 | |
| 23:00 | 347.9 | |
| 23:10 | 347.9 | |
| 23:20 | 347.9 | |
| 23:30 | 347.9 | |
| 23:40 | 347.9 | |
| 23:50 | 347.9 |
現在水面高 338cm (05:20)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 67 | |
| 00:10 | 66 | |
| 00:20 | 67 | |
| 00:30 | 66 | |
| 00:40 | 66 | |
| 00:50 | 66 | |
| 01:00 | 66 | |
| 01:10 | 66 | |
| 01:20 | 65 | |
| 01:30 | 65 | |
| 01:40 | 66 | |
| 01:50 | 66 | |
| 02:00 | 66 | |
| 02:10 | 65 | |
| 02:20 | 65 | |
| 02:30 | 65 | |
| 02:40 | 66 | |
| 02:50 | 66 | |
| 03:00 | 67 | |
| 03:10 | 67 | |
| 03:20 | 66 | |
| 03:30 | 66 | |
| 03:40 | 67 | |
| 03:50 | 67 | |
| 04:00 | 67 | |
| 04:10 | 67 | |
| 04:20 | 68 | |
| 04:30 | 66 | |
| 04:40 | 67 | |
| 04:50 | 66 | |
| 05:00 | 65 | |
| 05:10 | 65 | |
| 05:20 | 66 | |
| 05:30 | 66 | |
| 05:40 | 67 | |
| 05:50 | 67 | |
| 06:00 | 68 | |
| 06:10 | 67 | |
| 06:20 | 67 | |
| 06:30 | 67 | |
| 06:40 | 68 | |
| 06:50 | 68 | |
| 07:00 | 67 | |
| 07:10 | 68 | |
| 07:20 | 68 | |
| 07:30 | 68 | |
| 07:40 | 67 | |
| 07:50 | 67 | |
| 08:00 | 67 | |
| 08:10 | 67 | |
| 08:20 | 66 | |
| 08:30 | 67 | |
| 08:40 | 66 | |
| 08:50 | 66 | |
| 09:00 | 66 | |
| 09:10 | 65 | |
| 09:20 | 64 | |
| 09:30 | 65 | |
| 09:40 | 74 | |
| 09:50 | 85 | |
| 10:00 | 94 | |
| 10:10 | 102 | |
| 10:20 | 106 | |
| 10:30 | 114 | |
| 10:40 | 120 | |
| 10:50 | 126 | |
| 11:00 | 135 | |
| 11:10 | 140 | |
| 11:20 | 149 | |
| 11:30 | 156 | |
| 11:40 | 165 | |
| 11:50 | 172 | |
| 12:00 | 180 | |
| 12:10 | 193 | |
| 12:20 | 198 | |
| 12:30 | 207 | |
| 12:40 | 217 | |
| 12:50 | 225 | |
| 13:00 | 227 | |
| 13:10 | 231 | |
| 13:20 | 232 | |
| 13:30 | 234 | |
| 13:40 | 234 | |
| 13:50 | 233 | |
| 14:00 | 232 | |
| 14:10 | 230 | |
| 15時 | - | |
| 16:30 | 228 | |
| 16:40 | 230 | |
| 16:50 | 231 | |
| 17:00 | 232 | |
| 17:10 | 232 | |
| 17:20 | 231 | |
| 17:30 | 232 | |
| 17:40 | 232 | |
| 17:50 | 232 | |
| 18:00 | 232 | |
| 18:10 | 231 | |
| 18:20 | 233 | |
| 18:30 | 231 | |
| 18:40 | 232 | |
| 18:50 | 230 | |
| 19:00 | 233 | |
| 19:10 | 234 | |
| 19:20 | 235 | |
| 19:30 | 231 | |
| 19:40 | 233 | |
| 19:50 | 233 | |
| 20:00 | 232 | |
| 20:10 | 222 | |
| 20:20 | 179 | |
| 20:30 | 131 | |
| 20:40 | 109 | |
| 20:50 | 94 | |
| 21:00 | 84 | |
| 21:10 | 79 | |
| 21:20 | 75 | |
| 21:30 | 73 | |
| 21:40 | 70 | |
| 21:50 | 70 | |
| 22:00 | 70 | |
| 22:10 | 69 | |
| 22:20 | 67 | |
| 22:30 | 68 | |
| 22:40 | 66 | |
| 22:50 | 66 | |
| 23:00 | 67 | |
| 23:10 | 68 | |
| 23:20 | 67 | |
| 23:30 | 66 | |
| 23:40 | 65 | |
| 23:50 | 66 |