現在水面標高 348.2m (14:50)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.4 | |
00:10 | 348.4 | |
00:20 | 348.4 | |
00:30 | 348.3 | |
00:40 | 348.2 | |
00:50 | 348.1 | |
01:00 | 348.0 | |
01:10 | 348.0 | |
01:20 | 348.0 | |
01:30 | 347.9 | |
01:40 | 347.9 | |
01:50 | 347.9 | |
02:00 | 347.9 | |
02:10 | 347.9 | |
02:20 | 347.9 | |
02:30 | 347.9 | |
02:40 | 347.9 | |
02:50 | 347.9 | |
03:00 | 347.9 | |
03:10 | 347.9 | |
03:20 | 347.9 | |
03:30 | 347.9 | |
03:40 | 347.9 | |
03:50 | 347.9 | |
04:00 | 347.9 | |
04:10 | 347.9 | |
04:20 | 347.9 | |
04:30 | 347.9 | |
04:40 | 347.9 | |
04:50 | 347.9 | |
05:00 | 347.9 | |
05:10 | 347.9 | |
05:20 | 347.9 | |
05:30 | 347.9 | |
05:40 | 347.9 | |
05:50 | 347.9 | |
06:00 | 347.9 | |
06:10 | 347.9 | |
06:20 | 347.9 | |
06:30 | 347.9 | |
06:40 | 347.9 | |
06:50 | 347.9 | |
07:00 | 347.9 | |
07:10 | 347.9 | |
07:20 | 347.9 | |
07:30 | 347.9 | |
07:40 | 347.9 | |
07:50 | 347.9 | |
08:00 | 347.9 | |
08:10 | 347.9 | |
08:20 | 347.9 | |
08:30 | 347.9 | |
08:40 | 347.9 | |
08:50 | 347.9 | |
09:00 | 347.9 | |
09:10 | 347.9 | |
09:20 | 347.9 | |
09:30 | 347.9 | |
09:40 | 347.9 | |
09:50 | 347.9 | |
10:00 | 347.9 | |
10:10 | 347.9 | |
10:20 | 347.9 | |
10:30 | 347.9 | |
10:40 | 348.0 | |
10:50 | 348.1 | |
11:00 | 348.2 | |
11:10 | 348.3 | |
11:20 | 348.3 | |
11:30 | 348.4 | |
11:40 | 348.5 | |
11:50 | 348.5 | |
12:00 | 348.6 | |
12:10 | 348.6 | |
12:20 | 348.7 | |
12:30 | 348.8 | |
12:40 | 348.8 | |
12:50 | 348.9 | |
13:00 | 349.0 | |
13:10 | 349.1 | |
13:20 | 349.2 | |
13:30 | 349.3 | |
13:40 | 349.4 | |
13:50 | 349.5 | |
14:00 | 349.5 | |
14:10 | 349.5 | |
14:20 | 349.5 | |
14:30 | 349.5 | |
14:40 | 349.5 | |
14:50 | 349.5 | |
15:00 | 349.5 | |
15:10 | 349.5 | |
15:20 | 349.5 | |
15:30 | 349.5 | |
15:40 | 349.5 | |
15:50 | 349.5 | |
16:00 | 349.5 | |
16:10 | 349.5 | |
16:20 | 349.5 | |
16:30 | 349.5 | |
16:40 | 349.5 | |
16:50 | 349.5 | |
17:00 | 349.4 | |
17:10 | 349.4 | |
17:20 | 349.3 | |
17:30 | 349.2 | |
17:40 | 349.2 | |
17:50 | 349.1 | |
18:00 | 349.1 | |
18:10 | 349.1 | |
18:20 | 349.1 | |
18:30 | 349.1 | |
18:40 | 349.1 | |
18:50 | 349.1 | |
19:00 | 349.1 | |
19:10 | 349.1 | |
19:20 | 348.9 | |
19:30 | 348.6 | |
19:40 | 348.5 | |
19:50 | 348.5 | |
20:00 | 348.4 | |
20:10 | 348.4 | |
20:20 | 348.4 | |
20:30 | 348.4 | |
20:40 | 348.4 | |
20:50 | 348.4 | |
21:00 | 348.4 | |
21:10 | 348.4 | |
21:20 | 348.4 | |
21:30 | 348.4 | |
21:40 | 348.4 | |
21:50 | 348.4 | |
22:00 | 348.4 | |
22:10 | 348.4 | |
22:20 | 348.4 | |
22:30 | 348.4 | |
22:40 | 348.4 | |
22:50 | 348.4 | |
23:00 | 348.4 | |
23:10 | 348.4 | |
23:20 | 348.4 | |
23:30 | 348.4 | |
23:40 | 348.4 | |
23:50 | 348.4 |
現在水面高 96cm (14:50)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 118 | |
00:10 | 119 | |
00:20 | 114 | |
00:30 | 103 | |
00:40 | 93 | |
00:50 | 86 | |
01:00 | 81 | |
01:10 | 77 | |
01:20 | 73 | |
01:30 | 71 | |
01:40 | 71 | |
01:50 | 69 | |
02:00 | 69 | |
02:10 | 70 | |
02:20 | 69 | |
02:30 | 70 | |
02:40 | 69 | |
02:50 | 68 | |
03:00 | 69 | |
03:10 | 68 | |
03:20 | 69 | |
03:30 | 70 | |
03:40 | 68 | |
03:50 | 68 | |
04:00 | 67 | |
04:10 | 67 | |
04:20 | 68 | |
04:30 | 69 | |
04:40 | 68 | |
04:50 | 69 | |
05:00 | 68 | |
05:10 | 68 | |
05:20 | 69 | |
05:30 | 68 | |
05:40 | 69 | |
05:50 | 69 | |
06:00 | 69 | |
06:10 | 68 | |
06:20 | 68 | |
06:30 | 69 | |
06:40 | 69 | |
06:50 | 69 | |
07:00 | 69 | |
07:10 | 70 | |
07:20 | 69 | |
07:30 | 70 | |
07:40 | 69 | |
07:50 | 69 | |
08:00 | 69 | |
08:10 | 70 | |
08:20 | 69 | |
08:30 | 71 | |
08:40 | 70 | |
08:50 | 71 | |
09:00 | 70 | |
09:10 | 71 | |
09:20 | 70 | |
09:30 | 69 | |
09:40 | 70 | |
09:50 | 69 | |
10:00 | 69 | |
10:10 | 70 | |
10:20 | 69 | |
10:30 | 70 | |
10:40 | 79 | |
10:50 | 91 | |
11:00 | 99 | |
11:10 | 106 | |
11:20 | 112 | |
11:30 | 118 | |
11:40 | 125 | |
11:50 | 131 | |
12:00 | 135 | |
12:10 | 140 | |
12:20 | 146 | |
12:30 | 153 | |
12:40 | 161 | |
12:50 | 171 | |
13:00 | 177 | |
13:10 | 186 | |
13:20 | 196 | |
13:30 | 203 | |
13:40 | 214 | |
13:50 | 224 | |
14:00 | 228 | |
14:10 | 228 | |
14:20 | 230 | |
14:30 | 230 | |
14:40 | 230 | |
14:50 | 228 | |
15:00 | 228 | |
15:10 | 228 | |
15:20 | 227 | |
15:30 | 228 | |
15:40 | 226 | |
15:50 | 229 | |
16:00 | 227 | |
16:10 | 226 | |
16:20 | 223 | |
16:30 | 224 | |
16:40 | 224 | |
16:50 | 224 | |
17:00 | 221 | |
17:10 | 222 | |
17:20 | 207 | |
17:30 | 196 | |
17:40 | 194 | |
17:50 | 191 | |
18:00 | 188 | |
18:10 | 190 | |
18:20 | 191 | |
18:30 | 192 | |
18:40 | 189 | |
18:50 | 192 | |
19:00 | 189 | |
19:10 | 190 | |
19:20 | 164 | |
19:30 | 137 | |
19:40 | 127 | |
19:50 | 125 | |
20:00 | 120 | |
20:10 | 121 | |
20:20 | 122 | |
20:30 | 121 | |
20:40 | 121 | |
20:50 | 122 | |
21:00 | 120 | |
21:10 | 120 | |
21:20 | 119 | |
21:30 | 120 | |
21:40 | 122 | |
21:50 | 120 | |
22:00 | 120 | |
22:10 | 120 | |
22:20 | 118 | |
22:30 | 119 | |
22:40 | 120 | |
22:50 | 118 | |
23:00 | 121 | |
23:10 | 120 | |
23:20 | 119 | |
23:30 | 120 | |
23:40 | 120 | |
23:50 | 121 |