現在水面標高 348.1m (10:55)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 349.1 | |
00:10 | 349.1 | |
00:20 | 349.1 | |
00:30 | 349.1 | |
00:40 | 349.1 | |
00:50 | 349.1 | |
01:00 | 349.1 | |
01:10 | 349.1 | |
01:20 | 349.1 | |
01:30 | 349.0 | |
01:40 | 349.0 | |
01:50 | 349.0 | |
02:00 | 349.0 | |
02:10 | 349.0 | |
02:20 | 349.0 | |
02:30 | 348.9 | |
02:40 | 348.8 | |
02:50 | 348.8 | |
03:00 | 348.7 | |
03:10 | 348.7 | |
03:20 | 348.7 | |
03:30 | 348.7 | |
03:40 | 348.7 | |
03:50 | 348.7 | |
04:00 | 348.7 | |
04:10 | 348.7 | |
04:20 | 348.7 | |
04:30 | 348.7 | |
04:40 | 348.7 | |
04:50 | 348.7 | |
05:00 | 348.6 | |
05:10 | 348.6 | |
05:20 | 348.6 | |
05:30 | 348.6 | |
05:40 | 348.6 | |
05:50 | 348.6 | |
06:00 | 348.6 | |
06:10 | 348.6 | |
06:20 | 348.6 | |
06:30 | 348.6 | |
06:40 | 348.7 | |
06:50 | 348.7 | |
07:00 | 348.7 | |
07:10 | 348.8 | |
07:20 | 348.8 | |
07:30 | 348.8 | |
07:40 | 348.9 | |
07:50 | 348.9 | |
08:00 | 348.9 | |
08:10 | 348.9 | |
08:20 | 348.9 | |
08:30 | 348.9 | |
08:40 | 348.9 | |
08:50 | 348.9 | |
09:00 | 348.9 | |
09:10 | 348.9 | |
09:20 | 348.9 | |
09:30 | 348.9 | |
09:40 | 348.9 | |
09:50 | 348.9 | |
10:00 | 348.9 | |
10:10 | 348.9 | |
10:20 | 348.9 | |
10:30 | 349.0 | |
10:40 | 349.0 | |
10:50 | 349.1 | |
11:00 | 349.2 | |
11:10 | 349.2 | |
11:20 | 349.3 | |
11:30 | 349.4 | |
11:40 | 349.4 | |
11:50 | 349.5 | |
12:00 | 349.6 | |
12:10 | 349.6 | |
12:20 | 349.7 | |
12:30 | 349.7 | |
12:40 | 349.8 | |
12:50 | 349.8 | |
13:00 | 349.8 | |
13:10 | 349.8 | |
13:20 | 349.8 | |
13:30 | 349.8 | |
13:40 | 349.8 | |
13:50 | 349.8 | |
14:00 | 349.8 | |
14:10 | 349.8 | |
14:20 | 349.8 | |
14:30 | 349.8 | |
14:40 | 349.7 | |
14:50 | 349.7 | |
15:00 | 349.7 | |
15:10 | 349.8 | |
15:20 | 349.7 | |
15:30 | 349.7 | |
15:40 | 349.7 | |
15:50 | 349.7 | |
16:00 | 349.7 | |
16:10 | 349.7 | |
16:20 | 349.7 | |
16:30 | 349.7 | |
16:40 | 349.7 | |
16:50 | 349.7 | |
17:00 | 349.7 | |
17:10 | 349.6 | |
17:20 | 349.7 | |
17:30 | 349.6 | |
17:40 | 349.7 | |
17:50 | 349.6 | |
18:00 | 349.6 | |
18:10 | 349.6 | |
18:20 | 349.6 | |
18:30 | 349.6 | |
18:40 | 349.6 | |
18:50 | 349.6 | |
19:00 | 349.6 | |
19:10 | 349.6 | |
19:20 | 349.6 | |
19:30 | 349.6 | |
19:40 | 349.6 | |
19:50 | 349.6 | |
20:00 | 349.6 | |
20:10 | 349.6 | |
20:20 | 349.6 | |
20:30 | 349.6 | |
20:40 | 349.6 | |
20:50 | 349.6 | |
21:00 | 349.6 | |
21:10 | 349.5 | |
21:20 | 349.2 | |
21:30 | 348.9 | |
21:40 | 348.7 | |
21:50 | 348.6 | |
22:00 | 348.6 | |
22:10 | 348.5 | |
22:20 | 348.5 | |
22:30 | 348.5 | |
22:40 | 348.5 | |
22:50 | 348.5 | |
23:00 | 348.5 | |
23:10 | 348.5 | |
23:20 | 348.5 | |
23:30 | 348.5 | |
23:40 | 348.5 | |
23:50 | 348.5 |
現在水面高 92cm (10:55)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 189 | |
00:10 | 187 | |
00:20 | 187 | |
00:30 | 186 | |
00:40 | 186 | |
00:50 | 184 | |
01:00 | 183 | |
01:10 | 184 | |
01:20 | 183 | |
01:30 | 182 | |
01:40 | 181 | |
01:50 | 181 | |
02:00 | 181 | |
02:10 | 180 | |
02:20 | 175 | |
02:30 | 166 | |
02:40 | 159 | |
02:50 | 154 | |
03:00 | 152 | |
03:10 | 150 | |
03:20 | 149 | |
03:30 | 148 | |
03:40 | 147 | |
03:50 | 147 | |
04:00 | 147 | |
04:10 | 146 | |
04:20 | 145 | |
04:30 | 144 | |
04:40 | 144 | |
04:50 | 143 | |
05:00 | 142 | |
05:10 | 142 | |
05:20 | 142 | |
05:30 | 141 | |
05:40 | 140 | |
05:50 | 140 | |
06:00 | 139 | |
06:10 | 139 | |
06:20 | 139 | |
06:30 | 138 | |
06:40 | 148 | |
06:50 | 145 | |
07:00 | 149 | |
07:10 | 154 | |
07:20 | 156 | |
07:30 | 159 | |
07:40 | 164 | |
07:50 | 165 | |
08:00 | 164 | |
08:10 | 163 | |
08:20 | 163 | |
08:30 | 164 | |
08:40 | 167 | |
08:50 | 166 | |
09:00 | 164 | |
09:10 | 165 | |
09:20 | 169 | |
09:30 | 164 | |
09:40 | 165 | |
09:50 | 168 | |
10:00 | 165 | |
10:10 | 167 | |
10:20 | 172 | |
10:30 | 176 | |
10:40 | 182 | |
10:50 | 186 | |
11:00 | 194 | |
11:10 | 199 | |
11:20 | 204 | |
11:30 | 214 | |
11:40 | 221 | |
11:50 | 229 | |
12:00 | 234 | |
12:10 | 240 | |
12:20 | 248 | |
12:30 | 251 | |
12:40 | 253 | |
12:50 | 254 | |
13:00 | 255 | |
13:10 | 253 | |
13:20 | 255 | |
13:30 | 254 | |
13:40 | 255 | |
13:50 | 254 | |
14:00 | 254 | |
14:10 | 254 | |
14:20 | 253 | |
14:30 | 254 | |
14:40 | 250 | |
14:50 | 251 | |
15:00 | 252 | |
15:10 | 253 | |
15:20 | 251 | |
15:30 | 250 | |
15:40 | 249 | |
15:50 | 248 | |
16:00 | 250 | |
16:10 | 249 | |
16:20 | 251 | |
16:30 | 245 | |
16:40 | 245 | |
16:50 | 245 | |
17:00 | 244 | |
17:10 | 242 | |
17:20 | 243 | |
17:30 | 240 | |
17:40 | 243 | |
17:50 | 240 | |
18:00 | 240 | |
18:10 | 241 | |
18:20 | 241 | |
18:30 | 239 | |
18:40 | 240 | |
18:50 | 239 | |
19:00 | 240 | |
19:10 | 239 | |
19:20 | 235 | |
19:30 | 238 | |
19:40 | 238 | |
19:50 | 237 | |
20:00 | 237 | |
20:10 | 234 | |
20:20 | 236 | |
20:30 | 235 | |
20:40 | 237 | |
20:50 | 239 | |
21:00 | 237 | |
21:10 | 230 | |
21:20 | 196 | |
21:30 | 165 | |
21:40 | 146 | |
21:50 | 139 | |
22:00 | 134 | |
22:10 | 131 | |
22:20 | 129 | |
22:30 | 127 | |
22:40 | 127 | |
22:50 | 126 | |
23:00 | 126 | |
23:10 | 125 | |
23:20 | 125 | |
23:30 | 124 | |
23:40 | 123 | |
23:50 | 124 |