現在水面標高 348.2m (09:30)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.5 | |
00:10 | 348.5 | |
00:20 | 348.5 | |
00:30 | 348.5 | |
00:40 | 348.5 | |
00:50 | 348.5 | |
01:00 | 348.5 | |
01:10 | 348.5 | |
01:20 | 348.5 | |
01:30 | 348.4 | |
01:40 | 348.5 | |
01:50 | 348.5 | |
02:00 | 348.5 | |
02:10 | 348.5 | |
02:20 | 348.5 | |
02:30 | 348.5 | |
02:40 | 348.5 | |
02:50 | 348.5 | |
03:00 | 348.4 | |
03:10 | 348.5 | |
03:20 | 348.5 | |
03:30 | 348.5 | |
03:40 | 348.5 | |
03:50 | 348.5 | |
04:00 | 348.5 | |
04:10 | 348.5 | |
04:20 | 348.4 | |
04:30 | 348.5 | |
04:40 | 348.5 | |
04:50 | 348.5 | |
05:00 | 348.5 | |
05:10 | 348.5 | |
05:20 | 348.5 | |
05:30 | 348.5 | |
05:40 | 348.5 | |
05:50 | 348.5 | |
06:00 | 348.5 | |
06:10 | 348.5 | |
06:20 | 348.5 | |
06:30 | 348.5 | |
06:40 | 348.4 | |
06:50 | 348.5 | |
07:00 | 348.5 | |
07:10 | 348.5 | |
07:20 | 348.5 | |
07:30 | 348.5 | |
07:40 | 348.5 | |
07:50 | 348.5 | |
08:00 | 348.5 | |
08:10 | 348.5 | |
08:20 | 348.4 | |
08:30 | 348.3 | |
08:40 | 348.2 | |
08:50 | 348.1 | |
09:00 | 348.1 | |
09:10 | 348.0 | |
09:20 | 348.0 | |
09:30 | 348.0 | |
09:40 | 348.0 | |
09:50 | 348.0 | |
10:00 | 348.0 | |
10:10 | 348.0 | |
10:20 | 348.0 | |
10:30 | 348.0 | |
10:40 | 348.0 | |
10:50 | 348.0 | |
11:00 | 348.0 | |
11:10 | 348.0 | |
11:20 | 348.0 | |
11:30 | 348.0 | |
11:40 | 348.0 | |
11:50 | 348.0 | |
12:00 | 348.0 | |
12:10 | 348.0 | |
12:20 | 348.0 | |
12:30 | 348.0 | |
12:40 | 347.9 | |
12:50 | 347.9 | |
13:00 | 347.9 | |
13:10 | 347.9 | |
13:20 | 348.0 | |
13:30 | 348.0 | |
13:40 | 348.0 | |
13:50 | 348.0 | |
14:00 | 348.0 | |
14:10 | 348.0 | |
14:20 | 348.0 | |
14:30 | 348.0 | |
14:40 | 348.0 | |
14:50 | 348.0 | |
15:00 | 348.0 | |
15:10 | 348.0 | |
15:20 | 348.0 | |
15:30 | 348.0 | |
15:40 | 348.0 | |
15:50 | 348.0 | |
16:00 | 348.0 | |
16:10 | 348.0 | |
16:20 | 348.0 | |
16:30 | 348.0 | |
16:40 | 348.0 | |
16:50 | 348.0 | |
17:00 | 348.0 | |
17:10 | 348.0 | |
17:20 | 348.0 | |
17:30 | 348.0 | |
17:40 | 348.0 | |
17:50 | 348.0 | |
18:00 | 348.0 | |
18:10 | 348.0 | |
18:20 | 348.0 | |
18:30 | 348.0 | |
18:40 | 348.1 | |
18:50 | 348.2 | |
19:00 | 348.2 | |
19:10 | 348.3 | |
19:20 | 348.4 | |
19:30 | 348.4 | |
19:40 | 348.5 | |
19:50 | 348.6 | |
20:00 | 348.6 | |
20:10 | 348.7 | |
20:20 | 348.7 | |
20:30 | 348.8 | |
20:40 | 348.9 | |
20:50 | 349.0 | |
21:00 | 349.0 | |
21:10 | 349.0 | |
21:20 | 349.1 | |
21:30 | 349.1 | |
21:40 | 349.1 | |
21:50 | 349.1 | |
22:00 | 349.1 | |
22:10 | 349.1 | |
22:20 | 349.0 | |
22:30 | 349.0 | |
22:40 | 349.0 | |
22:50 | 349.0 | |
23:00 | 349.0 | |
23:10 | 349.0 | |
23:20 | 348.8 | |
23:30 | 348.7 | |
23:40 | 348.6 | |
23:50 | 348.6 |
現在水面高 93cm (09:30)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 131 | |
00:10 | 132 | |
00:20 | 130 | |
00:30 | 126 | |
00:40 | 124 | |
00:50 | 123 | |
01:00 | 123 | |
01:10 | 123 | |
01:20 | 123 | |
01:30 | 122 | |
01:40 | 123 | |
01:50 | 123 | |
02:00 | 124 | |
02:10 | 123 | |
02:20 | 123 | |
02:30 | 123 | |
02:40 | 123 | |
02:50 | 123 | |
03:00 | 122 | |
03:10 | 123 | |
03:20 | 123 | |
03:30 | 123 | |
03:40 | 123 | |
03:50 | 124 | |
04:00 | 124 | |
04:10 | 123 | |
04:20 | 122 | |
04:30 | 123 | |
04:40 | 123 | |
04:50 | 123 | |
05:00 | 123 | |
05:10 | 123 | |
05:20 | 123 | |
05:30 | 123 | |
05:40 | 123 | |
05:50 | 123 | |
06:00 | 124 | |
06:10 | 123 | |
06:20 | 123 | |
06:30 | 123 | |
06:40 | 122 | |
06:50 | 123 | |
07:00 | 123 | |
07:10 | 123 | |
07:20 | 123 | |
07:30 | 123 | |
07:40 | 123 | |
07:50 | 123 | |
08:00 | 123 | |
08:10 | 123 | |
08:20 | 119 | |
08:30 | 108 | |
08:40 | 98 | |
08:50 | 91 | |
09:00 | 86 | |
09:10 | 82 | |
09:20 | 80 | |
09:30 | 79 | |
09:40 | 78 | |
09:50 | 78 | |
10:00 | 77 | |
10:10 | 77 | |
10:20 | 77 | |
10:30 | 76 | |
10:40 | 76 | |
10:50 | 76 | |
11:00 | 76 | |
11:10 | 75 | |
11:20 | 75 | |
11:30 | 76 | |
11:40 | 75 | |
11:50 | 75 | |
12:00 | 74 | |
12:10 | 74 | |
12:20 | 73 | |
12:30 | 73 | |
12:40 | 72 | |
12:50 | 72 | |
13:00 | 72 | |
13:10 | 72 | |
13:20 | 73 | |
13:30 | 73 | |
13:40 | 74 | |
13:50 | 75 | |
14:00 | 75 | |
14:10 | 75 | |
14:20 | 74 | |
14:30 | 75 | |
14:40 | 76 | |
14:50 | 75 | |
15:00 | 74 | |
15:10 | 73 | |
15:20 | 73 | |
15:30 | 73 | |
15:40 | 73 | |
15:50 | 73 | |
16:00 | 74 | |
16:10 | 74 | |
16:20 | 74 | |
16:30 | 74 | |
16:40 | 75 | |
16:50 | 75 | |
17:00 | 75 | |
17:10 | 74 | |
17:20 | 75 | |
17:30 | 75 | |
17:40 | 75 | |
17:50 | 75 | |
18:00 | 76 | |
18:10 | 76 | |
18:20 | 75 | |
18:30 | 77 | |
18:40 | 86 | |
18:50 | 95 | |
19:00 | 102 | |
19:10 | 108 | |
19:20 | 114 | |
19:30 | 121 | |
19:40 | 128 | |
19:50 | 133 | |
20:00 | 138 | |
20:10 | 144 | |
20:20 | 150 | |
20:30 | 159 | |
20:40 | 166 | |
20:50 | 174 | |
21:00 | 180 | |
21:10 | 181 | |
21:20 | 183 | |
21:30 | 183 | |
21:40 | 183 | |
21:50 | 184 | |
22:00 | 184 | |
22:10 | 183 | |
22:20 | 179 | |
22:30 | 175 | |
22:40 | 173 | |
22:50 | 173 | |
23:00 | 173 | |
23:10 | 173 | |
23:20 | 159 | |
23:30 | 145 | |
23:40 | 138 | |
23:50 | 137 |