現在水面標高 348.1m (07:20)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 348.7 | |
00:10 | 348.6 | |
00:20 | 348.6 | |
00:30 | 348.6 | |
00:40 | 348.6 | |
00:50 | 348.6 | |
01:00 | 348.6 | |
01:10 | 348.7 | |
01:20 | 348.7 | |
01:30 | 348.7 | |
01:40 | 348.7 | |
01:50 | 348.7 | |
02:00 | 348.7 | |
02:10 | 348.7 | |
02:20 | 348.7 | |
02:30 | 348.6 | |
02:40 | 348.6 | |
02:50 | 348.6 | |
03:00 | 348.6 | |
03:10 | 348.6 | |
03:20 | 348.6 | |
03:30 | 348.6 | |
03:40 | 348.6 | |
03:50 | 348.6 | |
04:00 | 348.6 | |
04:10 | 348.6 | |
04:20 | 348.6 | |
04:30 | 348.6 | |
04:40 | 348.6 | |
05:00 | 348.6 | |
05:10 | 348.6 | |
05:20 | 348.6 | |
05:30 | 348.5 | |
05:40 | 348.5 | |
05:50 | 348.5 | |
06:00 | 348.5 | |
06:10 | 348.5 | |
06:20 | 348.5 | |
06:30 | 348.5 | |
06:40 | 348.6 | |
06:50 | 348.5 | |
07:00 | 348.5 | |
07:10 | 348.5 | |
07:20 | 348.5 | |
07:30 | 348.5 | |
07:40 | 348.5 | |
07:50 | 348.5 | |
08:00 | 348.5 | |
08:10 | 348.5 | |
08:20 | 348.5 | |
08:30 | 348.4 | |
08:40 | 348.5 | |
08:50 | 348.4 | |
09:00 | 348.4 | |
09:10 | 348.4 | |
09:20 | 348.4 | |
09:30 | 348.4 | |
09:40 | 348.4 | |
09:50 | 348.4 | |
10:00 | 348.4 | |
10:10 | 348.4 | |
10:20 | 348.4 | |
10:30 | 348.4 | |
10:40 | 348.4 | |
10:50 | 348.4 | |
11:00 | 348.4 | |
11:10 | 348.4 | |
11:20 | 348.4 | |
11:30 | 348.4 | |
11:50 | 348.4 | |
12:00 | 348.4 | |
12:10 | 348.4 | |
12:20 | 348.4 | |
12:30 | 348.4 | |
12:40 | 348.4 | |
12:50 | 348.4 | |
13:00 | 348.4 | |
13:10 | 348.4 | |
13:20 | 348.4 | |
13:30 | 348.4 | |
13:40 | 348.4 | |
13:50 | 348.3 | |
14:00 | 348.3 | |
14:10 | 348.3 | |
14:20 | 348.3 | |
14:30 | 348.3 | |
14:40 | 348.3 | |
14:50 | 348.3 | |
15:00 | 348.3 | |
15:10 | 348.3 | |
15:20 | 348.3 | |
15:30 | 348.3 | |
15:40 | 348.3 | |
15:50 | 348.3 | |
16:00 | 348.3 | |
16:10 | 348.3 | |
16:20 | 348.3 | |
16:30 | 348.3 | |
16:40 | 348.4 | |
16:50 | 348.4 | |
17:00 | 348.5 | |
17:10 | 348.5 | |
17:20 | 348.6 | |
17:30 | 348.6 | |
17:40 | 348.6 | |
17:50 | 348.6 | |
18:00 | 348.6 | |
18:10 | 348.6 | |
18:20 | 348.6 | |
18:30 | 348.6 | |
18:40 | 348.6 | |
18:50 | 348.6 | |
19:00 | 348.6 | |
19:10 | 348.6 | |
19:20 | 348.6 | |
19:30 | 348.6 | |
19:40 | 348.6 | |
19:50 | 348.6 | |
20:00 | 348.6 | |
20:10 | 348.6 | |
20:20 | 348.6 | |
20:30 | 348.5 | |
20:40 | 348.4 | |
20:50 | 348.4 | |
21:00 | 348.3 | |
21:10 | 348.3 | |
21:20 | 348.3 | |
21:30 | 348.3 | |
21:40 | 348.3 | |
21:50 | 348.3 | |
22:00 | 348.3 | |
22:10 | 348.3 | |
22:20 | 348.3 | |
22:30 | 348.3 | |
22:40 | 348.3 | |
22:50 | 348.3 | |
23:00 | 348.3 | |
23:10 | 348.3 | |
23:20 | 348.3 | |
23:30 | 348.3 | |
23:40 | 348.3 | |
23:50 | 348.3 |
現在水面高 84cm (07:20)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 143 | |
00:10 | 142 | |
00:20 | 142 | |
00:30 | 142 | |
00:40 | 142 | |
00:50 | 142 | |
01:00 | 142 | |
01:10 | 143 | |
01:20 | 143 | |
01:30 | 143 | |
01:40 | 143 | |
01:50 | 143 | |
02:00 | 143 | |
02:10 | 143 | |
02:20 | 143 | |
02:30 | 142 | |
02:40 | 141 | |
02:50 | 141 | |
03:00 | 141 | |
03:10 | 140 | |
03:20 | 140 | |
03:30 | 140 | |
03:40 | 140 | |
03:50 | 139 | |
04:00 | 138 | |
04:10 | 138 | |
04:20 | 136 | |
04:30 | 135 | |
04:40 | 137 | |
05:00 | 133 | |
05:10 | 134 | |
05:20 | 133 | |
05:30 | 132 | |
05:40 | 132 | |
05:50 | 132 | |
06:00 | 131 | |
06:10 | 130 | |
06:20 | 131 | |
06:30 | 132 | |
06:40 | 133 | |
06:50 | 130 | |
07:00 | 129 | |
07:10 | 129 | |
07:20 | 128 | |
07:30 | 127 | |
07:40 | 126 | |
07:50 | 125 | |
08:00 | 124 | |
08:10 | 124 | |
08:20 | 123 | |
08:30 | 122 | |
08:40 | 123 | |
08:50 | 121 | |
09:00 | 121 | |
09:10 | 120 | |
09:20 | 119 | |
09:30 | 119 | |
09:40 | 119 | |
09:50 | 119 | |
10:00 | 119 | |
10:10 | 118 | |
10:20 | 118 | |
10:30 | 117 | |
10:40 | 117 | |
10:50 | 116 | |
11:00 | 117 | |
11:10 | 116 | |
11:20 | 115 | |
11:30 | 115 | |
11:50 | 115 | |
12:00 | 116 | |
12:10 | 115 | |
12:20 | 115 | |
12:30 | 115 | |
12:40 | 114 | |
12:50 | 115 | |
13:00 | 113 | |
13:10 | 114 | |
13:20 | 114 | |
13:30 | 114 | |
13:40 | 113 | |
13:50 | 112 | |
14:00 | 111 | |
14:10 | 111 | |
14:20 | 111 | |
14:30 | 111 | |
14:40 | 110 | |
14:50 | 110 | |
15:00 | 111 | |
15:10 | 111 | |
15:20 | 110 | |
15:30 | 110 | |
15:40 | 110 | |
15:50 | 110 | |
16:00 | 110 | |
16:10 | 109 | |
16:20 | 108 | |
16:30 | 110 | |
16:40 | 116 | |
16:50 | 122 | |
17:00 | 126 | |
17:10 | 131 | |
17:20 | 135 | |
17:30 | 137 | |
17:40 | 140 | |
17:50 | 141 | |
18:00 | 141 | |
18:10 | 141 | |
18:20 | 140 | |
18:30 | 141 | |
18:40 | 141 | |
18:50 | 141 | |
19:00 | 141 | |
19:10 | 141 | |
19:20 | 140 | |
19:30 | 140 | |
19:40 | 141 | |
19:50 | 141 | |
20:00 | 141 | |
20:10 | 141 | |
20:20 | 136 | |
20:30 | 127 | |
20:40 | 119 | |
20:50 | 114 | |
21:00 | 110 | |
21:10 | 109 | |
21:20 | 108 | |
21:30 | 107 | |
21:40 | 106 | |
21:50 | 106 | |
22:00 | 105 | |
22:10 | 105 | |
22:20 | 105 | |
22:30 | 104 | |
22:40 | 105 | |
22:50 | 105 | |
23:00 | 104 | |
23:10 | 104 | |
23:20 | 104 | |
23:30 | 105 | |
23:40 | 104 | |
23:50 | 104 |