現在水面標高 188.8m (09:00)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 187.1 | |
| 00:10 | 187.1 | |
| 00:20 | 187.2 | |
| 00:30 | 187.2 | |
| 00:40 | 187.2 | |
| 00:50 | 187.2 | |
| 01:00 | 187.2 | |
| 01:10 | 187.2 | |
| 01:20 | 187.2 | |
| 01:30 | 187.1 | |
| 01:40 | 187.1 | |
| 01:50 | 187.1 | |
| 02:00 | 187.1 | |
| 02:10 | 187.1 | |
| 02:20 | 187.1 | |
| 02:30 | 187.1 | |
| 02:40 | 187.1 | |
| 02:50 | 187.1 | |
| 03:00 | 187.1 | |
| 03:10 | 187.1 | |
| 03:20 | 187.2 | |
| 03:30 | 187.2 | |
| 03:40 | 187.3 | |
| 03:50 | 187.4 | |
| 04:00 | 187.5 | |
| 04:10 | 187.6 | |
| 04:20 | 187.6 | |
| 04:30 | 187.7 | |
| 04:40 | 187.8 | |
| 04:50 | 187.8 | |
| 05:00 | 187.9 | |
| 05:10 | 187.9 | |
| 05:20 | 188.0 | |
| 05:30 | 188.0 | |
| 05:40 | 188.1 | |
| 05:50 | 188.2 | |
| 06:00 | 188.4 | |
| 06:10 | 188.5 | |
| 06:20 | 188.6 | |
| 06:30 | 188.8 | |
| 06:40 | 188.9 | |
| 06:50 | 189.0 | |
| 07:00 | 189.1 | |
| 07:10 | 189.2 | |
| 07:20 | 189.3 | |
| 07:30 | 189.4 | |
| 07:40 | 189.5 | |
| 07:50 | 189.6 | |
| 08:00 | 189.7 | |
| 08:10 | 189.7 | |
| 08:20 | 189.8 | |
| 08:30 | 189.9 | |
| 08:40 | 190.0 | |
| 08:50 | 190.1 | |
| 09:00 | 190.1 | |
| 09:10 | 190.2 | |
| 09:20 | 190.2 | |
| 09:30 | 190.2 | |
| 09:40 | 190.2 | |
| 09:50 | 190.2 | |
| 10:00 | 190.2 | |
| 10:10 | 190.2 | |
| 10:20 | 190.2 | |
| 10:30 | 190.2 | |
| 10:40 | 190.2 | |
| 10:50 | 190.2 | |
| 11:00 | 190.2 | |
| 11:10 | 190.2 | |
| 11:20 | 190.2 | |
| 11:30 | 190.1 | |
| 11:40 | 190.1 | |
| 11:50 | 190.0 | |
| 12:00 | 190.0 | |
| 12:10 | 189.8 | |
| 12:20 | 189.8 | |
| 12:30 | 189.6 | |
| 12:40 | 189.5 | |
| 12:50 | 189.5 | |
| 13:00 | 189.4 | |
| 13:10 | 189.4 | |
| 13:20 | 189.3 | |
| 13:30 | 189.2 | |
| 13:40 | 189.1 | |
| 13:50 | 189.0 | |
| 14:00 | 188.9 | |
| 14:10 | 188.8 | |
| 14:20 | 188.7 | |
| 14:30 | 188.6 | |
| 14:40 | 188.6 | |
| 14:50 | 188.5 | |
| 15:00 | 188.4 | |
| 15:10 | 188.3 | |
| 15:20 | 188.3 | |
| 15:30 | 188.2 | |
| 15:40 | 188.1 | |
| 15:50 | 188.1 | |
| 16:00 | 188.1 | |
| 16:10 | 188.1 | |
| 16:20 | 188.1 | |
| 16:30 | 188.1 | |
| 16:40 | 188.0 | |
| 16:50 | 187.9 | |
| 17:00 | 187.8 | |
| 17:10 | 187.8 | |
| 17:20 | 187.8 | |
| 17:30 | 187.8 | |
| 17:40 | 187.7 | |
| 17:50 | 187.7 | |
| 18:00 | 187.7 | |
| 18:10 | 187.7 | |
| 18:20 | 187.7 | |
| 18:30 | 187.6 | |
| 18:40 | 187.6 | |
| 18:50 | 187.6 | |
| 19:00 | 187.5 | |
| 19:10 | 187.5 | |
| 19:20 | 187.5 | |
| 19:30 | 187.5 | |
| 19:40 | 187.4 | |
| 19:50 | 187.4 | |
| 20:00 | 187.3 | |
| 20:10 | 187.3 | |
| 20:20 | 187.3 | |
| 20:30 | 187.3 | |
| 20:40 | 187.3 | |
| 20:50 | 187.3 | |
| 21:00 | 187.2 | |
| 21:10 | 187.2 | |
| 21:20 | 187.2 | |
| 21:30 | 187.2 | |
| 21:40 | 187.2 | |
| 21:50 | 187.2 | |
| 22:00 | 187.2 | |
| 22:10 | 187.2 | |
| 22:20 | 187.2 | |
| 22:30 | 187.1 | |
| 22:40 | 187.1 | |
| 22:50 | 187.1 | |
| 23:00 | 187.1 | |
| 23:10 | 187.0 | |
| 23:20 | 187.0 | |
| 23:30 | 187.0 | |
| 23:40 | 187.0 | |
| 23:50 | 187.0 |
現在水面高 379cm (09:00)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 207 | |
| 00:10 | 209 | |
| 00:20 | 212 | |
| 00:30 | 212 | |
| 00:40 | 212 | |
| 00:50 | 212 | |
| 01:00 | 214 | |
| 01:10 | 211 | |
| 01:20 | 211 | |
| 01:30 | 210 | |
| 01:40 | 208 | |
| 01:50 | 206 | |
| 02:00 | 203 | |
| 02:10 | 202 | |
| 02:20 | 203 | |
| 02:30 | 203 | |
| 02:40 | 203 | |
| 02:50 | 206 | |
| 03:00 | 205 | |
| 03:10 | 209 | |
| 03:20 | 211 | |
| 03:30 | 220 | |
| 03:40 | 227 | |
| 03:50 | 232 | |
| 04:00 | 243 | |
| 04:10 | 251 | |
| 04:20 | 259 | |
| 04:30 | 266 | |
| 04:40 | 271 | |
| 04:50 | 280 | |
| 05:00 | 283 | |
| 05:10 | 289 | |
| 05:20 | 293 | |
| 05:30 | 293 | |
| 05:40 | 305 | |
| 05:50 | 319 | |
| 06:00 | 331 | |
| 06:10 | 348 | |
| 06:20 | 360 | |
| 06:30 | 373 | |
| 06:40 | 387 | |
| 06:50 | 397 | |
| 07:00 | 410 | |
| 07:10 | 417 | |
| 07:20 | 429 | |
| 07:30 | 439 | |
| 07:40 | 449 | |
| 07:50 | 454 | |
| 08:00 | 461 | |
| 08:10 | 470 | |
| 08:20 | 478 | |
| 08:30 | 488 | |
| 08:40 | 497 | |
| 08:50 | 506 | |
| 09:00 | 507 | |
| 09:10 | 511 | |
| 09:20 | 513 | |
| 09:30 | 514 | |
| 09:40 | 517 | |
| 09:50 | 519 | |
| 10:00 | 518 | |
| 10:10 | 519 | |
| 10:20 | 520 | |
| 10:30 | 520 | |
| 10:40 | 518 | |
| 10:50 | 520 | |
| 11:00 | 515 | |
| 11:10 | 515 | |
| 11:20 | 511 | |
| 11:30 | 504 | |
| 11:40 | 506 | |
| 11:50 | 498 | |
| 12:00 | 494 | |
| 12:10 | 478 | |
| 12:20 | 471 | |
| 12:30 | 455 | |
| 12:40 | 446 | |
| 12:50 | 447 | |
| 13:00 | 436 | |
| 13:10 | 431 | |
| 13:20 | 427 | |
| 13:30 | 418 | |
| 13:40 | 408 | |
| 13:50 | 396 | |
| 14:00 | 384 | |
| 14:10 | 372 | |
| 14:20 | 364 | |
| 14:30 | 356 | |
| 14:40 | 353 | |
| 14:50 | 344 | |
| 15:00 | 338 | |
| 15:10 | 328 | |
| 15:20 | 321 | |
| 15:30 | 312 | |
| 15:40 | 308 | |
| 15:50 | 305 | |
| 16:00 | 309 | |
| 16:10 | 306 | |
| 16:20 | 306 | |
| 16:30 | 301 | |
| 16:40 | 294 | |
| 16:50 | 285 | |
| 17:00 | 279 | |
| 17:10 | 275 | |
| 17:20 | 273 | |
| 17:30 | 271 | |
| 17:40 | 268 | |
| 17:50 | 268 | |
| 18:00 | 267 | |
| 18:10 | 267 | |
| 18:20 | 263 | |
| 18:30 | 260 | |
| 18:40 | 257 | |
| 18:50 | 254 | |
| 19:00 | 250 | |
| 19:10 | 248 | |
| 19:20 | 245 | |
| 19:30 | 241 | |
| 19:40 | 238 | |
| 19:50 | 234 | |
| 20:00 | 228 | |
| 20:10 | 230 | |
| 20:20 | 226 | |
| 20:30 | 222 | |
| 20:40 | 224 | |
| 20:50 | 222 | |
| 21:00 | 219 | |
| 21:10 | 216 | |
| 21:20 | 215 | |
| 21:30 | 215 | |
| 21:40 | 217 | |
| 21:50 | 217 | |
| 22:00 | 214 | |
| 22:10 | 216 | |
| 22:20 | 216 | |
| 22:30 | 210 | |
| 22:40 | 206 | |
| 22:50 | 205 | |
| 23:00 | 203 | |
| 23:10 | 198 | |
| 23:20 | 196 | |
| 23:30 | 197 | |
| 23:40 | 194 | |
| 23:50 | 192 |