現在水面標高 188.5m (00:30)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 186.7 | |
| 00:10 | 186.6 | |
| 00:20 | 186.7 | |
| 00:30 | 186.7 | |
| 00:40 | 186.7 | |
| 00:50 | 186.7 | |
| 01:00 | 186.7 | |
| 01:10 | 186.7 | |
| 01:20 | 186.7 | |
| 01:30 | 186.7 | |
| 01:40 | 186.7 | |
| 01:50 | 186.7 | |
| 02:00 | 186.7 | |
| 02:10 | 186.7 | |
| 02:20 | 186.7 | |
| 02:30 | 186.7 | |
| 02:40 | 186.7 | |
| 02:50 | 186.7 | |
| 03:00 | 186.7 | |
| 03:10 | 186.7 | |
| 03:20 | 186.7 | |
| 03:30 | 186.7 | |
| 03:40 | 186.7 | |
| 03:50 | 186.7 | |
| 04:00 | 186.7 | |
| 04:10 | 186.7 | |
| 04:20 | 186.7 | |
| 04:30 | 186.7 | |
| 04:40 | 186.7 | |
| 04:50 | 186.8 | |
| 05:00 | 186.7 | |
| 05:10 | 186.7 | |
| 05:20 | 186.7 | |
| 05:30 | 186.7 | |
| 05:40 | 186.7 | |
| 05:50 | 186.7 | |
| 06:00 | 186.7 | |
| 06:10 | 186.7 | |
| 06:20 | 186.7 | |
| 06:30 | 186.8 | |
| 06:40 | 186.8 | |
| 06:50 | 186.9 | |
| 07:00 | 186.9 | |
| 07:10 | 186.9 | |
| 07:20 | 187.0 | |
| 07:30 | 187.0 | |
| 07:40 | 187.1 | |
| 07:50 | 187.1 | |
| 08:00 | 187.2 | |
| 08:10 | 187.2 | |
| 08:20 | 187.3 | |
| 08:30 | 187.3 | |
| 08:40 | 187.3 | |
| 08:50 | 187.4 | |
| 09:00 | 187.4 | |
| 09:10 | 187.5 | |
| 09:20 | 187.5 | |
| 09:30 | 187.6 | |
| 09:40 | 187.7 | |
| 09:50 | 187.7 | |
| 10:00 | 187.8 | |
| 10:10 | 187.9 | |
| 10:20 | 187.9 | |
| 10:30 | 188.0 | |
| 10:40 | 188.0 | |
| 10:50 | 188.1 | |
| 11:00 | 188.1 | |
| 11:10 | 188.2 | |
| 11:20 | 188.3 | |
| 11:30 | 188.3 | |
| 11:40 | 188.3 | |
| 11:50 | 188.4 | |
| 12:00 | 188.5 | |
| 12:10 | 188.5 | |
| 12:20 | 188.5 | |
| 12:30 | 188.5 | |
| 12:40 | 188.6 | |
| 12:50 | 188.6 | |
| 13:00 | 188.6 | |
| 13:10 | 188.6 | |
| 13:20 | 188.6 | |
| 13:30 | 188.6 | |
| 13:40 | 188.6 | |
| 13:50 | 188.6 | |
| 14:00 | 188.6 | |
| 14:10 | 188.6 | |
| 14:20 | 188.6 | |
| 14:30 | 188.6 | |
| 14:40 | 188.6 | |
| 14:50 | 188.6 | |
| 15:00 | 188.6 | |
| 15:10 | 188.6 | |
| 15:20 | 188.6 | |
| 15:30 | 188.6 | |
| 15:40 | 188.6 | |
| 15:50 | 188.6 | |
| 16:00 | 188.6 | |
| 16:10 | 188.6 | |
| 16:20 | 188.6 | |
| 16:30 | 188.5 | |
| 16:40 | 188.6 | |
| 16:50 | 188.6 | |
| 17:00 | 188.5 | |
| 17:10 | 188.6 | |
| 17:20 | 188.6 | |
| 17:30 | 188.6 | |
| 17:40 | 188.6 | |
| 17:50 | 188.5 | |
| 18:00 | 188.6 | |
| 18:10 | 188.6 | |
| 18:20 | 188.6 | |
| 18:30 | 188.6 | |
| 18:40 | 188.6 | |
| 18:50 | 188.6 | |
| 19:00 | 188.6 | |
| 19:10 | 188.6 | |
| 19:20 | 188.6 | |
| 19:30 | 188.6 | |
| 19:40 | 188.6 | |
| 19:50 | 188.6 | |
| 20:00 | 188.6 | |
| 20:10 | 188.6 | |
| 20:20 | 188.5 | |
| 20:30 | 188.4 | |
| 20:40 | 188.5 | |
| 20:50 | 188.4 | |
| 21:00 | 188.4 | |
| 21:10 | 188.3 | |
| 21:20 | 188.3 | |
| 21:30 | 188.3 | |
| 21:40 | 188.2 | |
| 21:50 | 188.2 | |
| 22:00 | 188.2 | |
| 22:10 | 188.1 | |
| 22:20 | 188.1 | |
| 22:30 | 188.1 | |
| 22:40 | 188.0 | |
| 22:50 | 188.0 | |
| 23:00 | 187.9 | |
| 23:10 | 188.0 | |
| 23:20 | 187.9 | |
| 23:30 | 187.9 | |
| 23:40 | 187.8 | |
| 23:50 | 187.8 |
現在水面高 341cm (00:30)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 163 | |
| 00:10 | 160 | |
| 00:20 | 168 | |
| 00:30 | 170 | |
| 00:40 | 162 | |
| 00:50 | 168 | |
| 01:00 | 169 | |
| 01:10 | 164 | |
| 01:20 | 166 | |
| 01:30 | 168 | |
| 01:40 | 167 | |
| 01:50 | 166 | |
| 02:00 | 166 | |
| 02:10 | 167 | |
| 02:20 | 165 | |
| 02:30 | 167 | |
| 02:40 | 167 | |
| 02:50 | 167 | |
| 03:00 | 166 | |
| 03:10 | 168 | |
| 03:20 | 167 | |
| 03:30 | 166 | |
| 03:40 | 166 | |
| 03:50 | 165 | |
| 04:00 | 168 | |
| 04:10 | 169 | |
| 04:20 | 168 | |
| 04:30 | 167 | |
| 04:40 | 170 | |
| 04:50 | 171 | |
| 05:00 | 169 | |
| 05:10 | 168 | |
| 05:20 | 168 | |
| 05:30 | 169 | |
| 05:40 | 167 | |
| 05:50 | 167 | |
| 06:00 | 168 | |
| 06:10 | 168 | |
| 06:20 | 170 | |
| 06:30 | 173 | |
| 06:40 | 176 | |
| 06:50 | 181 | |
| 07:00 | 181 | |
| 07:10 | 188 | |
| 07:20 | 194 | |
| 07:30 | 196 | |
| 07:40 | 203 | |
| 07:50 | 210 | |
| 08:00 | 212 | |
| 08:10 | 214 | |
| 08:20 | 221 | |
| 08:30 | 223 | |
| 08:40 | 230 | |
| 08:50 | 232 | |
| 09:00 | 239 | |
| 09:10 | 244 | |
| 09:20 | 247 | |
| 09:30 | 254 | |
| 09:40 | 262 | |
| 09:50 | 268 | |
| 10:00 | 279 | |
| 10:10 | 285 | |
| 10:20 | 290 | |
| 10:30 | 296 | |
| 10:40 | 298 | |
| 10:50 | 305 | |
| 11:00 | 309 | |
| 11:10 | 316 | |
| 11:20 | 322 | |
| 11:30 | 326 | |
| 11:40 | 327 | |
| 11:50 | 334 | |
| 12:00 | 341 | |
| 12:10 | 346 | |
| 12:20 | 344 | |
| 12:30 | 349 | |
| 12:40 | 354 | |
| 12:50 | 353 | |
| 13:00 | 355 | |
| 13:10 | 358 | |
| 13:20 | 355 | |
| 13:30 | 356 | |
| 13:40 | 359 | |
| 13:50 | 357 | |
| 14:00 | 357 | |
| 14:10 | 355 | |
| 14:20 | 356 | |
| 14:30 | 355 | |
| 14:40 | 353 | |
| 14:50 | 353 | |
| 15:00 | 357 | |
| 15:10 | 356 | |
| 15:20 | 358 | |
| 15:30 | 355 | |
| 15:40 | 353 | |
| 15:50 | 360 | |
| 16:00 | 355 | |
| 16:10 | 353 | |
| 16:20 | 351 | |
| 16:30 | 350 | |
| 16:40 | 353 | |
| 16:50 | 353 | |
| 17:00 | 350 | |
| 17:10 | 351 | |
| 17:20 | 351 | |
| 17:30 | 351 | |
| 17:40 | 351 | |
| 17:50 | 350 | |
| 18:00 | 352 | |
| 18:10 | 353 | |
| 18:20 | 354 | |
| 18:30 | 354 | |
| 18:40 | 358 | |
| 18:50 | 357 | |
| 19:00 | 359 | |
| 19:10 | 359 | |
| 19:20 | 358 | |
| 19:30 | 359 | |
| 19:40 | 354 | |
| 19:50 | 352 | |
| 20:00 | 352 | |
| 20:10 | 351 | |
| 20:20 | 341 | |
| 20:30 | 340 | |
| 20:40 | 341 | |
| 20:50 | 337 | |
| 21:00 | 333 | |
| 21:10 | 330 | |
| 21:20 | 322 | |
| 21:30 | 321 | |
| 21:40 | 318 | |
| 21:50 | 314 | |
| 22:00 | 311 | |
| 22:10 | 309 | |
| 22:20 | 304 | |
| 22:30 | 303 | |
| 22:40 | 297 | |
| 22:50 | 296 | |
| 23:00 | 290 | |
| 23:10 | 291 | |
| 23:20 | 284 | |
| 23:30 | 282 | |
| 23:40 | 277 | |
| 23:50 | 279 |