現在水面標高 188.6m (10:50)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 188.0 | |
| 00:10 | 188.1 | |
| 00:20 | 188.1 | |
| 00:30 | 188.1 | |
| 00:40 | 188.1 | |
| 00:50 | 188.1 | |
| 01:00 | 188.1 | |
| 01:10 | 188.1 | |
| 01:20 | 188.1 | |
| 01:30 | 188.2 | |
| 01:40 | 188.2 | |
| 01:50 | 188.2 | |
| 02:00 | 188.2 | |
| 02:10 | 188.2 | |
| 02:20 | 188.2 | |
| 02:30 | 188.2 | |
| 02:40 | 188.2 | |
| 02:50 | 188.2 | |
| 03:00 | 188.2 | |
| 03:10 | 188.3 | |
| 03:20 | 188.3 | |
| 03:30 | 188.3 | |
| 03:40 | 188.3 | |
| 03:50 | 188.3 | |
| 04:00 | 188.3 | |
| 04:10 | 188.3 | |
| 04:20 | 188.3 | |
| 04:30 | 188.3 | |
| 04:40 | 188.3 | |
| 04:50 | 188.3 | |
| 05:00 | 188.3 | |
| 05:10 | 188.4 | |
| 05:20 | 188.4 | |
| 05:30 | 188.4 | |
| 05:40 | 188.4 | |
| 05:50 | 188.4 | |
| 06:00 | 188.4 | |
| 06:10 | 188.4 | |
| 06:20 | 188.4 | |
| 06:30 | 188.4 | |
| 06:40 | 188.4 | |
| 06:50 | 188.4 | |
| 07:00 | 188.4 | |
| 07:10 | 188.4 | |
| 07:20 | 188.4 | |
| 07:30 | 188.4 | |
| 07:40 | 188.4 | |
| 07:50 | 188.5 | |
| 08:00 | 188.5 | |
| 08:10 | 188.4 | |
| 08:20 | 188.5 | |
| 08:30 | 188.5 | |
| 08:40 | 188.4 | |
| 08:50 | 188.4 | |
| 09:00 | 188.4 | |
| 09:10 | 188.4 | |
| 09:20 | 188.3 | |
| 09:30 | 188.3 | |
| 09:40 | 188.3 | |
| 09:50 | 188.3 | |
| 10:00 | 188.2 | |
| 10:10 | 188.2 | |
| 10:20 | 188.2 | |
| 10:30 | 188.2 | |
| 10:40 | 188.1 | |
| 10:50 | 188.1 | |
| 11:00 | 188.1 | |
| 11:10 | 188.0 | |
| 11:20 | 188.0 | |
| 11:30 | 188.0 | |
| 11:40 | 188.0 | |
| 11:50 | 187.9 | |
| 12:00 | 187.9 | |
| 12:10 | 187.9 | |
| 12:20 | 187.8 | |
| 12:30 | 187.8 | |
| 12:40 | 187.8 | |
| 12:50 | 187.7 | |
| 13:00 | 187.7 | |
| 13:10 | 187.7 | |
| 13:20 | 187.7 | |
| 13:30 | 187.6 | |
| 13:40 | 187.6 | |
| 13:50 | 187.6 | |
| 14:00 | 187.5 | |
| 14:10 | 187.5 | |
| 14:20 | 187.5 | |
| 14:30 | 187.5 | |
| 14:40 | 187.4 | |
| 14:50 | 187.4 | |
| 15:00 | 187.4 | |
| 15:10 | 187.3 | |
| 15:20 | 187.3 | |
| 15:30 | 187.3 | |
| 15:40 | 187.3 | |
| 15:50 | 187.3 | |
| 16:00 | 187.3 | |
| 16:10 | 187.3 | |
| 16:20 | 187.3 | |
| 16:30 | 187.3 | |
| 16:40 | 187.3 | |
| 16:50 | 187.3 | |
| 17:00 | 187.3 | |
| 17:10 | 187.3 | |
| 17:20 | 187.4 | |
| 17:30 | 187.4 | |
| 17:40 | 187.4 | |
| 17:50 | 187.4 | |
| 18:00 | 187.4 | |
| 18:10 | 187.4 | |
| 18:20 | 187.5 | |
| 18:30 | 187.5 | |
| 18:40 | 187.6 | |
| 18:50 | 187.6 | |
| 19:00 | 187.6 | |
| 19:10 | 187.7 | |
| 19:20 | 187.6 | |
| 19:30 | 187.7 | |
| 19:40 | 187.8 | |
| 19:50 | 187.8 | |
| 20:00 | 187.8 | |
| 20:10 | 187.8 | |
| 20:20 | 187.9 | |
| 20:30 | 187.9 | |
| 20:40 | 187.9 | |
| 20:50 | 187.9 | |
| 21:00 | 188.0 | |
| 21:10 | 188.0 | |
| 21:20 | 188.1 | |
| 21:30 | 188.1 | |
| 21:40 | 188.1 | |
| 21:50 | 188.2 | |
| 22:00 | 188.2 | |
| 22:10 | 188.2 | |
| 22:20 | 188.2 | |
| 22:30 | 188.2 | |
| 22:40 | 188.2 | |
| 22:50 | 188.2 | |
| 23:00 | 188.3 | |
| 23:10 | 188.3 | |
| 23:20 | 188.3 | |
| 23:30 | 188.3 | |
| 23:40 | 188.3 | |
| 23:50 | 188.3 |
現在水面高 356cm (10:50)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 300 | |
| 00:10 | 302 | |
| 00:20 | 303 | |
| 00:30 | 305 | |
| 00:40 | 305 | |
| 00:50 | 308 | |
| 01:00 | 307 | |
| 01:10 | 310 | |
| 01:20 | 308 | |
| 01:30 | 312 | |
| 01:40 | 311 | |
| 01:50 | 311 | |
| 02:00 | 314 | |
| 02:10 | 313 | |
| 02:20 | 316 | |
| 02:30 | 316 | |
| 02:40 | 318 | |
| 02:50 | 319 | |
| 03:00 | 319 | |
| 03:10 | 321 | |
| 03:20 | 322 | |
| 03:30 | 322 | |
| 03:40 | 322 | |
| 03:50 | 323 | |
| 04:00 | 325 | |
| 04:10 | 325 | |
| 04:20 | 325 | |
| 04:30 | 327 | |
| 04:40 | 328 | |
| 04:50 | 329 | |
| 05:00 | 329 | |
| 05:10 | 332 | |
| 05:20 | 333 | |
| 05:30 | 334 | |
| 05:40 | 333 | |
| 05:50 | 334 | |
| 06:00 | 335 | |
| 06:10 | 335 | |
| 06:20 | 334 | |
| 06:30 | 333 | |
| 06:40 | 335 | |
| 06:50 | 335 | |
| 07:00 | 334 | |
| 07:10 | 335 | |
| 07:20 | 335 | |
| 07:30 | 336 | |
| 07:40 | 339 | |
| 07:50 | 341 | |
| 08:00 | 341 | |
| 08:10 | 338 | |
| 08:20 | 341 | |
| 08:30 | 341 | |
| 08:40 | 336 | |
| 08:50 | 339 | |
| 09:00 | 335 | |
| 09:10 | 332 | |
| 09:20 | 327 | |
| 09:30 | 327 | |
| 09:40 | 327 | |
| 09:50 | 325 | |
| 10:00 | 320 | |
| 10:10 | 319 | |
| 10:20 | 316 | |
| 10:30 | 312 | |
| 10:40 | 310 | |
| 10:50 | 306 | |
| 11:00 | 303 | |
| 11:10 | 300 | |
| 11:20 | 298 | |
| 11:30 | 297 | |
| 11:40 | 293 | |
| 11:50 | 290 | |
| 12:00 | 285 | |
| 12:10 | 284 | |
| 12:20 | 280 | |
| 12:30 | 278 | |
| 12:40 | 274 | |
| 12:50 | 270 | |
| 13:00 | 268 | |
| 13:10 | 264 | |
| 13:20 | 263 | |
| 13:30 | 259 | |
| 13:40 | 258 | |
| 13:50 | 252 | |
| 14:00 | 249 | |
| 14:10 | 249 | |
| 14:20 | 244 | |
| 14:30 | 241 | |
| 14:40 | 237 | |
| 14:50 | 236 | |
| 15:00 | 231 | |
| 15:10 | 229 | |
| 15:20 | 230 | |
| 15:30 | 227 | |
| 15:40 | 223 | |
| 15:50 | 223 | |
| 16:00 | 224 | |
| 16:10 | 223 | |
| 16:20 | 226 | |
| 16:30 | 222 | |
| 16:40 | 222 | |
| 16:50 | 226 | |
| 17:00 | 224 | |
| 17:10 | 224 | |
| 17:20 | 231 | |
| 17:30 | 233 | |
| 17:40 | 233 | |
| 17:50 | 239 | |
| 18:00 | 240 | |
| 18:10 | 240 | |
| 18:20 | 246 | |
| 18:30 | 248 | |
| 18:40 | 251 | |
| 18:50 | 253 | |
| 19:00 | 258 | |
| 19:10 | 262 | |
| 19:20 | 259 | |
| 19:30 | 267 | |
| 19:40 | 274 | |
| 19:50 | 271 | |
| 20:00 | 275 | |
| 20:10 | 279 | |
| 20:20 | 281 | |
| 20:30 | 284 | |
| 20:40 | 286 | |
| 20:50 | 290 | |
| 21:00 | 294 | |
| 21:10 | 295 | |
| 21:20 | 301 | |
| 21:30 | 301 | |
| 21:40 | 306 | |
| 21:50 | 311 | |
| 22:00 | 313 | |
| 22:10 | 314 | |
| 22:20 | 316 | |
| 22:30 | 320 | |
| 22:40 | 319 | |
| 22:50 | 317 | |
| 23:00 | 322 | |
| 23:10 | 324 | |
| 23:20 | 323 | |
| 23:30 | 321 | |
| 23:40 | 323 | |
| 23:50 | 326 |