現在水面標高 188.6m (01:30)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 188.4 | |
| 00:10 | 188.3 | |
| 00:20 | 188.3 | |
| 00:30 | 188.3 | |
| 00:40 | 188.4 | |
| 00:50 | 188.3 | |
| 01:00 | 188.3 | |
| 01:10 | 188.3 | |
| 01:20 | 188.3 | |
| 01:30 | 188.3 | |
| 01:40 | 188.3 | |
| 01:50 | 188.3 | |
| 02:00 | 188.3 | |
| 02:10 | 188.3 | |
| 02:20 | 188.3 | |
| 02:30 | 188.3 | |
| 02:40 | 188.3 | |
| 02:50 | 188.3 | |
| 03:00 | 188.3 | |
| 03:10 | 188.3 | |
| 03:20 | 188.3 | |
| 03:30 | 188.3 | |
| 03:40 | 188.3 | |
| 03:50 | 188.3 | |
| 04:00 | 188.3 | |
| 04:10 | 188.2 | |
| 04:20 | 188.2 | |
| 04:30 | 188.2 | |
| 04:40 | 188.2 | |
| 04:50 | 188.2 | |
| 05:00 | 188.2 | |
| 05:10 | 188.1 | |
| 05:20 | 188.1 | |
| 05:30 | 188.1 | |
| 05:40 | 188.1 | |
| 05:50 | 188.1 | |
| 06:00 | 188.1 | |
| 06:10 | 188.1 | |
| 06:20 | 188.1 | |
| 06:30 | 188.1 | |
| 06:40 | 188.1 | |
| 06:50 | 188.0 | |
| 07:00 | 188.0 | |
| 07:10 | 188.0 | |
| 07:20 | 188.0 | |
| 07:30 | 188.0 | |
| 07:40 | 188.0 | |
| 07:50 | 188.0 | |
| 08:00 | 188.0 | |
| 08:10 | 188.0 | |
| 08:20 | 188.0 | |
| 08:30 | 188.0 | |
| 08:40 | 187.9 | |
| 08:50 | 187.9 | |
| 09:00 | 187.9 | |
| 09:10 | 187.9 | |
| 09:20 | 187.9 | |
| 09:30 | 187.9 | |
| 09:40 | 187.9 | |
| 09:50 | 187.9 | |
| 10:00 | 187.9 | |
| 10:10 | 187.9 | |
| 10:20 | 187.9 | |
| 10:30 | 187.8 | |
| 10:40 | 187.8 | |
| 10:50 | 187.8 | |
| 11:00 | 187.8 | |
| 11:10 | 187.8 | |
| 11:20 | 187.8 | |
| 11:30 | 187.8 | |
| 11:40 | 187.8 | |
| 11:50 | 187.8 | |
| 12:00 | 187.8 | |
| 12:10 | 187.9 | |
| 12:20 | 187.8 | |
| 12:30 | 187.8 | |
| 12:40 | 187.8 | |
| 12:50 | 187.8 | |
| 13:00 | 187.8 | |
| 13:10 | 187.9 | |
| 13:20 | 187.8 | |
| 13:30 | 187.8 | |
| 13:40 | 187.8 | |
| 13:50 | 187.8 | |
| 14:00 | 187.8 | |
| 14:10 | 187.8 | |
| 14:20 | 187.9 | |
| 14:30 | 187.9 | |
| 14:40 | 187.9 | |
| 14:50 | 187.9 | |
| 15:00 | 187.9 | |
| 15:10 | 187.9 | |
| 15:20 | 187.9 | |
| 15:30 | 187.9 | |
| 15:40 | 187.9 | |
| 15:50 | 187.9 | |
| 16:00 | 187.9 | |
| 16:10 | 187.9 | |
| 16:20 | 187.9 | |
| 16:30 | 187.9 | |
| 16:40 | 188.0 | |
| 16:50 | 187.9 | |
| 17:00 | 188.0 | |
| 17:10 | 188.0 | |
| 17:20 | 188.0 | |
| 17:30 | 188.0 | |
| 17:40 | 188.1 | |
| 17:50 | 188.0 | |
| 18:00 | 188.0 | |
| 18:10 | 188.1 | |
| 18:20 | 188.1 | |
| 18:30 | 188.1 | |
| 18:40 | 188.1 | |
| 18:50 | 188.1 | |
| 19:00 | 188.1 | |
| 19:10 | 188.2 | |
| 19:20 | 188.2 | |
| 19:30 | 188.2 | |
| 19:40 | 188.2 | |
| 19:50 | 188.2 | |
| 20:00 | 188.3 | |
| 20:10 | 188.2 | |
| 20:20 | 188.3 | |
| 20:30 | 188.3 | |
| 20:40 | 188.3 | |
| 20:50 | 188.3 | |
| 21:00 | 188.3 | |
| 21:10 | 188.3 | |
| 21:20 | 188.3 | |
| 21:30 | 188.3 | |
| 21:40 | 188.4 | |
| 21:50 | 188.4 | |
| 22:00 | 188.4 | |
| 22:10 | 188.4 | |
| 22:20 | 188.5 | |
| 22:30 | 188.4 | |
| 22:40 | 188.5 | |
| 22:50 | 188.5 | |
| 23:00 | 188.5 | |
| 23:10 | 188.5 | |
| 23:20 | 188.5 | |
| 23:30 | 188.5 | |
| 23:40 | 188.5 | |
| 23:50 | 188.5 |
現在水面高 356cm (01:30)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 331 | |
| 00:10 | 329 | |
| 00:20 | 330 | |
| 00:30 | 330 | |
| 00:40 | 331 | |
| 00:50 | 330 | |
| 01:00 | 329 | |
| 01:10 | 328 | |
| 01:20 | 328 | |
| 01:30 | 327 | |
| 01:40 | 329 | |
| 01:50 | 329 | |
| 02:00 | 327 | |
| 02:10 | 329 | |
| 02:20 | 329 | |
| 02:30 | 327 | |
| 02:40 | 328 | |
| 02:50 | 326 | |
| 03:00 | 327 | |
| 03:10 | 326 | |
| 03:20 | 326 | |
| 03:30 | 323 | |
| 03:40 | 323 | |
| 03:50 | 323 | |
| 04:00 | 321 | |
| 04:10 | 319 | |
| 04:20 | 317 | |
| 04:30 | 316 | |
| 04:40 | 316 | |
| 04:50 | 314 | |
| 05:00 | 312 | |
| 05:10 | 309 | |
| 05:20 | 310 | |
| 05:30 | 308 | |
| 05:40 | 307 | |
| 05:50 | 305 | |
| 06:00 | 304 | |
| 06:10 | 304 | |
| 06:20 | 303 | |
| 06:30 | 303 | |
| 06:40 | 301 | |
| 06:50 | 300 | |
| 07:00 | 298 | |
| 07:10 | 297 | |
| 07:20 | 297 | |
| 07:30 | 296 | |
| 07:40 | 296 | |
| 07:50 | 294 | |
| 08:00 | 293 | |
| 08:10 | 293 | |
| 08:20 | 291 | |
| 08:30 | 292 | |
| 08:40 | 288 | |
| 08:50 | 289 | |
| 09:00 | 288 | |
| 09:10 | 288 | |
| 09:20 | 287 | |
| 09:30 | 287 | |
| 09:40 | 284 | |
| 09:50 | 283 | |
| 10:00 | 283 | |
| 10:10 | 282 | |
| 10:20 | 282 | |
| 10:30 | 279 | |
| 10:40 | 278 | |
| 10:50 | 278 | |
| 11:00 | 280 | |
| 11:10 | 280 | |
| 11:20 | 279 | |
| 11:30 | 277 | |
| 11:40 | 274 | |
| 11:50 | 277 | |
| 12:00 | 277 | |
| 12:10 | 282 | |
| 12:20 | 280 | |
| 12:30 | 278 | |
| 12:40 | 276 | |
| 12:50 | 279 | |
| 13:00 | 278 | |
| 13:10 | 282 | |
| 13:20 | 279 | |
| 13:30 | 277 | |
| 13:40 | 276 | |
| 13:50 | 279 | |
| 14:00 | 277 | |
| 14:10 | 275 | |
| 14:20 | 284 | |
| 14:30 | 282 | |
| 14:40 | 284 | |
| 14:50 | 284 | |
| 15:00 | 286 | |
| 15:10 | 285 | |
| 15:20 | 289 | |
| 15:30 | 290 | |
| 15:40 | 289 | |
| 15:50 | 286 | |
| 16:00 | 286 | |
| 16:10 | 287 | |
| 16:20 | 285 | |
| 16:30 | 289 | |
| 16:40 | 291 | |
| 16:50 | 290 | |
| 17:00 | 294 | |
| 17:10 | 295 | |
| 17:20 | 294 | |
| 17:30 | 299 | |
| 17:40 | 302 | |
| 17:50 | 300 | |
| 18:00 | 300 | |
| 18:10 | 305 | |
| 18:20 | 306 | |
| 18:30 | 306 | |
| 18:40 | 308 | |
| 18:50 | 307 | |
| 19:00 | 309 | |
| 19:10 | 313 | |
| 19:20 | 315 | |
| 19:30 | 315 | |
| 19:40 | 315 | |
| 19:50 | 316 | |
| 20:00 | 321 | |
| 20:10 | 320 | |
| 20:20 | 323 | |
| 20:30 | 321 | |
| 20:40 | 324 | |
| 20:50 | 325 | |
| 21:00 | 325 | |
| 21:10 | 328 | |
| 21:20 | 327 | |
| 21:30 | 328 | |
| 21:40 | 333 | |
| 21:50 | 334 | |
| 22:00 | 334 | |
| 22:10 | 338 | |
| 22:20 | 341 | |
| 22:30 | 339 | |
| 22:40 | 343 | |
| 22:50 | 343 | |
| 23:00 | 344 | |
| 23:10 | 347 | |
| 23:20 | 347 | |
| 23:30 | 345 | |
| 23:40 | 347 | |
| 23:50 | 349 |