現在水面標高 354.5m (02:55)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04:10 | 353.6 | |
| 04:40 | 353.6 | |
| 04:50 | 353.6 | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13:20 | 354.5 | |
| 13:30 | 354.5 | |
| 13:40 | 354.5 | |
| 13:50 | 354.5 | |
| 14:00 | 354.5 | |
| 14:10 | 354.5 | |
| 14:20 | 354.5 | |
| 15:20 | 354.5 | |
| 15:30 | 354.5 | |
| 15:40 | 354.5 | |
| 16:00 | 354.5 | |
| 16:10 | 354.5 | |
| 16:40 | 354.7 | |
| 16:50 | 354.7 | |
| 17:00 | 354.7 | |
| 17:10 | 354.7 | |
| 17:20 | 354.7 | |
| 17:30 | 354.7 | |
| 17:40 | 354.7 | |
| 17:50 | 354.7 | |
| 18:00 | 354.7 | |
| 18:10 | 354.7 | |
| 18:20 | 354.7 | |
| 18:30 | 354.7 | |
| 18:40 | 354.7 | |
| 18:50 | 354.7 | |
| 19:00 | 354.7 | |
| 19:10 | 354.7 | |
| 19:20 | 354.6 | |
| 19:30 | 354.6 | |
| 19:40 | 354.5 | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 173cm (02:55)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04:10 | 86 | |
| 04:40 | 86 | |
| 04:50 | 86 | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13:20 | 171 | |
| 13:30 | 173 | |
| 13:40 | 174 | |
| 13:50 | 175 | |
| 14:00 | 175 | |
| 14:10 | 175 | |
| 14:20 | 175 | |
| 15:20 | 175 | |
| 15:30 | 175 | |
| 15:40 | 174 | |
| 16:00 | 174 | |
| 16:10 | 175 | |
| 16:40 | 193 | |
| 16:50 | 195 | |
| 17:00 | 194 | |
| 17:10 | 194 | |
| 17:20 | 194 | |
| 17:30 | 194 | |
| 17:40 | 195 | |
| 17:50 | 195 | |
| 18:00 | 195 | |
| 18:10 | 195 | |
| 18:20 | 195 | |
| 18:30 | 196 | |
| 18:40 | 196 | |
| 18:50 | 196 | |
| 19:00 | 196 | |
| 19:10 | 195 | |
| 19:20 | 182 | |
| 19:30 | 180 | |
| 19:40 | 177 | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |