現在水面標高 354.5m (02:35)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04:10 | 353.6 | |
| 04:20 | 353.6 | |
| 04:30 | 353.6 | |
| 04:40 | 353.6 | |
| 04:50 | 353.6 | |
| 05:00 | 353.6 | |
| 05:10 | 353.6 | |
| 05:20 | 353.6 | |
| 05:30 | 353.6 | |
| 05:40 | 353.6 | |
| 05:50 | 353.6 | |
| 06:00 | 353.6 | |
| 06:10 | 353.6 | |
| 06:20 | 353.6 | |
| 06:30 | 353.6 | |
| 06:40 | 353.6 | |
| 06:50 | 353.6 | |
| 07:00 | 353.6 | |
| 07:10 | 353.6 | |
| 07:20 | 353.6 | |
| 07:30 | 353.6 | |
| 07:40 | 353.6 | |
| 07:50 | 353.6 | |
| 08:00 | 353.6 | |
| 08:10 | 353.6 | |
| 08:20 | 353.6 | |
| 08:30 | 353.6 | |
| 08:40 | 353.6 | |
| 08:50 | 353.6 | |
| 09:00 | 353.6 | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 175cm (02:35)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00時 | - | |
| 01時 | - | |
| 02時 | - | |
| 03時 | - | |
| 04:10 | 86 | |
| 04:20 | 86 | |
| 04:30 | 86 | |
| 04:40 | 86 | |
| 04:50 | 86 | |
| 05:00 | 86 | |
| 05:10 | 86 | |
| 05:20 | 86 | |
| 05:30 | 86 | |
| 05:40 | 86 | |
| 05:50 | 86 | |
| 06:00 | 86 | |
| 06:10 | 86 | |
| 06:20 | 86 | |
| 06:30 | 86 | |
| 06:40 | 86 | |
| 06:50 | 86 | |
| 07:00 | 86 | |
| 07:10 | 86 | |
| 07:20 | 86 | |
| 07:30 | 86 | |
| 07:40 | 86 | |
| 07:50 | 86 | |
| 08:00 | 86 | |
| 08:10 | 86 | |
| 08:20 | 86 | |
| 08:30 | 86 | |
| 08:40 | 86 | |
| 08:50 | 86 | |
| 09:00 | 86 | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |