現在水面標高 352.8m (15:20)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 354.3 | |
00:10 | 354.3 | |
00:20 | 354.4 | |
00:30 | 354.4 | |
00:40 | 354.5 | |
00:50 | 354.5 | |
01:00 | 354.5 | |
01:10 | 354.5 | |
01:20 | 354.5 | |
01:30 | 354.5 | |
01:40 | 354.5 | |
01:50 | 354.5 | |
02:00 | 354.5 | |
02:10 | 354.5 | |
02:20 | 354.5 | |
02:30 | 354.5 | |
02:40 | 354.5 | |
02:50 | 354.5 | |
03:00 | 354.5 | |
03:10 | 354.5 | |
03:20 | 354.5 | |
03:30 | 354.5 | |
03:40 | 354.5 | |
03:50 | 354.5 | |
04:00 | 354.5 | |
04:10 | 354.5 | |
04:20 | 354.5 | |
04:30 | 354.5 | |
04:40 | 354.5 | |
04:50 | 354.5 | |
05:00 | 354.5 | |
05:10 | 354.5 | |
05:20 | 354.5 | |
05:30 | 354.5 | |
05:40 | 354.6 | |
05:50 | 354.5 | |
06:00 | 354.5 | |
06:10 | 354.6 | |
06:20 | 354.6 | |
06:30 | 354.7 | |
06:40 | 354.7 | |
06:50 | 354.8 | |
07:00 | 354.9 | |
07:10 | 354.9 | |
07:20 | 355.0 | |
07:30 | 355.0 | |
07:40 | 355.0 | |
07:50 | 355.0 | |
08:00 | 355.0 | |
08:10 | 355.0 | |
08:20 | 355.0 | |
08:30 | 355.0 | |
08:40 | 355.0 | |
08:50 | 355.0 | |
09:00 | 355.0 | |
09:10 | 355.0 | |
09:20 | 355.0 | |
09:30 | 355.0 | |
09:40 | 355.0 | |
09:50 | 355.0 | |
10:00 | 355.0 | |
10:10 | 354.9 | |
10:20 | 354.7 | |
10:30 | 354.6 | |
10:40 | 354.5 | |
10:50 | 354.5 | |
11:00 | 354.5 | |
11:10 | 354.5 | |
11:20 | 354.5 | |
11:30 | 354.5 | |
11:40 | 354.5 | |
11:50 | 354.5 | |
12:00 | 354.5 | |
12:10 | 354.5 | |
12:20 | 354.3 | |
12:30 | 354.1 | |
12:40 | 354.0 | |
12:50 | 353.9 | |
13:00 | 353.8 | |
13:10 | 353.8 | |
13:20 | 353.8 | |
13:30 | 353.8 | |
13:40 | 353.8 | |
13:50 | 353.7 | |
14:00 | 353.7 | |
14:10 | 353.7 | |
14:20 | 353.8 | |
14:30 | 353.8 | |
14:40 | 353.9 | |
14:50 | 354.0 | |
15:00 | 354.1 | |
15:10 | 354.2 | |
15:20 | 354.3 | |
15:30 | 354.4 | |
15:40 | 354.4 | |
15:50 | 354.5 | |
16:00 | 354.5 | |
16:10 | 354.6 | |
16:20 | 354.7 | |
16:30 | 354.7 | |
16:40 | 354.8 | |
16:50 | 354.9 | |
17:00 | 354.9 | |
17:10 | 355.0 | |
17:20 | 355.1 | |
17:30 | 355.1 | |
17:40 | 355.2 | |
17:50 | 355.2 | |
18:00 | 355.2 | |
18:10 | 355.2 | |
18:20 | 355.2 | |
18:30 | 355.2 | |
18:40 | 355.2 | |
18:50 | 355.2 | |
19:00 | 355.2 | |
19:10 | 355.2 | |
19:20 | 355.2 | |
19:30 | 355.2 | |
19:40 | 355.2 | |
19:50 | 355.2 | |
20:00 | 355.2 | |
20:10 | 355.2 | |
20:20 | 355.2 | |
20:30 | 355.2 | |
20:40 | 355.2 | |
20:50 | 355.2 | |
21:00 | 355.2 | |
21:10 | 355.1 | |
21:20 | 355.0 | |
21:30 | 354.9 | |
21:40 | 354.9 | |
21:50 | 354.9 | |
22:00 | 354.9 | |
22:10 | 354.9 | |
22:20 | 354.7 | |
22:30 | 354.6 | |
22:40 | 354.6 | |
22:50 | 354.6 | |
23:00 | 354.6 | |
23:10 | 354.6 | |
23:20 | 354.6 | |
23:30 | 354.6 | |
23:40 | 354.6 | |
23:50 | 354.6 |
現在水面高 120cm以下 (15:20)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 157 | |
00:10 | 157 | |
00:20 | 160 | |
00:30 | 165 | |
00:40 | 170 | |
00:50 | 173 | |
01:00 | 175 | |
01:10 | 175 | |
01:20 | 176 | |
01:30 | 176 | |
01:40 | 176 | |
01:50 | 176 | |
02:00 | 176 | |
02:10 | 176 | |
02:20 | 176 | |
02:30 | 176 | |
02:40 | 176 | |
02:50 | 176 | |
03:00 | 176 | |
03:10 | 176 | |
03:20 | 176 | |
03:30 | 176 | |
03:40 | 176 | |
03:50 | 176 | |
04:00 | 176 | |
04:10 | 176 | |
04:20 | 176 | |
04:30 | 176 | |
04:40 | 176 | |
04:50 | 176 | |
05:00 | 176 | |
05:10 | 176 | |
05:20 | 176 | |
05:30 | 177 | |
05:40 | 178 | |
05:50 | 177 | |
06:00 | 177 | |
06:10 | 178 | |
06:20 | 183 | |
06:30 | 190 | |
06:40 | 197 | |
06:50 | 203 | |
07:00 | 210 | |
07:10 | 215 | |
07:20 | 218 | |
07:30 | 219 | |
07:40 | 219 | |
07:50 | 219 | |
08:00 | 220 | |
08:10 | 220 | |
08:20 | 219 | |
08:30 | 219 | |
08:40 | 219 | |
08:50 | 219 | |
09:00 | 220 | |
09:10 | 219 | |
09:20 | 220 | |
09:30 | 220 | |
09:40 | 220 | |
09:50 | 220 | |
10:00 | 221 | |
10:10 | 213 | |
10:20 | 192 | |
10:30 | 179 | |
10:40 | 174 | |
10:50 | 172 | |
11:00 | 171 | |
11:10 | 170 | |
11:20 | 170 | |
11:30 | 170 | |
11:40 | 170 | |
11:50 | 170 | |
12:00 | 170 | |
12:10 | 168 | |
12:20 | 151 | |
12:30 | 134 | |
12:40 | 122 | |
12:50 | 113 | |
13:00 | 106 | |
13:10 | 102 | |
13:20 | 99 | |
13:30 | 98 | |
13:40 | 98 | |
13:50 | 97 | |
14:00 | 97 | |
14:10 | 97 | |
14:20 | 98 | |
14:30 | 107 | |
14:40 | 117 | |
14:50 | 126 | |
15:00 | 133 | |
15:10 | 141 | |
15:20 | 150 | |
15:30 | 158 | |
15:40 | 164 | |
15:50 | 171 | |
16:00 | 176 | |
16:10 | 182 | |
16:20 | 190 | |
16:30 | 197 | |
16:40 | 204 | |
16:50 | 211 | |
17:00 | 217 | |
17:10 | 222 | |
17:20 | 228 | |
17:30 | 235 | |
17:40 | 239 | |
17:50 | 239 | |
18:00 | 240 | |
18:10 | 240 | |
18:20 | 240 | |
18:30 | 240 | |
18:40 | 240 | |
18:50 | 239 | |
19:00 | 240 | |
19:10 | 241 | |
19:20 | 241 | |
19:30 | 241 | |
19:40 | 241 | |
19:50 | 241 | |
20:00 | 241 | |
20:10 | 241 | |
20:20 | 241 | |
20:30 | 242 | |
20:40 | 241 | |
20:50 | 241 | |
21:00 | 241 | |
21:10 | 233 | |
21:20 | 220 | |
21:30 | 216 | |
21:40 | 213 | |
21:50 | 213 | |
22:00 | 213 | |
22:10 | 208 | |
22:20 | 192 | |
22:30 | 183 | |
22:40 | 180 | |
22:50 | 179 | |
23:00 | 178 | |
23:10 | 178 | |
23:20 | 178 | |
23:30 | 178 | |
23:40 | 178 | |
23:50 | 178 |