現在水面標高 352.8m (17:30)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 354.4 | |
00:10 | 354.4 | |
00:20 | 354.4 | |
00:30 | 354.4 | |
00:40 | 354.4 | |
00:50 | 354.4 | |
01:00 | 354.4 | |
01:10 | 354.4 | |
01:20 | 354.4 | |
01:30 | 354.4 | |
01:40 | 354.4 | |
01:50 | 354.4 | |
02:00 | 354.4 | |
02:10 | 354.5 | |
02:20 | 354.5 | |
02:30 | 354.6 | |
02:40 | 354.7 | |
02:50 | 354.7 | |
03:00 | 354.8 | |
03:10 | 354.8 | |
03:20 | 354.9 | |
03:30 | 354.9 | |
03:40 | 355.2 | |
03:50 | 355.5 | |
04:00 | 355.7 | |
04:10 | 355.9 | |
04:20 | 356.0 | |
04:30 | 356.1 | |
04:40 | 356.1 | |
04:50 | 356.2 | |
05:00 | 356.2 | |
05:10 | 356.3 | |
05:20 | 356.3 | |
05:30 | 356.3 | |
05:40 | 356.2 | |
05:50 | 356.2 | |
06:00 | 356.2 | |
06:10 | 356.2 | |
06:20 | 356.1 | |
06:30 | 356.1 | |
06:40 | 356.1 | |
06:50 | 356.0 | |
07:00 | 356.0 | |
07:10 | 356.0 | |
07:20 | 356.0 | |
07:30 | 355.9 | |
07:40 | 355.9 | |
07:50 | 355.8 | |
08:00 | 355.8 | |
08:10 | 355.8 | |
08:20 | 355.7 | |
08:30 | 355.6 | |
08:40 | 355.6 | |
08:50 | 355.6 | |
09:00 | 355.5 | |
09:10 | 355.5 | |
09:20 | 355.5 | |
09:30 | 355.5 | |
09:40 | 355.4 | |
09:50 | 355.4 | |
10:00 | 355.4 | |
10:10 | 355.3 | |
10:20 | 355.3 | |
10:30 | 355.3 | |
10:40 | 355.3 | |
10:50 | 355.3 | |
11:00 | 355.2 | |
11:10 | 355.2 | |
11:20 | 355.2 | |
11:30 | 355.2 | |
11:40 | 355.1 | |
11:50 | 355.1 | |
12:00 | 355.1 | |
12:10 | 355.1 | |
12:20 | 355.1 | |
12:30 | 355.1 | |
12:40 | 355.1 | |
12:50 | 355.0 | |
13:00 | 355.0 | |
13:10 | 355.0 | |
13:20 | 355.0 | |
13:30 | 355.0 | |
13:40 | 355.0 | |
13:50 | 355.0 | |
14:00 | 355.0 | |
14:10 | 354.9 | |
14:20 | 354.9 | |
14:30 | 354.9 | |
14:40 | 354.9 | |
14:50 | 354.9 | |
15:00 | 354.9 | |
15:10 | 354.9 | |
15:20 | 354.9 | |
15:30 | 354.9 | |
15:40 | 354.9 | |
15:50 | 354.9 | |
16:00 | 354.9 | |
16:10 | 354.9 | |
16:20 | 354.8 | |
16:30 | 354.8 | |
16:40 | 354.8 | |
16:50 | 354.8 | |
17:00 | 354.8 | |
17:10 | 354.8 | |
17:20 | 354.8 | |
17:30 | 354.8 | |
17:40 | 354.8 | |
17:50 | 354.8 | |
18:00 | 354.8 | |
18:10 | 354.8 | |
18:20 | 354.7 | |
18:30 | 354.7 | |
18:40 | 354.7 | |
18:50 | 354.7 | |
19:00 | 354.7 | |
19:10 | 354.7 | |
19:20 | 354.7 | |
19:30 | 354.7 | |
19:40 | 354.7 | |
19:50 | 354.7 | |
20:00 | 354.7 | |
20:10 | 354.7 | |
20:20 | 354.7 | |
20:30 | 354.7 | |
20:40 | 354.7 | |
20:50 | 354.6 | |
21:00 | 354.7 | |
21:10 | 354.6 | |
21:20 | 354.6 | |
21:30 | 354.6 | |
21:40 | 354.6 | |
21:50 | 354.6 | |
22:00 | 354.6 | |
22:10 | 354.6 | |
22:20 | 354.6 | |
22:30 | 354.6 | |
22:40 | 354.6 | |
22:50 | 354.6 | |
23:00 | 354.6 | |
23:10 | 354.6 | |
23:20 | 354.6 | |
23:30 | 354.6 | |
23:40 | 354.6 | |
23:50 | 354.6 |
現在水面高 120cm以下 (17:30)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 160 | |
00:10 | 160 | |
00:20 | 160 | |
00:30 | 160 | |
00:40 | 160 | |
00:50 | 160 | |
01:00 | 161 | |
01:10 | 162 | |
01:20 | 163 | |
01:30 | 164 | |
01:40 | 164 | |
01:50 | 165 | |
02:00 | 167 | |
02:10 | 171 | |
02:20 | 177 | |
02:30 | 183 | |
02:40 | 188 | |
02:50 | 192 | |
03:00 | 198 | |
03:10 | 203 | |
03:20 | 208 | |
03:30 | 216 | |
03:40 | 243 | |
03:50 | 271 | |
04:00 | 292 | |
04:10 | 308 | |
04:20 | 320 | |
04:30 | 329 | |
04:40 | 337 | |
04:50 | 342 | |
05:00 | 346 | |
05:10 | 349 | |
05:20 | 350 | |
05:30 | 349 | |
05:40 | 347 | |
05:50 | 344 | |
06:00 | 341 | |
06:10 | 339 | |
06:20 | 336 | |
06:30 | 333 | |
06:40 | 330 | |
06:50 | 327 | |
07:00 | 324 | |
07:10 | 320 | |
07:20 | 318 | |
07:30 | 314 | |
07:40 | 310 | |
07:50 | 307 | |
08:00 | 304 | |
08:10 | 298 | |
08:20 | 289 | |
08:30 | 285 | |
08:40 | 282 | |
08:50 | 279 | |
09:00 | 276 | |
09:10 | 273 | |
09:20 | 270 | |
09:30 | 268 | |
09:40 | 265 | |
09:50 | 263 | |
10:00 | 260 | |
10:10 | 257 | |
10:20 | 254 | |
10:30 | 253 | |
10:40 | 251 | |
10:50 | 248 | |
11:00 | 246 | |
11:10 | 243 | |
11:20 | 241 | |
11:30 | 239 | |
11:40 | 237 | |
11:50 | 235 | |
12:00 | 234 | |
12:10 | 233 | |
12:20 | 231 | |
12:30 | 229 | |
12:40 | 228 | |
12:50 | 227 | |
13:00 | 225 | |
13:10 | 224 | |
13:20 | 223 | |
13:30 | 221 | |
13:40 | 220 | |
13:50 | 219 | |
14:00 | 219 | |
14:10 | 217 | |
14:20 | 216 | |
14:30 | 215 | |
14:40 | 214 | |
14:50 | 214 | |
15:00 | 213 | |
15:10 | 212 | |
15:20 | 211 | |
15:30 | 211 | |
15:40 | 210 | |
15:50 | 209 | |
16:00 | 208 | |
16:10 | 208 | |
16:20 | 207 | |
16:30 | 205 | |
16:40 | 205 | |
16:50 | 204 | |
17:00 | 204 | |
17:10 | 203 | |
17:20 | 202 | |
17:30 | 202 | |
17:40 | 201 | |
17:50 | 200 | |
18:00 | 199 | |
18:10 | 198 | |
18:20 | 197 | |
18:30 | 197 | |
18:40 | 196 | |
18:50 | 195 | |
19:00 | 194 | |
19:10 | 193 | |
19:20 | 193 | |
19:30 | 192 | |
19:40 | 191 | |
19:50 | 191 | |
20:00 | 191 | |
20:10 | 190 | |
20:20 | 190 | |
20:30 | 189 | |
20:40 | 188 | |
20:50 | 187 | |
21:00 | 188 | |
21:10 | 187 | |
21:20 | 187 | |
21:30 | 186 | |
21:40 | 185 | |
21:50 | 184 | |
22:00 | 183 | |
22:10 | 184 | |
22:20 | 182 | |
22:30 | 182 | |
22:40 | 181 | |
22:50 | 180 | |
23:00 | 180 | |
23:10 | 180 | |
23:20 | 180 | |
23:30 | 179 | |
23:40 | 179 | |
23:50 | 178 |