現在水面標高 352.8m (21:20)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 353.9 | |
00:10 | 353.9 | |
00:20 | 353.9 | |
00:30 | 353.9 | |
00:40 | 353.9 | |
00:50 | 353.9 | |
01:00 | 353.9 | |
01:10 | 353.9 | |
01:20 | 353.9 | |
01:30 | 353.9 | |
01:40 | 353.9 | |
01:50 | 353.9 | |
02:00 | 353.9 | |
02:10 | 353.9 | |
02:20 | 353.9 | |
02:30 | 353.9 | |
02:40 | 353.9 | |
02:50 | 353.9 | |
03:00 | 353.9 | |
03:10 | 353.9 | |
03:20 | 353.9 | |
03:30 | 353.9 | |
03:40 | 353.9 | |
03:50 | 353.9 | |
04:00 | 353.9 | |
04:10 | 353.9 | |
04:20 | 353.9 | |
04:30 | 353.9 | |
04:40 | 353.9 | |
04:50 | 353.9 | |
05:00 | 353.9 | |
05:10 | 353.9 | |
05:20 | 353.9 | |
05:30 | 353.9 | |
05:40 | 353.9 | |
05:50 | 353.9 | |
06:00 | 353.9 | |
06:10 | 353.9 | |
06:20 | 353.9 | |
06:30 | 353.9 | |
06:40 | 353.9 | |
06:50 | 353.9 | |
07:00 | 353.9 | |
07:10 | 353.9 | |
07:20 | 353.9 | |
07:30 | 353.9 | |
07:40 | 353.9 | |
07:50 | 353.9 | |
08:00 | 353.9 | |
08:10 | 353.9 | |
08:20 | 353.9 | |
08:30 | 353.9 | |
08:40 | 353.9 | |
08:50 | 353.9 | |
09:00 | 353.9 | |
09:10 | 353.9 | |
09:20 | 353.9 | |
09:30 | 353.9 | |
09:40 | 353.9 | |
09:50 | 353.9 | |
10:00 | 353.9 | |
10:10 | 353.9 | |
10:20 | 353.9 | |
10:30 | 353.9 | |
10:40 | 353.9 | |
10:50 | 353.9 | |
11:00 | 353.9 | |
11:10 | 353.9 | |
11:20 | 353.9 | |
11:30 | 353.9 | |
11:40 | 353.9 | |
11:50 | 353.9 | |
12:00 | 353.9 | |
12:10 | 353.9 | |
12:20 | 353.9 | |
12:30 | 353.9 | |
12:40 | 353.9 | |
12:50 | 353.9 | |
13:00 | 353.9 | |
13:10 | 353.9 | |
13:20 | 353.9 | |
13:30 | 354.0 | |
13:40 | 354.1 | |
13:50 | 354.2 | |
14:00 | 354.3 | |
14:10 | 354.3 | |
14:20 | 354.4 | |
14:30 | 354.5 | |
14:40 | 354.6 | |
14:50 | 354.6 | |
15:00 | 354.7 | |
15:10 | 354.7 | |
15:20 | 354.7 | |
15:30 | 354.7 | |
15:40 | 354.7 | |
15:50 | 354.7 | |
16:00 | 354.7 | |
16:10 | 354.7 | |
16:20 | 354.7 | |
16:30 | 354.7 | |
16:40 | 354.7 | |
16:50 | 354.7 | |
17:00 | 354.7 | |
17:10 | 354.7 | |
17:20 | 354.8 | |
17:30 | 354.7 | |
17:40 | 354.7 | |
17:50 | 354.7 | |
18:00 | 354.7 | |
18:10 | 354.7 | |
18:20 | 354.7 | |
18:30 | 354.7 | |
18:40 | 354.7 | |
18:50 | 354.7 | |
19:00 | 354.7 | |
19:10 | 354.7 | |
19:20 | 354.7 | |
19:30 | 354.7 | |
19:40 | 354.7 | |
19:50 | 354.7 | |
20:00 | 354.7 | |
20:10 | 354.7 | |
20:20 | 354.6 | |
20:30 | 354.6 | |
20:40 | 354.5 | |
20:50 | 354.5 | |
21:00 | 354.4 | |
21:10 | 354.4 | |
21:20 | 354.3 | |
21:30 | 354.3 | |
21:40 | 354.2 | |
21:50 | 354.2 | |
22:00 | 354.1 | |
22:10 | 354.1 | |
22:20 | 354.1 | |
22:30 | 354.0 | |
22:40 | 354.0 | |
22:50 | 354.0 | |
23:00 | 354.0 | |
23:10 | 353.9 | |
23:20 | 353.9 | |
23:30 | 353.9 | |
23:40 | 353.9 | |
23:50 | 353.9 |
現在水面高 120cm以下 (21:20)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 112 | |
00:10 | 111 | |
00:20 | 111 | |
00:30 | 110 | |
00:40 | 111 | |
00:50 | 111 | |
01:00 | 112 | |
01:10 | 112 | |
01:20 | 112 | |
01:30 | 112 | |
01:40 | 111 | |
01:50 | 111 | |
02:00 | 111 | |
02:10 | 111 | |
02:20 | 111 | |
02:30 | 111 | |
02:40 | 112 | |
02:50 | 112 | |
03:00 | 112 | |
03:10 | 112 | |
03:20 | 112 | |
03:30 | 111 | |
03:40 | 111 | |
03:50 | 110 | |
04:00 | 110 | |
04:10 | 111 | |
04:20 | 111 | |
04:30 | 112 | |
04:40 | 112 | |
04:50 | 112 | |
05:00 | 112 | |
05:10 | 112 | |
05:20 | 111 | |
05:30 | 111 | |
05:40 | 110 | |
05:50 | 110 | |
06:00 | 111 | |
06:10 | 111 | |
06:20 | 112 | |
06:30 | 112 | |
06:40 | 112 | |
06:50 | 111 | |
07:00 | 111 | |
07:10 | 111 | |
07:20 | 110 | |
07:30 | 110 | |
07:40 | 111 | |
07:50 | 111 | |
08:00 | 111 | |
08:10 | 111 | |
08:20 | 111 | |
08:30 | 110 | |
08:40 | 110 | |
08:50 | 111 | |
09:00 | 111 | |
09:10 | 111 | |
09:20 | 111 | |
09:30 | 111 | |
09:40 | 111 | |
09:50 | 111 | |
10:00 | 111 | |
10:10 | 110 | |
10:20 | 110 | |
10:30 | 110 | |
10:40 | 110 | |
10:50 | 110 | |
11:00 | 110 | |
11:10 | 110 | |
11:20 | 110 | |
11:30 | 110 | |
11:40 | 110 | |
11:50 | 111 | |
12:00 | 111 | |
12:10 | 110 | |
12:20 | 110 | |
12:30 | 110 | |
12:40 | 109 | |
12:50 | 109 | |
13:00 | 110 | |
13:10 | 113 | |
13:20 | 117 | |
13:30 | 124 | |
13:40 | 133 | |
13:50 | 142 | |
14:00 | 150 | |
14:10 | 157 | |
14:20 | 164 | |
14:30 | 170 | |
14:40 | 178 | |
14:50 | 184 | |
15:00 | 190 | |
15:10 | 194 | |
15:20 | 195 | |
15:30 | 197 | |
15:40 | 196 | |
15:50 | 196 | |
16:00 | 196 | |
16:10 | 196 | |
16:20 | 196 | |
16:30 | 196 | |
16:40 | 197 | |
16:50 | 197 | |
17:00 | 197 | |
17:10 | 197 | |
17:20 | 198 | |
17:30 | 197 | |
17:40 | 197 | |
17:50 | 196 | |
18:00 | 196 | |
18:10 | 196 | |
18:20 | 196 | |
18:30 | 197 | |
18:40 | 197 | |
18:50 | 197 | |
19:00 | 197 | |
19:10 | 197 | |
19:20 | 197 | |
19:30 | 197 | |
19:40 | 197 | |
19:50 | 197 | |
20:00 | 195 | |
20:10 | 190 | |
20:20 | 185 | |
20:30 | 180 | |
20:40 | 174 | |
20:50 | 169 | |
21:00 | 164 | |
21:10 | 158 | |
21:20 | 154 | |
21:30 | 149 | |
21:40 | 144 | |
21:50 | 139 | |
22:00 | 135 | |
22:10 | 132 | |
22:20 | 129 | |
22:30 | 126 | |
22:40 | 123 | |
22:50 | 120 | |
23:00 | 118 | |
23:10 | 116 | |
23:20 | 114 | |
23:30 | 113 | |
23:40 | 113 | |
23:50 | 113 |