現在水面標高 352.8m (11:35)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 353.8 | |
00:10 | 353.8 | |
00:20 | 353.8 | |
00:30 | 353.8 | |
00:40 | 353.8 | |
00:50 | 353.8 | |
01:00 | 353.8 | |
01:10 | 353.8 | |
01:20 | 353.8 | |
01:30 | 353.8 | |
01:40 | 353.8 | |
01:50 | 353.8 | |
02:00 | 353.8 | |
02:10 | 353.8 | |
02:20 | 353.8 | |
02:30 | 353.8 | |
02:40 | 353.8 | |
02:50 | 353.8 | |
03:00 | 353.8 | |
03:10 | 353.8 | |
03:20 | 353.8 | |
03:30 | 353.8 | |
03:40 | 353.8 | |
03:50 | 353.8 | |
04:00 | 353.8 | |
04:10 | 353.8 | |
04:20 | 353.8 | |
04:30 | 353.8 | |
04:40 | 353.8 | |
04:50 | 353.8 | |
05:00 | 353.8 | |
05:10 | 353.8 | |
05:20 | 353.8 | |
05:30 | 353.8 | |
05:40 | 353.8 | |
05:50 | 353.8 | |
06:00 | 353.8 | |
06:10 | 353.8 | |
06:20 | 353.8 | |
06:30 | 353.8 | |
06:40 | 353.8 | |
06:50 | 353.8 | |
07:00 | 353.8 | |
07:10 | 353.8 | |
07:20 | 353.8 | |
07:30 | 353.8 | |
07:40 | 353.8 | |
07:50 | 353.8 | |
08:00 | 353.8 | |
08:10 | 353.8 | |
08:20 | 353.8 | |
08:30 | 353.8 | |
08:40 | 353.8 | |
08:50 | 353.8 | |
09:00 | 353.8 | |
09:10 | 353.8 | |
09:20 | 353.8 | |
09:30 | 353.8 | |
09:40 | 353.8 | |
09:50 | 353.8 | |
10:00 | 353.8 | |
10:10 | 353.8 | |
10:20 | 353.8 | |
10:30 | 353.8 | |
10:40 | 353.8 | |
10:50 | 353.8 | |
11:00 | 353.8 | |
11:10 | 353.8 | |
11:20 | 353.8 | |
11:30 | 353.8 | |
11:40 | 353.8 | |
11:50 | 353.8 | |
12:00 | 353.8 | |
12:10 | 353.8 | |
12:20 | 353.8 | |
12:30 | 353.8 | |
12:40 | 353.8 | |
12:50 | 353.8 | |
13:00 | 353.8 | |
13:10 | 353.8 | |
13:20 | 353.8 | |
13:30 | 353.9 | |
13:40 | 354.0 | |
13:50 | 354.0 | |
14:00 | 354.1 | |
14:10 | 354.2 | |
14:20 | 354.2 | |
14:30 | 354.3 | |
14:40 | 354.4 | |
14:50 | 354.4 | |
15:00 | 354.5 | |
15:10 | 354.5 | |
15:20 | 354.6 | |
15:30 | 354.6 | |
15:40 | 354.7 | |
15:50 | 354.7 | |
16:00 | 354.8 | |
16:10 | 354.8 | |
16:20 | 354.8 | |
16:30 | 354.8 | |
16:40 | 354.8 | |
16:50 | 354.8 | |
17:00 | 354.8 | |
17:10 | 354.8 | |
17:20 | 354.8 | |
17:30 | 354.8 | |
17:40 | 354.8 | |
17:50 | 354.8 | |
18:00 | 354.8 | |
18:10 | 354.8 | |
18:20 | 354.8 | |
18:30 | 354.8 | |
18:40 | 354.8 | |
18:50 | 354.8 | |
19:00 | 354.8 | |
19:10 | 354.8 | |
19:20 | 354.8 | |
19:30 | 354.8 | |
19:40 | 354.8 | |
19:50 | 354.8 | |
20:00 | 354.8 | |
20:10 | 354.8 | |
20:20 | 354.8 | |
20:30 | 354.8 | |
20:40 | 354.8 | |
20:50 | 354.8 | |
21:00 | 354.8 | |
21:10 | 354.7 | |
21:20 | 354.4 | |
21:30 | 354.2 | |
21:40 | 354.1 | |
21:50 | 354.0 | |
22:00 | 353.9 | |
22:10 | 353.9 | |
22:20 | 353.8 | |
22:30 | 353.8 | |
22:40 | 353.8 | |
22:50 | 353.8 | |
23:00 | 353.8 | |
23:10 | 353.8 | |
23:20 | 353.8 | |
23:30 | 353.8 | |
23:40 | 353.8 | |
23:50 | 353.8 |
現在水面高 120cm以下 (11:35)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 101 | |
00:10 | 101 | |
00:20 | 101 | |
00:30 | 101 | |
00:40 | 101 | |
00:50 | 101 | |
01:00 | 101 | |
01:10 | 101 | |
01:20 | 101 | |
01:30 | 101 | |
01:40 | 100 | |
01:50 | 100 | |
02:00 | 100 | |
02:10 | 100 | |
02:20 | 100 | |
02:30 | 100 | |
02:40 | 100 | |
02:50 | 100 | |
03:00 | 100 | |
03:10 | 100 | |
03:20 | 100 | |
03:30 | 100 | |
03:40 | 100 | |
03:50 | 100 | |
04:00 | 100 | |
04:10 | 100 | |
04:20 | 100 | |
04:30 | 100 | |
04:40 | 100 | |
04:50 | 100 | |
05:00 | 100 | |
05:10 | 100 | |
05:20 | 100 | |
05:30 | 100 | |
05:40 | 100 | |
05:50 | 100 | |
06:00 | 100 | |
06:10 | 100 | |
06:20 | 100 | |
06:30 | 100 | |
06:40 | 100 | |
06:50 | 100 | |
07:00 | 100 | |
07:10 | 100 | |
07:20 | 100 | |
07:30 | 100 | |
07:40 | 100 | |
07:50 | 100 | |
08:00 | 100 | |
08:10 | 100 | |
08:20 | 100 | |
08:30 | 100 | |
08:40 | 100 | |
08:50 | 100 | |
09:00 | 100 | |
09:10 | 100 | |
09:20 | 100 | |
09:30 | 100 | |
09:40 | 100 | |
09:50 | 100 | |
10:00 | 100 | |
10:10 | 100 | |
10:20 | 100 | |
10:30 | 100 | |
10:40 | 100 | |
10:50 | 100 | |
11:00 | 100 | |
11:10 | 100 | |
11:20 | 100 | |
11:30 | 100 | |
11:40 | 100 | |
11:50 | 100 | |
12:00 | 100 | |
12:10 | 100 | |
12:20 | 100 | |
12:30 | 100 | |
12:40 | 100 | |
12:50 | 100 | |
13:00 | 100 | |
13:10 | 100 | |
13:20 | 101 | |
13:30 | 108 | |
13:40 | 118 | |
13:50 | 126 | |
14:00 | 133 | |
14:10 | 140 | |
14:20 | 147 | |
14:30 | 155 | |
14:40 | 161 | |
14:50 | 167 | |
15:00 | 171 | |
15:10 | 173 | |
15:20 | 178 | |
15:30 | 185 | |
15:40 | 192 | |
15:50 | 197 | |
16:00 | 201 | |
16:10 | 202 | |
16:20 | 203 | |
16:30 | 203 | |
16:40 | 203 | |
16:50 | 203 | |
17:00 | 203 | |
17:10 | 203 | |
17:20 | 203 | |
17:30 | 204 | |
17:40 | 204 | |
17:50 | 204 | |
18:00 | 203 | |
18:10 | 203 | |
18:20 | 203 | |
18:30 | 203 | |
18:40 | 203 | |
18:50 | 203 | |
19:00 | 203 | |
19:10 | 203 | |
19:20 | 203 | |
19:30 | 203 | |
19:40 | 203 | |
19:50 | 202 | |
20:00 | 202 | |
20:10 | 201 | |
20:20 | 202 | |
20:30 | 201 | |
20:40 | 201 | |
20:50 | 201 | |
21:00 | 201 | |
21:10 | 191 | |
21:20 | 162 | |
21:30 | 141 | |
21:40 | 128 | |
21:50 | 119 | |
22:00 | 112 | |
22:10 | 108 | |
22:20 | 105 | |
22:30 | 103 | |
22:40 | 101 | |
22:50 | 100 | |
23:00 | 100 | |
23:10 | 99 | |
23:20 | 99 | |
23:30 | 99 | |
23:40 | 99 | |
23:50 | 99 |